| ABBIATEGRASSO | (MI) | 32380 |
| ACCETTURA | (MT) | 80280 |
| ACERRA | (NA) | 39680 |
| ACERRA | (NA) | 39681 |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | (BA) | 41300 |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | (BA) | 41301 |
| ACRI | (CS) | 80580 |
| ACRI | (CS) | 80581 |
| ADELFIA | (BA) | 41310 |
| AFRAGOLA | (NA) | 39690 |
| AFRAGOLA | (NA) | 39691 |
| AFRAGOLA | (NA) | 39692 |
| AGEROLA | (NA) | 39700 |
| AGEROLA | (NA) | 39701 |
| AGROPOLI | (SA) | 76020 |
| AGROPOLI | (SA) | 76021 |
| AGROPOLI | (SA) | 76022 |
| AIROLA | (BN) | 75250 |
| ALBANELLA | (SA) | 76570 |
| ALBANO DI LUCANIA | (PZ) | 41850 |
| ALBEROBELLO | (BA) | 41320 |
| ALESSANO | (LE) | 79410 |
| ALEZIO | (LE) | 79420 |
| ALIFE | (CE) | 74760 |
| ALLISTE | (LE) | 79430 |
| ALTAMURA | (BA) | 41331 |
| ALTAMURA | (BA) | 41332 |
| ALTAMURA | (BA) | 41333 |
| ALTAVILLA IRPINA | (AV) | 75950 |
| ALVIGNANO | (CE) | 74770 |
| AMALFI | (SA) | 76030 |
| AMANTEA | (CS) | 80600 |
| AMANTEA | (CS) | 80601 |
| ANACAPRI | (NA) | 39710 |
| ANCONA | (AN) | 02601 |
| ANDRETTA | (AV) | 75640 |
| ANDRIA | (BT) | 41340 |
| ANDRIA | (BT) | 41341 |
| ANDRIA | (BT) | 41343 |
| ANDRIA | (BT) | 41344 |
| ANDRIA | (BT) | 41345 |
| ANDRIA | (BT) | 41346 |
| ANGRI | (SA) | 76040 |
| APRICENA | (FG) | 78270 |
| APRIGLIANO | (CS) | 80610 |
| ARADEO | (LE) | 79450 |
| ARDORE | (RC) | 81271 |
| ARIANO IRPINO | (AV) | 75650 |
| ARIANO IRPINO | (AV) | 75651 |
| ARIENZO | (CE) | 74780 |
| ARRE | (PD) | 89540 |
| ARZANO | (NA) | 39720 |
| ARZANO | (NA) | 39721 |
| ASCOLI SATRIANO | (FG) | 78280 |
| ASSAGO | (MI) | 32460 |
| ASSAGO | (MI) | 32461 |
| ASSAGO | (MI) | 32462 |
| ASSAGO | (MI) | 32467 |
| ASSAGO | (MI) | 67681 |
| ASSAGO | (MI) | 67683 |
| ASSAGO | (MI) | 67684 |
| ASSAGO | (MI) | 67685 |
| ATENA LUCANA | (SA) | 76070 |
| ATRIPALDA | (AV) | 75660 |
| ATRIPALDA | (AV) | 75661 |
| AVELLA | (AV) | 75860 |
| AVELLINO | (AV) | 15100 |
| AVELLINO | (AV) | 15101 |
| AVELLINO | (AV) | 15102 |
| AVELLINO | (AV) | 15103 |
| AVELLINO | (AV) | 15104 |
| AVELLINO | (AV) | 15106 |
| AVELLINO | (AV) | 15107 |
| AVELLINO | (AV) | 15110 |
| AVELLINO | (AV) | 15120 |
| AVERSA | (CE) | 74790 |
| AVERSA | (CE) | 74791 |
| AVERSA | (CE) | 74792 |
| AVERSA | (CE) | 74793 |
| AVERSA | (CE) | 74795 |
| AVIGLIANA | (TO) | 30050 |
| AVIGLIANO | (PZ) | 41860 |
| BACOLI | (NA) | 39730 |
| BACOLI | (NA) | 39731 |
| BAGNARA CALABRA | (RC) | 81280 |
| BAGNOLI IRPINO | (AV) | 75670 |
| BAIANO | (AV) | 75680 |
| BAONE | (PD) | 89380 |
| BARANO D'ISCHIA | (NA) | 39740 |
| BARI | (BA) | 04000 |
| BARI | (BA) | 04001 |
| BARI | (BA) | 04002 |
| BARI | (BA) | 04003 |
| BARI | (BA) | 04004 |
| BARI | (BA) | 04005 |
| BARI | (BA) | 04006 |
| BARI | (BA) | 04007 |
| BARI | (BA) | 04008 |
| BARI | (BA) | 04009 |
| BARI | (BA) | 04010 |
| BARI | (BA) | 04013 |
| BARI | (BA) | 04014 |
| BARI | (BA) | 04015 |
| BARI | (BA) | 04016 |
| BARI | (BA) | 04017 |
| BARI | (BA) | 04018 |
| BARI | (BA) | 04019 |
| BARI | (BA) | 04020 |
| BARI | (BA) | 04021 |
| BARI | (BA) | 04022 |
| BARI | (BA) | 04023 |
| BARI | (BA) | 04024 |
| BARI | (BA) | 04025 |
| BARI | (BA) | 04026 |
| BARI | (BA) | 04027 |
| BARI | (BA) | 04028 |
| BARI | (BA) | 04029 |
| BARI | (BA) | 04030 |
| BARI | (BA) | 04040 |
| BARI | (BA) | 04041 |
| BARI | (BA) | 04043 |
| BARI | (BA) | 04045 |
| BARI | (BA) | 04046 |
| BARI | (BA) | 04047 |
| BARI | (BA) | 04048 |
| BARI | (BA) | 04049 |
| BARI | (BA) | 04051 |
| BARI | (BA) | 04053 |
| BARI | (BA) | 04079 |
| BARI | (BA) | 04099 |
| BARI | (BA) | 04196 |
| BARI | (BA) | 04197 |
| BARI | (BA) | 04198 |
| BARI | (BA) | 04199 |
| BARLETTA | (BT) | 41350 |
| BARLETTA | (BT) | 41351 |
| BARLETTA | (BT) | 41352 |
| BARLETTA | (BT) | 41353 |
| BARLETTA | (BT) | 41354 |
| BARLETTA | (BT) | 41355 |
| BARLETTA | (BT) | 41356 |
| BARLETTA | (BT) | 41358 |
| BARLETTA | (BT) | 41359 |
| BARLETTA | (BT) | 64716 |
| BARONISSI | (SA) | 76080 |
| BATTIPAGLIA | (SA) | 76090 |
| BATTIPAGLIA | (SA) | 76091 |
| BATTIPAGLIA | (SA) | 76093 |
| BATTIPAGLIA | (SA) | 76094 |
| BELLIZZI | (SA) | 89390 |
| BELLONA | (CE) | 75170 |
| BELVEDERE MARITTIMO | (CS) | 80620 |
| BENEVENTO | (BN) | 15000 |
| BENEVENTO | (BN) | 15001 |
| BENEVENTO | (BN) | 15002 |
| BENEVENTO | (BN) | 15003 |
| BENEVENTO | (BN) | 15004 |
| BENEVENTO | (BN) | 15010 |
| BERGAMO | (BG) | 11101 |
| BERGAMO | (BG) | 11103 |
| BERGAMO | (BG) | 11198 |
| BERNALDA | (MT) | 80290 |
| BICCARI | (FG) | 78290 |
| BISACCIA | (AV) | 75690 |
| BISCEGLIE | (BT) | 41360 |
| BISCEGLIE | (BT) | 41361 |
| BISCEGLIE | (BT) | 41362 |
| BISCEGLIE | (BT) | 41363 |
| BISCEGLIE | (BT) | 41364 |
| BISCEGLIE | (BT) | 41365 |
| BISCEGLIE | (BT) | 41369 |
| BITETTO | (BA) | 41370 |
| BITONTO | (BA) | 41380 |
| BITONTO | (BA) | 41382 |
| BITONTO | (BA) | 41383 |
| BITONTO | (BA) | 41384 |
| BITONTO | (BA) | 41385 |
| BITRITTO | (BA) | 41390 |
| BOLOGNA | (BO) | 02401 |
| BORGIA | (CZ) | 42470 |
| BOSCOREALE | (NA) | 39750 |
| BOSCOREALE | (NA) | 39751 |
| BOSCOTRECASE | (NA) | 39760 |
| BOTRICELLO | (CZ) | 42480 |
| BOVINO | (FG) | 78300 |
| BRANCALEONE | (RC) | 81320 |
| BRESCIA | (BS) | 11201 |
| BRINDISI | (BR) | 15900 |
| BRINDISI | (BR) | 15901 |
| BRINDISI | (BR) | 15902 |
| BRINDISI | (BR) | 15903 |
| BRINDISI | (BR) | 15904 |
| BRINDISI | (BR) | 15905 |
| BRINDISI | (BR) | 15906 |
| BRINDISI | (BR) | 15910 |
| BRUSCIANO | (NA) | 39770 |
| BUCCINO | (SA) | 76610 |
| CAGGIANO | (SA) | 76110 |
| CAGLIARI | (CA) | 04803 |
| CAGLIARI | (CA) | 04831 |
| CAGNANO VARANO | (FG) | 78310 |
| CAIAZZO | (CE) | 74800 |
| CAIVANO | (NA) | 39780 |
| CAIVANO | (NA) | 39781 |
| CALABRITTO | (AV) | 75900 |
| CALIMERA | (LE) | 79471 |
| CALITRI | (AV) | 75700 |
| CALVENE | (VI) | 65110 |
| CALVI RISORTA | (CE) | 75180 |
| CALVIZZANO | (NA) | 37660 |
| CAMERATA PICENA | (AN) | 37640 |
| CAMEROTA | (SA) | 76120 |
| CAMPAGNA | (SA) | 76130 |
| CAMPI SALENTINA | (LE) | 79480 |
| CAMPI SALENTINA | (LE) | 79481 |
| CANCELLO ED ARNONE | (CE) | 74810 |
| CANDELA | (FG) | 78320 |
| CANOSA DI PUGLIA | (BT) | 41400 |
| CANOSA DI PUGLIA | (BT) | 41401 |
| CAPACCIO | (SA) | 76140 |
| CAPACCIO | (SA) | 76142 |
| CAPODRISE | (CE) | 89800 |
| CAPOSELE | (AV) | 75710 |
| CAPRARICA DI LECCE | (LE) | 79490 |
| CAPRI | (NA) | 39790 |
| CAPRI | (NA) | 39791 |
| CAPRI | (NA) | 39792 |
| CAPUA | (CE) | 74820 |
| CAPUA | (CE) | 74822 |
| CAPUA | (CE) | 74823 |
| CAPURSO | (BA) | 41410 |
| CAPURSO | (BA) | 41411 |
| CARDITO | (NA) | 39800 |
| CARDITO | (NA) | 39801 |
| CARINARO | (CE) | 47170 |
| CARINOLA | (CE) | 74830 |
| CAROLEI | (CS) | 80650 |
| CAROSINO | (TA) | 78830 |
| CAROVIGNO | (BR) | 79140 |
| CAROVIGNO | (BR) | 79141 |
| CASABONA | (KR) | 42500 |
| CASAGIOVE | (CE) | 74840 |
| CASAL DI PRINCIPE | (CE) | 74850 |
| CASALECCHIO DI RENO | (BO) | 36670 |
| CASALECCHIO DI RENO | (BO) | 84577 |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | (NA) | 39810 |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | (NA) | 39811 |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | (NA) | 39812 |
| CASAMASSIMA | (BA) | 41420 |
| CASAMASSIMA | (BA) | 41421 |
| CASAMASSIMA | (BA) | 41422 |
| CASAMICCIOLA TERME | (NA) | 39820 |
| CASANDRINO | (NA) | 88580 |
| CASAPESENNA | (CE) | 89830 |
| CASARANO | (LE) | 79520 |
| CASAVATORE | (NA) | 39830 |
| CASERTA | (CE) | 14900 |
| CASERTA | (CE) | 14901 |
| CASERTA | (CE) | 14902 |
| CASERTA | (CE) | 14903 |
| CASERTA | (CE) | 14904 |
| CASERTA | (CE) | 14905 |
| CASERTA | (CE) | 14906 |
| CASERTA | (CE) | 14907 |
| CASERTA | (CE) | 14908 |
| CASERTA | (CE) | 14909 |
| CASERTA | (CE) | 14911 |
| CASERTA | (CE) | 14912 |
| CASERTA | (CE) | 14913 |
| CASERTA | (CE) | 14930 |
| CASORIA | (NA) | 39840 |
| CASORIA | (NA) | 39841 |
| CASORIA | (NA) | 39842 |
| CASORIA | (NA) | 39843 |
| CASORIA | (NA) | 39844 |
| CASORIA | (NA) | 39845 |
| CASORIA | (NA) | 39846 |
| CASSANO ALL'JONIO | (CS) | 80660 |
| CASSANO ALL'JONIO | (CS) | 80661 |
| CASSANO DELLE MURGE | (BA) | 41430 |
| CASTEL MORRONE | (CE) | 89850 |
| CASTEL SAN GIORGIO | (SA) | 76160 |
| CASTEL VOLTURNO | (CE) | 74870 |
| CASTELLABATE | (SA) | 76150 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 22100 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 22101 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 22102 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 22103 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 22104 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 22105 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | (NA) | 22199 |
| CASTELLANA GROTTE | (BA) | 41440 |
| CASTELLANETA | (TA) | 78840 |
| CASTELLANETA | (TA) | 78841 |
| CASTELLO DI CISTERNA | (NA) | 40390 |
| CASTROVILLARI | (CS) | 80670 |
| CASTROVILLARI | (CS) | 80671 |
| CASTROVILLARI | (CS) | 80672 |
| CASTROVILLARI | (CS) | 80673 |
| CATANZARO | (CZ) | 04400 |
| CATANZARO | (CZ) | 04401 |
| CATANZARO | (CZ) | 04402 |
| CATANZARO | (CZ) | 04404 |
| CATANZARO | (CZ) | 04405 |
| CATANZARO | (CZ) | 04406 |
| CATANZARO | (CZ) | 04407 |
| CATANZARO | (CZ) | 04408 |
| CATANZARO | (CZ) | 04409 |
| CATANZARO | (CZ) | 04410 |
| CATANZARO | (CZ) | 04420 |
| CAULONIA | (RC) | 81330 |
| CAVA DE' TIRRENI | (SA) | 76170 |
| CAVA DE' TIRRENI | (SA) | 76171 |
| CAVA DE' TIRRENI | (SA) | 76172 |
| CAVA DE' TIRRENI | (SA) | 76174 |
| CAVALLINO | (LE) | 79560 |
| CEGLIE MESSAPICA | (BR) | 79150 |
| CEGLIE MESSAPICA | (BR) | 79151 |
| CELENZA VALFORTORE | (FG) | 78370 |
| CELLAMARE | (BA) | 41450 |
| CELLINO SAN MARCO | (BR) | 79160 |
| CELLOLE | (CE) | 75140 |
| CENTOLA | (SA) | 76180 |
| CERCOLA | (NA) | 39850 |
| CERCOLA | (NA) | 39851 |
| CERIGNOLA | (FG) | 78380 |
| CERIGNOLA | (FG) | 78381 |
| CERIGNOLA | (FG) | 78382 |
| CERVINARA | (AV) | 75720 |
| CESA | (CE) | 89810 |
| CHIARAVALLE CENTRALE | (CZ) | 42510 |
| CHIOMONTE | (TO) | 64730 |
| CICCIANO | (NA) | 39860 |
| CIMITILE | (NA) | 39870 |
| CIRO' MARINA | (KR) | 42530 |
| CISTERNINO | (BR) | 79170 |
| COLOBRARO | (MT) | 80300 |
| COMO | (CO) | 10900 |
| CONTURSI TERME | (SA) | 76190 |
| CONVERSANO | (BA) | 41460 |
| CONVERSANO | (BA) | 41461 |
| CORATO | (BA) | 41470 |
| CORATO | (BA) | 41471 |
| CORATO | (BA) | 41472 |
| CORATO | (BA) | 41473 |
| CORIGLIANO CALABRO | (CS) | 80690 |
| CORIGLIANO CALABRO | (CS) | 80691 |
| COSENZA | (CS) | 16200 |
| COSENZA | (CS) | 16201 |
| COSENZA | (CS) | 16202 |
| COSENZA | (CS) | 16203 |
| COSENZA | (CS) | 16204 |
| COSENZA | (CS) | 16205 |
| COSENZA | (CS) | 16206 |
| COSENZA | (CS) | 16210 |
| COSENZA | (CS) | 16220 |
| COSENZA | (CS) | 16222 |
| COSENZA | (CS) | 16290 |
| CRISPANO | (NA) | 40370 |
| CRISPIANO | (TA) | 78850 |
| CROTONE | (KR) | 22200 |
| CROTONE | (KR) | 22201 |
| CROTONE | (KR) | 22202 |
| CROTONE | (KR) | 22204 |
| CURSI | (LE) | 79611 |
| CURTI | (CE) | 75190 |
| CUTROFIANO | (LE) | 79620 |
| DELIANUOVA | (RC) | 81360 |
| DOLO | (VE) | 36080 |
| EBOLI | (SA) | 76200 |
| EBOLI | (SA) | 76201 |
| ERCHIE | (BR) | 79180 |
| ERCOLANO | (NA) | 40140 |
| ERCOLANO | (NA) | 40141 |
| ERCOLANO | (NA) | 40142 |
| FABRIZIA | (VV) | 42570 |
| FALCIANO DEL MASSICO | (CE) | 89820 |
| FASANO | (BR) | 25800 |
| FASANO | (BR) | 25801 |
| FERRANDINA | (MT) | 80310 |
| FILADELFIA | (VV) | 42580 |
| FIRENZE | (FI) | 02804 |
| FIRENZE | (FI) | 02940 |
| FISCIANO | (SA) | 76210 |
| FLUMERI | (AV) | 75920 |
| FOGGIA | (FG) | 15700 |
| FOGGIA | (FG) | 15701 |
| FOGGIA | (FG) | 15702 |
| FOGGIA | (FG) | 15703 |
| FOGGIA | (FG) | 15704 |
| FOGGIA | (FG) | 15705 |
| FOGGIA | (FG) | 15706 |
| FOGGIA | (FG) | 15707 |
| FOGGIA | (FG) | 15708 |
| FOGGIA | (FG) | 15709 |
| FOGGIA | (FG) | 15710 |
| FOGGIA | (FG) | 15712 |
| FOGGIA | (FG) | 15713 |
| FOGGIA | (FG) | 15714 |
| FOGGIA | (FG) | 15715 |
| FOGGIA | (FG) | 15718 |
| FOGGIA | (FG) | 15720 |
| FOGGIA | (FG) | 15798 |
| FOGGIA | (FG) | 15799 |
| FONTANAROSA | (AV) | 89550 |
| FORIO | (NA) | 39880 |
| FORIO | (NA) | 39881 |
| FORLI' | (FC) | 13200 |
| FORLI' | (FC) | 13299 |
| FRAGAGNANO | (TA) | 78870 |
| FRAGNETO MONFORTE | (BN) | 75350 |
| FRANCAVILLA FONTANA | (BR) | 79190 |
| FRANCAVILLA FONTANA | (BR) | 79191 |
| FRANCAVILLA FONTANA | (BR) | 79192 |
| FRANCAVILLA IN SINNI | (PZ) | 41990 |
| FRANCOLISE | (CE) | 89340 |
| FRATTAMAGGIORE | (NA) | 39890 |
| FRATTAMAGGIORE | (NA) | 39891 |
| FRATTAMAGGIORE | (NA) | 39892 |
| FRATTAMAGGIORE | (NA) | 39893 |
| FRATTAMAGGIORE | (NA) | 39894 |
| FRATTAMAGGIORE | (NA) | 39897 |
| FRATTAMAGGIORE | (NA) | 39898 |
| FRATTAMINORE | (NA) | 40350 |
| FRATTAMINORE | (NA) | 40351 |
| FRIGENTO | (AV) | 89561 |
| FRIGNANO | (CE) | 74880 |
| FUMANE | (VR) | 89230 |
| GALATINA | (LE) | 79650 |
| GALATINA | (LE) | 79651 |
| GALATINA | (LE) | 79652 |
| GALATINA | (LE) | 79653 |
| GALATINA | (LE) | 79654 |
| GALATONE | (LE) | 79660 |
| GALATONE | (LE) | 79661 |
| GALLIPOLI | (LE) | 79670 |
| GENOVA | (GE) | 01401 |
| GENOVA | (GE) | 01570 |
| GENZANO DI LUCANIA | (PZ) | 42000 |
| GIFFONI VALLE PIANA | (SA) | 76220 |
| GINOSA | (TA) | 78880 |
| GINOSA | (TA) | 78881 |
| GIOIA DEL COLLE | (BA) | 41480 |
| GIOIA DEL COLLE | (BA) | 41481 |
| GIOIA DEL COLLE | (BA) | 41482 |
| GIOIA TAURO | (RC) | 81370 |
| GIOIA TAURO | (RC) | 81371 |
| GIOIOSA IONICA | (RC) | 81380 |
| GIOVINAZZO | (BA) | 41490 |
| GIRIFALCO | (CZ) | 42590 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | (NA) | 39900 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | (NA) | 39901 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | (NA) | 39903 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | (NA) | 39909 |
| GRAGNANO | (NA) | 39910 |
| GRANDATE | (CO) | 51322 |
| GRANDATE | (CO) | 51327 |
| GRASSANO | (MT) | 80320 |
| GRAVINA IN PUGLIA | (BA) | 41500 |
| GRAVINA IN PUGLIA | (BA) | 41503 |
| GRICIGNANO DI AVERSA | (CE) | 89860 |
| GROTTAGLIE | (TA) | 78890 |
| GROTTAGLIE | (TA) | 78891 |
| GROTTAGLIE | (TA) | 78892 |
| GROTTAMINARDA | (AV) | 75730 |
| GROTTAMINARDA | (AV) | 75731 |
| GRUMO APPULA | (BA) | 41510 |
| GRUMO NEVANO | (NA) | 39920 |
| GRUMO NEVANO | (NA) | 39921 |
| GUAGNANO | (LE) | 79680 |
| GUARDIA SANFRAMONDI | (BN) | 75360 |
| IRSINA | (MT) | 80340 |
| IRSINA | (MT) | 80341 |
| ISCHIA | (NA) | 39930 |
| ISCHIA | (NA) | 39932 |
| ISCHIA | (NA) | 39933 |
| ISCHIA | (NA) | 39939 |
| L'AQUILA | (AQ) | 03605 |
| LACCO AMENO | (NA) | 39940 |
| LACEDONIA | (AV) | 75740 |
| LAGONEGRO | (PZ) | 42010 |
| LAMEZIA TERME | (CZ) | 42840 |
| LAMEZIA TERME | (CZ) | 42841 |
| LAMEZIA TERME | (CZ) | 42842 |
| LAMEZIA TERME | (CZ) | 42843 |
| LAMEZIA TERME | (CZ) | 42844 |
| LATERZA | (TA) | 78900 |
| LATIANO | (BR) | 79200 |
| LAURENZANA | (PZ) | 42030 |
| LAURIA | (PZ) | 42040 |
| LAURO | (AV) | 89740 |
| LAVELLO | (PZ) | 42050 |
| LAVELLO | (PZ) | 42051 |
| LAVELLO | (PZ) | 42052 |
| LECCE | (LE) | 16001 |
| LECCE | (LE) | 16002 |
| LECCE | (LE) | 16003 |
| LECCE | (LE) | 16004 |
| LECCE | (LE) | 16005 |
| LECCE | (LE) | 16006 |
| LECCE | (LE) | 16007 |
| LECCE | (LE) | 16008 |
| LECCE | (LE) | 16009 |
| LECCE | (LE) | 16010 |
| LECCE | (LE) | 16020 |
| LECCO | (LC) | 22900 |
| LEQUILE | (LE) | 79690 |
| LESINA | (FG) | 78430 |
| LETTERE | (NA) | 49200 |
| LEVERANO | (LE) | 79700 |
| LIONI | (AV) | 75750 |
| LIZZANELLO | (LE) | 79710 |
| LIZZANO | (TA) | 78910 |
| LOCOROTONDO | (BA) | 41520 |
| LOCRI | (RC) | 81410 |
| LUCERA | (FG) | 78440 |
| LUCERA | (FG) | 78441 |
| LUCERA | (FG) | 78442 |
| LUCERA | (FG) | 78443 |
| LUNGRO | (CS) | 80790 |
| LUSCIANO | (CE) | 75200 |
| LUZZI | (CS) | 80800 |
| MACERATA CAMPANIA | (CE) | 75130 |
| MADDALONI | (CE) | 74890 |
| MADDALONI | (CE) | 74891 |
| MADDALONI | (CE) | 74892 |
| MAGLIE | (LE) | 79720 |
| MAGLIE | (LE) | 79721 |
| MAIORI | (SA) | 76230 |
| MANDATORICCIO | (CS) | 80810 |
| MANDURIA | (TA) | 78920 |
| MANFREDONIA | (FG) | 78450 |
| MANFREDONIA | (FG) | 78451 |
| MANFREDONIA | (FG) | 78452 |
| MANFREDONIA | (FG) | 78453 |
| MANFREDONIA | (FG) | 78458 |
| MANFREDONIA | (FG) | 78459 |
| MANGONE | (CS) | 27037 |
| MARANO DI NAPOLI | (NA) | 39950 |
| MARANO DI NAPOLI | (NA) | 39951 |
| MARANO DI NAPOLI | (NA) | 39952 |
| MARANO DI NAPOLI | (NA) | 39953 |
| MARATEA | (PZ) | 42060 |
| MARCIANISE | (CE) | 74900 |
| MARCIANISE | (CE) | 74901 |
| MARGHERITA DI SAVOIA | (BT) | 78460 |
| MARIGLIANELLA | (NA) | 64740 |
| MARIGLIANO | (NA) | 39961 |
| MARIGLIANO | (NA) | 39962 |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | (RC) | 81430 |
| MARSICO NUOVO | (PZ) | 42070 |
| MARSICOVETERE | (PZ) | 42080 |
| MARTANO | (LE) | 79731 |
| MARTINA FRANCA | (TA) | 78930 |
| MARTINA FRANCA | (TA) | 78931 |
| MARTINA FRANCA | (TA) | 78932 |
| MASSA LUBRENSE | (NA) | 39970 |
| MASSA LUBRENSE | (NA) | 39971 |
| MASSAFRA | (TA) | 78950 |
| MASSAFRA | (TA) | 78951 |
| MASSANZAGO | (PD) | 89330 |
| MATERA | (MT) | 16100 |
| MATERA | (MT) | 16101 |
| MATERA | (MT) | 16102 |
| MATERA | (MT) | 16103 |
| MATINO | (LE) | 79740 |
| MATTINATA | (FG) | 78470 |
| MELFI | (PZ) | 42100 |
| MELFI | (PZ) | 42102 |
| MELITO DI NAPOLI | (NA) | 39980 |
| MELITO DI NAPOLI | (NA) | 39981 |
| MELITO DI PORTO SALVO | (RC) | 81440 |
| MERCATO SAN SEVERINO | (SA) | 76240 |
| MERCATO SAN SEVERINO | (SA) | 76241 |
| MERCOGLIANO | (AV) | 75760 |
| MESAGNE | (BR) | 79210 |
| MESAGNE | (BR) | 79212 |
| MESORACA | (KR) | 42630 |
| META | (NA) | 39990 |
| MIGLIONICO | (MT) | 80350 |
| MIGNANO MONTE LUNGO | (CE) | 74910 |
| MILANO | (MI) | 01617 |
| MILANO | (MI) | 01618 |
| MILANO | (MI) | 01619 |
| MILANO | (MI) | 01640 |
| MILANO | (MI) | 01696 |
| MILANO | (MI) | 01740 |
| MILANO | (MI) | 01753 |
| MILETO | (VV) | 42640 |
| MINERVINO MURGE | (BT) | 41530 |
| MINORI | (SA) | 76250 |
| MIRABELLA ECLANO | (AV) | 75770 |
| MODUGNO | (BA) | 41540 |
| MODUGNO | (BA) | 41541 |
| MODUGNO | (BA) | 41542 |
| MODUGNO | (BA) | 41549 |
| MOIANO | (BN) | 75580 |
| MOLA DI BARI | (BA) | 41550 |
| MOLA DI BARI | (BA) | 41551 |
| MOLFETTA | (BA) | 41560 |
| MOLFETTA | (BA) | 41561 |
| MOLFETTA | (BA) | 41562 |
| MOLFETTA | (BA) | 41566 |
| MOLINARA | (BN) | 88550 |
| MOLITERNO | (PZ) | 42110 |
| MONCALIERI | (TO) | 20000 |
| MONCALIERI | (TO) | 20001 |
| MONCALIERI | (TO) | 20002 |
| MONCALIERI | (TO) | 20003 |
| MONCALIERI | (TO) | 20004 |
| MONCALIERI | (TO) | 20005 |
| MONCALIERI | (TO) | 20006 |
| MONCALIERI | (TO) | 20007 |
| MONCALIERI | (TO) | 20008 |
| MONCALIERI | (TO) | 20009 |
| MONCALIERI | (TO) | 20010 |
| MONCALIERI | (TO) | 20011 |
| MONCALIERI | (TO) | 20012 |
| MONCALIERI | (TO) | 20013 |
| MONCALIERI | (TO) | 20014 |
| MONCALIERI | (TO) | 20016 |
| MONCALIERI | (TO) | 20017 |
| MONCALIERI | (TO) | 20018 |
| MONCALIERI | (TO) | 20019 |
| MONCALIERI | (TO) | 20023 |
| MONCALIERI | (TO) | 20091 |
| MONCALIERI | (TO) | 20092 |
| MONCALIERI | (TO) | 20094 |
| MONCALIERI | (TO) | 20095 |
| MONCLASSICO | (TN) | 47160 |
| MONDRAGONE | (CE) | 74920 |
| MONDRAGONE | (CE) | 74921 |
| MONFALCONE | (GO) | 64619 |
| MONOPOLI | (BA) | 16015 |
| MONOPOLI | (BA) | 41570 |
| MONOPOLI | (BA) | 41571 |
| MONOPOLI | (BA) | 41572 |
| MONSERRATO | (CA) | 48821 |
| MONTALBANO JONICO | (MT) | 80360 |
| MONTALTO UFFUGO | (CS) | 80820 |
| MONTANO ANTILIA | (SA) | 48830 |
| MONTE DI PROCIDA | (NA) | 40000 |
| MONTE SANT'ANGELO | (FG) | 78490 |
| MONTEBELLO IONICO | (RC) | 81471 |
| MONTEBELLUNA | (TV) | 64703 |
| MONTECORVINO PUGLIANO | (SA) | 76580 |
| MONTECORVINO ROVELLA | (SA) | 76260 |
| MONTEFORTE IRPINO | (AV) | 89570 |
| MONTELLA | (AV) | 75780 |
| MONTELLA | (AV) | 75781 |
| MONTEMILETTO | (AV) | 75930 |
| MONTEMILONE | (PZ) | 42120 |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | (SA) | 76590 |
| MONTESARCHIO | (BN) | 75370 |
| MONTESARCHIO | (BN) | 75371 |
| MONTESCAGLIOSO | (MT) | 80370 |
| MONTEVERDE | (AV) | 75850 |
| MONTORFANO | (CO) | 56550 |
| MONTORO SUPERIORE | (AV) | 89240 |
| MONZA | (MB) | 20400 |
| MORCONE | (BN) | 75380 |
| MUGNANO DEL CARDINALE | (AV) | 75790 |
| MUGNANO DI NAPOLI | (NA) | 40010 |
| MUGNANO DI NAPOLI | (NA) | 40012 |
| MUGNANO DI NAPOLI | (NA) | 40013 |
| MURO LECCESE | (LE) | 79811 |
| MURO LUCANO | (PZ) | 42130 |
| NAPOLI | (NA) | 03400 |
| NAPOLI | (NA) | 03401 |
| NAPOLI | (NA) | 03403 |
| NAPOLI | (NA) | 03404 |
| NAPOLI | (NA) | 03405 |
| NAPOLI | (NA) | 03406 |
| NAPOLI | (NA) | 03407 |
| NAPOLI | (NA) | 03408 |
| NAPOLI | (NA) | 03409 |
| NAPOLI | (NA) | 03410 |
| NAPOLI | (NA) | 03411 |
| NAPOLI | (NA) | 03412 |
| NAPOLI | (NA) | 03413 |
| NAPOLI | (NA) | 03414 |
| NAPOLI | (NA) | 03415 |
| NAPOLI | (NA) | 03416 |
| NAPOLI | (NA) | 03417 |
| NAPOLI | (NA) | 03418 |
| NAPOLI | (NA) | 03419 |
