Elenco pubbliche amministrazioni
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
Milano
MELZO
Elenco PP.AA. di MELZO per fatturazione elettronica)
| Codice | Denominazione | Servizi IO | Indirizzo |
|---|---|---|---|
| C0M169GN | COGESER S.P.A. (08317570151) | Via MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 18 | |
| c_f119 | Comune di Melzo (00795710151) | APP IO | Piazza Vittorio Emenuele II numero 1 |
| icgum | I.C. Statale Giuseppe Ungaretti - Melzo (83509350159) | APP IO | Piazza Vistarini n. 3 |
| istsc_miic8bm008 | I.C. - MASCAGNI -MELZO (91539660158) | APP IO | Via Mascagni, 11 |
| istsc_mips210009 | LICEO SCIENTIFICO - GIORDANO BRUNO (91539810159) | APP IO | Viale Svezia, 4 |
| KTTXEPSD | COGESER ENERGIA S.R.L. (05941460965) | Via MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 18 | |
| Z6FJ8SSG | COGESER SERVIZI S.R.L. (05941330960) | Via MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 18 |
