Elenco pubbliche amministrazioni
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
Bolzano
VALDAORA .OLANG.
Elenco PP.AA. di VALDAORA .OLANG. per fatturazione elettronica)
| Codice | Denominazione | Servizi IO | Indirizzo |
|---|---|---|---|
| asbucfs | Amministrazione Separata B.U.C. Frazione di Sorafurcia (81002990216) | Hans V. Perthalerstrasse, 15 | |
| asbucfv | Amministrazione Separata B.U.C. Frazione di Valdaora di Sotto (81003010212) | Hans V. Perthalerstrasse, 15 | |
| asbucvm | Amministrazione Separata B.U.C. Frazione di Valdaora di Mezzo (81002970218) | Hans V. Perthalerstrasse, 15 | |
| asbucvs | Amministrazione Separata B.U.C. Frazione di Valdaora di Sopra (81002950210) | Hans V. Perthalerstrasse, 15 | |
| c_l552 | Comune di Valdaora (81003030210) | APP IO | Piazza Floriani 18 |
| icvabz | I.C. Valdaora (92022380213) | APP IO | Via Canonico Gamper 5 |
