Elenco pubbliche amministrazioni
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
Trento
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
Elenco PP.AA. di PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA per fatturazione elettronica)
| Codice | Denominazione | Servizi IO | Indirizzo |
|---|---|---|---|
| apspsgp | APSP 'San Giuseppe' di Primiero (00374850220) | Viale Marconi, 19 - PIEVE | |
| cbplptr | Consorzio Bim Piave per La Provincia di Trento (90002880228) | Via Scopoli, 56 | |
| c_m359 | Comune di Primiero San Martino di Castrozza (02401890229) | APP IO | Via Fiume, 10 |
| CPC | Comunita' di Primiero (02146500224) | Via Roma, 19 Frazione Tonadico | |
| eppps_tn | Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino (90004590221) | Loc. Castelpietra 2 Fraz. Tonadico | |
| ICPR | I.C. di Primiero (90009790222) | Via Delle Fonti, 10 | |
| VN0ZJAD4 | AZIENDA AMBIENTE SRL (01844920221) | Via ANGELO GUADAGNINI, 31 |
