Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | PARMA | 132 | 5186 | 392976 |
| 2) | TERAMO | 85 | 2441 | 287411 |
| 3) | SONDRIO | 41 | 732 | 176856 |
| 4) | MODENA | 31 | 1958 | 633993 |
| 5) | MANTOVA | 29 | 1104 | 377790 |
| 6) | COMO | 16 | 879 | 537500 |
| 7) | VERONA | 16 | 1340 | 826582 |
| 8) | LECCO | 16 | 502 | 311452 |
| 9) | UDINE | 15 | 794 | 518840 |
| 10) | PIACENZA | 13 | 336 | 263872 |
| 11) | BOLZANO | 11 | 495 | 462999 |
| 12) | FERMO | 11 | 177 | 166218 |
| 13) | GROSSETO | 9 | 190 | 211086 |
| 14) | MONZA E BRIANZA | 8 | 555 | 731702 |
| 15) | SIENA | 8 | 207 | 252288 |
| 16) | TRENTO | 8 | 392 | 477017 |
| 17) | REGGIO EMILIA | 7 | 422 | 564223 |
| 18) | TERNI | 7 | 145 | 219876 |
| 19) | CUNEO | 6 | 309 | 556330 |
| 20) | PISTOIA | 6 | 162 | 268503 |
| 21) | AREZZO | 6 | 189 | 323288 |
| 22) | MACERATA | 6 | 174 | 301523 |
| 23) | PESCARA | 6 | 180 | 295481 |
| 24) | FERRARA | 6 | 220 | 344323 |
| 25) | CREMONA | 6 | 201 | 335939 |
| 26) | VIBO VALENTIA | 5 | 87 | 170746 |
| 27) | AVELLINO | 5 | 212 | 429178 |
| 28) | AOSTA | 5 | 59 | 119548 |
| 29) | LODI | 5 | 104 | 197672 |
| 30) | GORIZIA | 5 | 67 | 136491 |
| 31) | PERUGIA | 5 | 333 | 605950 |
| 32) | VICENZA | 5 | 374 | 794317 |
| 33) | ASTI | 5 | 100 | 208339 |
| 34) | BOLOGNA | 5 | 438 | 915225 |
| 35) | BERGAMO | 5 | 502 | 973129 |
| 36) | RIMINI | 5 | 126 | 272676 |
| 37) | VERBANIA | 4 | 58 | 159040 |
| 38) | NUORO | 4 | 107 | 264859 |
| 39) | MASSA CARRARA | 4 | 82 | 197652 |
| 40) | FIRENZE | 4 | 364 | 933860 |
| 41) | CHIETI | 4 | 167 | 382076 |
| 42) | COSENZA | 3 | 238 | 733797 |
| 43) | PISA | 3 | 109 | 384555 |
| 44) | POTENZA | 3 | 101 | 393529 |
| 45) | VENEZIA | 3 | 204 | 809586 |
| 46) | MILANO | 3 | 879 | 2975508 |
| 47) | PESARO E URBINO | 3 | 93 | 351214 |
| 48) | PAVIA | 3 | 145 | 493753 |
| 49) | PADOVA | 3 | 296 | 849857 |
| 50) | LATINA | 3 | 159 | 491230 |
| 51) | L'AQUILA | 3 | 80 | 297424 |
| 52) | RIETI | 3 | 49 | 147410 |
| 53) | LUCCA | 2 | 81 | 372244 |
| 54) | PORDENONE | 2 | 58 | 286198 |
| 55) | CROTONE | 2 | 32 | 173122 |
| 56) | BRESCIA | 2 | 186 | 1108776 |
| 57) | TORINO | 2 | 529 | 2165619 |
| 58) | CATANZARO | 2 | 76 | 369578 |
| 59) | PRATO | 2 | 46 | 227886 |
| 60) | ANCONA | 2 | 80 | 448473 |
| 61) | VITERBO | 2 | 59 | 288783 |
| 62) | CASERTA | 2 | 129 | 852872 |
| 63) | LECCE | 2 | 153 | 787825 |
| 64) | MESSINA | 2 | 145 | 662450 |
| 65) | TRIESTE | 2 | 38 | 242235 |
| 66) | ROMA | 2 | 708 | 3700424 |
| 67) | BIELLA | 2 | 32 | 187249 |
| 68) | ASCOLI PICENO | 2 | 44 | 203153 |
| 69) | ALESSANDRIA | 2 | 74 | 418231 |
| 70) | TREVISO | 2 | 196 | 795264 |
| 71) | RAVENNA | 2 | 62 | 347847 |
| 72) | FOGGIA | 2 | 106 | 690992 |
| 73) | NOVARA | 1 | 36 | 343040 |
| 74) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 65 | 453892 |
| 75) | FROSINONE | 1 | 28 | 484566 |
| 76) | BELLUNO | 1 | 24 | 209550 |
| 77) | ENNA | 1 | 18 | 177200 |
| 78) | ORISTANO | 1 | 22 | 153082 |
| 79) | NAPOLI | 1 | 449 | 3059196 |
| 80) | CAMPOBASSO | 1 | 21 | 230749 |
| 81) | SIRACUSA | 1 | 24 | 396167 |
| 82) | ISERNIA | 1 | 8 | 89852 |
| 83) | IMPERIA | 1 | 17 | 205238 |
| 84) | CAGLIARI | 1 | 66 | 760311 |
| 85) | LIVORNO | 1 | 39 | 326444 |
| 86) | SALERNO | 1 | 103 | 1073643 |
| 87) | MATERA | 1 | 20 | 204239 |
| 88) | FORLI' - CESENA | 1 | 34 | 358542 |
| 89) | LA SPEZIA | 1 | 15 | 215935 |
| 90) | AGRIGENTO | 1 | 37 | 448053 |
| 91) | RAGUSA | 1 | 32 | 295264 |
| 92) | SASSARI | 1 | 29 | 453628 |
| 93) | BENEVENTO | 1 | 29 | 287042 |
| 94) | VARESE | 1 | 46 | 812477 |
