Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
01.2 - Coltivazione di colture agricole permanenti
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLZANO | 175 | 8092 | 462999 |
| 2) | MATERA | 106 | 2169 | 204239 |
| 3) | TRENTO | 69 | 3296 | 477017 |
| 4) | RAVENNA | 65 | 2268 | 347847 |
| 5) | CUNEO | 51 | 2831 | 556330 |
| 6) | CHIETI | 49 | 1864 | 382076 |
| 7) | FERRARA | 39 | 1337 | 344323 |
| 8) | FORLI' - CESENA | 38 | 1373 | 358542 |
| 9) | BARI | 34 | 5311 | 1559662 |
| 10) | BRINDISI | 33 | 1308 | 402422 |
| 11) | AGRIGENTO | 33 | 1479 | 448053 |
| 12) | TARANTO | 30 | 1756 | 579806 |
| 13) | VITERBO | 25 | 716 | 288783 |
| 14) | CASERTA | 21 | 1828 | 852872 |
| 15) | LATINA | 21 | 1029 | 491230 |
| 16) | VERONA | 20 | 1684 | 826582 |
| 17) | TRAPANI | 18 | 762 | 425121 |
| 18) | FOGGIA | 18 | 1270 | 690992 |
| 19) | SIENA | 16 | 412 | 252288 |
| 20) | MODENA | 16 | 1016 | 633993 |
| 21) | AVELLINO | 13 | 564 | 429178 |
| 22) | REGGIO DI CALABRIA | 12 | 522 | 453892 |
| 23) | SONDRIO | 11 | 197 | 176856 |
| 24) | SALERNO | 11 | 1168 | 1073643 |
| 25) | GROSSETO | 11 | 222 | 211086 |
| 26) | BENEVENTO | 10 | 289 | 287042 |
| 27) | CAMPOBASSO | 9 | 208 | 230749 |
| 28) | BOLOGNA | 9 | 825 | 915225 |
| 29) | CROTONE | 8 | 135 | 173122 |
| 30) | ASCOLI PICENO | 7 | 134 | 203153 |
| 31) | LECCE | 6 | 452 | 787825 |
| 32) | ROVIGO | 6 | 134 | 242538 |
| 33) | COSENZA | 6 | 423 | 733797 |
| 34) | RIMINI | 6 | 157 | 272676 |
| 35) | AREZZO | 6 | 192 | 323288 |
| 36) | NAPOLI | 6 | 1688 | 3059196 |
| 37) | FIRENZE | 6 | 573 | 933860 |
| 38) | MESSINA | 6 | 403 | 662450 |
| 39) | CALTANISSETTA | 6 | 163 | 274035 |
| 40) | ASTI | 5 | 95 | 208339 |
| 41) | VIBO VALENTIA | 5 | 77 | 170746 |
| 42) | AOSTA | 5 | 57 | 119548 |
| 43) | CATANIA | 5 | 529 | 1054778 |
| 44) | RAGUSA | 5 | 143 | 295264 |
| 45) | CATANZARO | 4 | 163 | 369578 |
| 46) | ENNA | 4 | 67 | 177200 |
| 47) | NUORO | 4 | 106 | 264859 |
| 48) | LIVORNO | 4 | 126 | 326444 |
| 49) | PORDENONE | 4 | 110 | 286198 |
| 50) | PESCARA | 4 | 117 | 295481 |
| 51) | PERUGIA | 4 | 246 | 605950 |
| 52) | PISTOIA | 4 | 95 | 268503 |
| 53) | VERCELLI | 4 | 76 | 176829 |
| 54) | MANTOVA | 3 | 102 | 377790 |
| 55) | UDINE | 3 | 137 | 518840 |
| 56) | TERAMO | 3 | 86 | 287411 |
| 57) | SAVONA | 3 | 77 | 272528 |
| 58) | FERMO | 3 | 57 | 166218 |
| 59) | PISA | 3 | 100 | 384555 |
| 60) | SIRACUSA | 3 | 130 | 396167 |
| 61) | LECCO | 2 | 57 | 311452 |
| 62) | PALERMO | 2 | 256 | 1235923 |
| 63) | POTENZA | 2 | 60 | 393529 |
| 64) | CAGLIARI | 2 | 143 | 760311 |
| 65) | PADOVA | 2 | 174 | 849857 |
| 66) | TERNI | 2 | 54 | 219876 |
| 67) | MACERATA | 2 | 58 | 301523 |
| 68) | RIETI | 2 | 36 | 147410 |
| 69) | LA SPEZIA | 2 | 39 | 215935 |
| 70) | ALESSANDRIA | 2 | 78 | 418231 |
| 71) | LUCCA | 2 | 58 | 372244 |
| 72) | ROMA | 2 | 901 | 3700424 |
| 73) | MASSA CARRARA | 1 | 11 | 197652 |
| 74) | REGGIO EMILIA | 1 | 49 | 564223 |
| 75) | SASSARI | 1 | 47 | 453628 |
| 76) | PESARO E URBINO | 1 | 45 | 351214 |
| 77) | TORINO | 1 | 285 | 2165619 |
| 78) | BIELLA | 1 | 13 | 187249 |
| 79) | TREVISO | 1 | 56 | 795264 |
| 80) | PIACENZA | 1 | 29 | 263872 |
| 81) | ORISTANO | 1 | 15 | 153082 |
| 82) | BELLUNO | 1 | 18 | 209550 |
| 83) | VENEZIA | 1 | 78 | 809586 |
| 84) | IMPERIA | 1 | 25 | 205238 |
| 85) | VICENZA | 1 | 68 | 794317 |
