Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
16.23.09 - Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia n.c.a.
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLZANO | 27 | 1243 | 462999 |
| 2) | CREMONA | 7 | 219 | 335939 |
| 3) | AOSTA | 6 | 76 | 119548 |
| 4) | SONDRIO | 6 | 100 | 176856 |
| 5) | AREZZO | 5 | 146 | 323288 |
| 6) | TRENTO | 5 | 261 | 477017 |
| 7) | TREVISO | 4 | 282 | 795264 |
| 8) | BELLUNO | 4 | 75 | 209550 |
| 9) | BRESCIA | 3 | 382 | 1108776 |
| 10) | ASCOLI PICENO | 3 | 66 | 203153 |
| 11) | FORLI' - CESENA | 3 | 106 | 358542 |
| 12) | BERGAMO | 3 | 319 | 973129 |
| 13) | CUNEO | 2 | 115 | 556330 |
| 14) | VERCELLI | 2 | 44 | 176829 |
| 15) | PAVIA | 2 | 109 | 493753 |
| 16) | COMO | 2 | 81 | 537500 |
| 17) | VENEZIA | 2 | 145 | 809586 |
| 18) | ANCONA | 2 | 93 | 448473 |
| 19) | VERBANIA | 2 | 34 | 159040 |
| 20) | PADOVA | 2 | 158 | 849857 |
| 21) | PISA | 2 | 89 | 384555 |
| 22) | LUCCA | 2 | 91 | 372244 |
| 23) | BIELLA | 2 | 36 | 187249 |
| 24) | PISTOIA | 2 | 43 | 268503 |
| 25) | ROVIGO | 2 | 54 | 242538 |
| 26) | FIRENZE | 1 | 83 | 933860 |
| 27) | VICENZA | 1 | 84 | 794317 |
| 28) | ALESSANDRIA | 1 | 31 | 418231 |
| 29) | TERAMO | 1 | 35 | 287411 |
| 30) | TORINO | 1 | 162 | 2165619 |
| 31) | UDINE | 1 | 55 | 518840 |
| 32) | MACERATA | 1 | 38 | 301523 |
| 33) | VERONA | 1 | 65 | 826582 |
| 34) | VARESE | 1 | 79 | 812477 |
| 35) | PESCARA | 1 | 25 | 295481 |
| 36) | REGGIO EMILIA | 1 | 61 | 564223 |
| 37) | VIBO VALENTIA | 1 | 23 | 170746 |
| 38) | BARI | 1 | 103 | 1559662 |
| 39) | RIMINI | 1 | 26 | 272676 |
| 40) | SASSARI | 1 | 66 | 453628 |
| 41) | FROSINONE | 1 | 29 | 484566 |
| 42) | MANTOVA | 1 | 52 | 377790 |
| 43) | PERUGIA | 1 | 57 | 605950 |
| 44) | GENOVA | 1 | 125 | 878082 |
| 45) | FERRARA | 1 | 20 | 344323 |
| 46) | PORDENONE | 1 | 36 | 286198 |
| 47) | TRAPANI | 1 | 47 | 425121 |
| 48) | POTENZA | 1 | 47 | 393529 |
| 49) | MODENA | 1 | 71 | 633993 |
| 50) | L'AQUILA | 1 | 22 | 297424 |
| 51) | MESSINA | 1 | 35 | 662450 |
| 52) | CATANZARO | 1 | 24 | 369578 |
| 53) | CAMPOBASSO | 1 | 18 | 230749 |
| 54) | VITERBO | 1 | 24 | 288783 |
| 55) | AGRIGENTO | 1 | 24 | 448053 |
| 56) | COSENZA | 1 | 40 | 733797 |
| 57) | GROSSETO | 1 | 21 | 211086 |
| 58) | LODI | 1 | 12 | 197672 |
| 59) | LIVORNO | 1 | 38 | 326444 |
| 60) | BOLOGNA | 1 | 95 | 915225 |
| 61) | PESARO E URBINO | 1 | 36 | 351214 |
| 62) | CASERTA | 1 | 49 | 852872 |
| 63) | AVELLINO | 1 | 30 | 429178 |
| 64) | RAVENNA | 1 | 26 | 347847 |
| 65) | SIENA | 1 | 26 | 252288 |
| 66) | CHIETI | 1 | 21 | 382076 |
| 67) | MONZA E BRIANZA | 1 | 41 | 731702 |
| 68) | NOVARA | 1 | 29 | 343040 |
| 69) | LATINA | 1 | 27 | 491230 |
| 70) | CAGLIARI | 1 | 84 | 760311 |
