Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
01.63.10 - Attività successive alla raccolta
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | FORLI' - CESENA | 127 | 4544 | 358542 |
| 2) | RAVENNA | 79 | 2753 | 347847 |
| 3) | FERRARA | 54 | 1853 | 344323 |
| 4) | MATERA | 48 | 977 | 204239 |
| 5) | RAGUSA | 44 | 1292 | 295264 |
| 6) | BOLZANO | 42 | 1956 | 462999 |
| 7) | TRENTO | 35 | 1649 | 477017 |
| 8) | SIRACUSA | 35 | 1394 | 396167 |
| 9) | LATINA | 29 | 1437 | 491230 |
| 10) | L'AQUILA | 28 | 845 | 297424 |
| 11) | REGGIO DI CALABRIA | 21 | 971 | 453892 |
| 12) | FOGGIA | 21 | 1439 | 690992 |
| 13) | PERUGIA | 17 | 1049 | 605950 |
| 14) | COSENZA | 17 | 1238 | 733797 |
| 15) | ASCOLI PICENO | 15 | 307 | 203153 |
| 16) | CREMONA | 15 | 511 | 335939 |
| 17) | ROVIGO | 14 | 337 | 242538 |
| 18) | CATANIA | 14 | 1445 | 1054778 |
| 19) | ORISTANO | 13 | 196 | 153082 |
| 20) | CUNEO | 12 | 654 | 556330 |
| 21) | SALERNO | 12 | 1266 | 1073643 |
| 22) | CALTANISSETTA | 12 | 341 | 274035 |
| 23) | VITERBO | 10 | 302 | 288783 |
| 24) | BARI | 10 | 1493 | 1559662 |
| 25) | CATANZARO | 9 | 333 | 369578 |
| 26) | PARMA | 9 | 344 | 392976 |
| 27) | TARANTO | 9 | 499 | 579806 |
| 28) | PADOVA | 8 | 693 | 849857 |
| 29) | PORDENONE | 8 | 229 | 286198 |
| 30) | SIENA | 7 | 169 | 252288 |
| 31) | CASERTA | 6 | 487 | 852872 |
| 32) | MODENA | 6 | 378 | 633993 |
| 33) | AGRIGENTO | 6 | 269 | 448053 |
| 34) | RIMINI | 6 | 162 | 272676 |
| 35) | VIBO VALENTIA | 6 | 97 | 170746 |
| 36) | PISTOIA | 6 | 148 | 268503 |
| 37) | MESSINA | 5 | 313 | 662450 |
| 38) | VERONA | 5 | 422 | 826582 |
| 39) | GROSSETO | 5 | 115 | 211086 |
| 40) | AVELLINO | 4 | 190 | 429178 |
| 41) | BOLOGNA | 4 | 363 | 915225 |
| 42) | PIACENZA | 3 | 77 | 263872 |
| 43) | LIVORNO | 3 | 89 | 326444 |
| 44) | ASTI | 3 | 66 | 208339 |
| 45) | TREVISO | 3 | 222 | 795264 |
| 46) | CAMPOBASSO | 3 | 64 | 230749 |
| 47) | SAVONA | 3 | 90 | 272528 |
| 48) | IMPERIA | 3 | 60 | 205238 |
| 49) | CHIETI | 3 | 104 | 382076 |
| 50) | MANTOVA | 3 | 115 | 377790 |
| 51) | TRAPANI | 2 | 94 | 425121 |
| 52) | AREZZO | 2 | 55 | 323288 |
| 53) | TERAMO | 2 | 47 | 287411 |
| 54) | BENEVENTO | 2 | 51 | 287042 |
| 55) | ALESSANDRIA | 2 | 95 | 418231 |
| 56) | VENEZIA | 2 | 162 | 809586 |
| 57) | PESARO E URBINO | 2 | 79 | 351214 |
| 58) | ENNA | 2 | 42 | 177200 |
| 59) | GORIZIA | 2 | 26 | 136491 |
| 60) | LECCE | 2 | 156 | 787825 |
| 61) | LUCCA | 1 | 49 | 372244 |
| 62) | TERNI | 1 | 32 | 219876 |
| 63) | NOVARA | 1 | 21 | 343040 |
| 64) | BERGAMO | 1 | 115 | 973129 |
| 65) | POTENZA | 1 | 21 | 393529 |
| 66) | TORINO | 1 | 198 | 2165619 |
| 67) | UDINE | 1 | 62 | 518840 |
| 68) | FERMO | 1 | 15 | 166218 |
| 69) | BELLUNO | 1 | 11 | 209550 |
| 70) | PISA | 1 | 31 | 384555 |
| 71) | VICENZA | 1 | 67 | 794317 |
| 72) | ROMA | 1 | 403 | 3700424 |
| 73) | ANCONA | 1 | 66 | 448473 |
| 74) | VERBANIA | 1 | 23 | 159040 |
| 75) | CROTONE | 1 | 23 | 173122 |
| 76) | CAGLIARI | 1 | 114 | 760311 |
| 77) | SASSARI | 1 | 58 | 453628 |
