Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
20.59.99 - Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | NOVARA | 19 | 662 | 343040 |
| 2) | VARESE | 16 | 1269 | 812477 |
| 3) | MODENA | 16 | 984 | 633993 |
| 4) | VICENZA | 15 | 1191 | 794317 |
| 5) | ALESSANDRIA | 14 | 565 | 418231 |
| 6) | BERGAMO | 14 | 1379 | 973129 |
| 7) | SIENA | 11 | 272 | 252288 |
| 8) | CREMONA | 11 | 360 | 335939 |
| 9) | MONZA E BRIANZA | 11 | 789 | 731702 |
| 10) | PISA | 11 | 404 | 384555 |
| 11) | SAVONA | 10 | 268 | 272528 |
| 12) | RIMINI | 10 | 260 | 272676 |
| 13) | VERCELLI | 9 | 155 | 176829 |
| 14) | BOLOGNA | 9 | 811 | 915225 |
| 15) | PAVIA | 9 | 442 | 493753 |
| 16) | MILANO | 8 | 2460 | 2975508 |
| 17) | VERONA | 8 | 622 | 826582 |
| 18) | MATERA | 7 | 151 | 204239 |
| 19) | CUNEO | 6 | 310 | 556330 |
| 20) | FROSINONE | 6 | 313 | 484566 |
| 21) | LIVORNO | 6 | 199 | 326444 |
| 22) | CATANIA | 6 | 590 | 1054778 |
| 23) | RAVENNA | 6 | 207 | 347847 |
| 24) | TREVISO | 6 | 514 | 795264 |
| 25) | ROVIGO | 6 | 143 | 242538 |
| 26) | FIRENZE | 5 | 477 | 933860 |
| 27) | GORIZIA | 5 | 65 | 136491 |
| 28) | RIETI | 5 | 67 | 147410 |
| 29) | TERNI | 5 | 110 | 219876 |
| 30) | TERAMO | 4 | 123 | 287411 |
| 31) | BRESCIA | 4 | 395 | 1108776 |
| 32) | LODI | 4 | 80 | 197672 |
| 33) | COMO | 4 | 192 | 537500 |
| 34) | REGGIO DI CALABRIA | 3 | 124 | 453892 |
| 35) | TORINO | 3 | 583 | 2165619 |
| 36) | MACERATA | 3 | 91 | 301523 |
| 37) | AREZZO | 3 | 93 | 323288 |
| 38) | UDINE | 3 | 145 | 518840 |
| 39) | BENEVENTO | 3 | 89 | 287042 |
| 40) | PERUGIA | 3 | 168 | 605950 |
| 41) | PISTOIA | 3 | 86 | 268503 |
| 42) | ANCONA | 3 | 135 | 448473 |
| 43) | LA SPEZIA | 2 | 33 | 215935 |
| 44) | AVELLINO | 2 | 93 | 429178 |
| 45) | VENEZIA | 2 | 159 | 809586 |
| 46) | PRATO | 2 | 51 | 227886 |
| 47) | PESCARA | 2 | 45 | 295481 |
| 48) | VIBO VALENTIA | 2 | 32 | 170746 |
| 49) | REGGIO EMILIA | 2 | 87 | 564223 |
| 50) | PADOVA | 2 | 180 | 849857 |
| 51) | ASCOLI PICENO | 2 | 46 | 203153 |
| 52) | FERMO | 2 | 25 | 166218 |
| 53) | LATINA | 2 | 102 | 491230 |
| 54) | FERRARA | 2 | 53 | 344323 |
| 55) | LECCO | 1 | 32 | 311452 |
| 56) | PARMA | 1 | 44 | 392976 |
| 57) | BARI | 1 | 98 | 1559662 |
| 58) | PIACENZA | 1 | 18 | 263872 |
| 59) | GROSSETO | 1 | 22 | 211086 |
| 60) | FORLI' - CESENA | 1 | 49 | 358542 |
| 61) | SALERNO | 1 | 83 | 1073643 |
| 62) | TARANTO | 1 | 36 | 579806 |
| 63) | BRINDISI | 1 | 53 | 402422 |
| 64) | ASTI | 1 | 26 | 208339 |
| 65) | MANTOVA | 1 | 31 | 377790 |
| 66) | BOLZANO | 1 | 65 | 462999 |
| 67) | CHIETI | 1 | 21 | 382076 |
| 68) | TRIESTE | 1 | 15 | 242235 |
| 69) | ROMA | 1 | 421 | 3700424 |
| 70) | ENNA | 1 | 10 | 177200 |
| 71) | CASERTA | 1 | 50 | 852872 |
| 72) | MESSINA | 1 | 58 | 662450 |
