Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
02.10.00 - Silvicoltura e altre attività forestali
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLZANO | 118 | 5452 | 462999 |
| 2) | BELLUNO | 22 | 451 | 209550 |
| 3) | GROSSETO | 15 | 315 | 211086 |
| 4) | PERUGIA | 11 | 670 | 605950 |
| 5) | SIENA | 10 | 256 | 252288 |
| 6) | COSENZA | 9 | 634 | 733797 |
| 7) | ORISTANO | 8 | 126 | 153082 |
| 8) | SASSARI | 7 | 319 | 453628 |
| 9) | VIBO VALENTIA | 6 | 110 | 170746 |
| 10) | PISTOIA | 6 | 150 | 268503 |
| 11) | AREZZO | 6 | 180 | 323288 |
| 12) | SONDRIO | 4 | 64 | 176856 |
| 13) | CROTONE | 4 | 68 | 173122 |
| 14) | LUCCA | 4 | 158 | 372244 |
| 15) | NUORO | 4 | 96 | 264859 |
| 16) | REGGIO DI CALABRIA | 4 | 167 | 453892 |
| 17) | POTENZA | 4 | 144 | 393529 |
| 18) | L'AQUILA | 4 | 118 | 297424 |
| 19) | SAVONA | 3 | 77 | 272528 |
| 20) | TRENTO | 3 | 150 | 477017 |
| 21) | BIELLA | 3 | 61 | 187249 |
| 22) | ISERNIA | 3 | 23 | 89852 |
| 23) | CATANZARO | 3 | 128 | 369578 |
| 24) | VERCELLI | 3 | 47 | 176829 |
| 25) | CUNEO | 3 | 162 | 556330 |
| 26) | MANTOVA | 3 | 98 | 377790 |
| 27) | COMO | 2 | 102 | 537500 |
| 28) | SALERNO | 2 | 262 | 1073643 |
| 29) | PARMA | 2 | 71 | 392976 |
| 30) | PISA | 2 | 86 | 384555 |
| 31) | RIETI | 2 | 32 | 147410 |
| 32) | BRESCIA | 2 | 176 | 1108776 |
| 33) | VITERBO | 2 | 57 | 288783 |
| 34) | TERAMO | 2 | 51 | 287411 |
| 35) | FIRENZE | 2 | 176 | 933860 |
| 36) | PORDENONE | 2 | 55 | 286198 |
| 37) | FOGGIA | 2 | 162 | 690992 |
| 38) | GENOVA | 1 | 50 | 878082 |
| 39) | PESARO E URBINO | 1 | 41 | 351214 |
| 40) | PRATO | 1 | 15 | 227886 |
| 41) | VERBANIA | 1 | 20 | 159040 |
| 42) | NOVARA | 1 | 25 | 343040 |
| 43) | TORINO | 1 | 237 | 2165619 |
| 44) | UDINE | 1 | 66 | 518840 |
| 45) | BOLOGNA | 1 | 91 | 915225 |
| 46) | FROSINONE | 1 | 32 | 484566 |
| 47) | TERNI | 1 | 32 | 219876 |
| 48) | MESSINA | 1 | 52 | 662450 |
| 49) | ENNA | 1 | 19 | 177200 |
| 50) | VERONA | 1 | 63 | 826582 |
| 51) | AVELLINO | 1 | 64 | 429178 |
| 52) | PIACENZA | 1 | 16 | 263872 |
| 53) | BERGAMO | 1 | 92 | 973129 |
| 54) | LECCO | 1 | 26 | 311452 |
| 55) | BENEVENTO | 1 | 15 | 287042 |
| 56) | VARESE | 1 | 114 | 812477 |
| 57) | TARANTO | 1 | 41 | 579806 |
| 58) | PAVIA | 1 | 44 | 493753 |
| 59) | LIVORNO | 1 | 38 | 326444 |
| 60) | AOSTA | 1 | 9 | 119548 |
| 61) | CREMONA | 1 | 43 | 335939 |
| 62) | LECCE | 1 | 44 | 787825 |
| 63) | ASCOLI PICENO | 1 | 15 | 203153 |
| 64) | LATINA | 1 | 57 | 491230 |
| 65) | CAMPOBASSO | 1 | 12 | 230749 |
| 66) | BRINDISI | 1 | 22 | 402422 |
| 67) | ALESSANDRIA | 1 | 61 | 418231 |
| 68) | ROMA | 1 | 226 | 3700424 |
| 69) | FORLI' - CESENA | 1 | 33 | 358542 |
| 70) | CASERTA | 1 | 71 | 852872 |
| 71) | ASTI | 1 | 28 | 208339 |
| 72) | REGGIO EMILIA | 1 | 68 | 564223 |
| 73) | MODENA | 1 | 56 | 633993 |
| 74) | ANCONA | 1 | 38 | 448473 |
