Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
23.63.00 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLZANO | 8 | 368 | 462999 |
| 2) | L'AQUILA | 7 | 221 | 297424 |
| 3) | SONDRIO | 7 | 126 | 176856 |
| 4) | BENEVENTO | 7 | 192 | 287042 |
| 5) | AVELLINO | 6 | 246 | 429178 |
| 6) | VIBO VALENTIA | 5 | 89 | 170746 |
| 7) | TRENTO | 5 | 255 | 477017 |
| 8) | MACERATA | 5 | 141 | 301523 |
| 9) | NUORO | 5 | 132 | 264859 |
| 10) | AGRIGENTO | 4 | 176 | 448053 |
| 11) | PERUGIA | 4 | 257 | 605950 |
| 12) | CATANIA | 4 | 372 | 1054778 |
| 13) | CROTONE | 4 | 62 | 173122 |
| 14) | TERNI | 4 | 89 | 219876 |
| 15) | MATERA | 4 | 81 | 204239 |
| 16) | PARMA | 4 | 139 | 392976 |
| 17) | TREVISO | 4 | 317 | 795264 |
| 18) | ANCONA | 4 | 188 | 448473 |
| 19) | RAGUSA | 4 | 124 | 295264 |
| 20) | POTENZA | 4 | 141 | 393529 |
| 21) | ALESSANDRIA | 3 | 128 | 418231 |
| 22) | GROSSETO | 3 | 68 | 211086 |
| 23) | IMPERIA | 3 | 55 | 205238 |
| 24) | ISERNIA | 3 | 27 | 89852 |
| 25) | PIACENZA | 3 | 72 | 263872 |
| 26) | CASERTA | 3 | 237 | 852872 |
| 27) | MESSINA | 3 | 178 | 662450 |
| 28) | FERMO | 3 | 44 | 166218 |
| 29) | BELLUNO | 3 | 57 | 209550 |
| 30) | SALERNO | 3 | 321 | 1073643 |
| 31) | ENNA | 3 | 55 | 177200 |
| 32) | FOGGIA | 3 | 232 | 690992 |
| 33) | CATANZARO | 3 | 106 | 369578 |
| 34) | CALTANISSETTA | 3 | 74 | 274035 |
| 35) | CAMPOBASSO | 3 | 70 | 230749 |
| 36) | VERONA | 3 | 228 | 826582 |
| 37) | COSENZA | 3 | 213 | 733797 |
| 38) | CUNEO | 2 | 112 | 556330 |
| 39) | FROSINONE | 2 | 90 | 484566 |
| 40) | SASSARI | 2 | 90 | 453628 |
| 41) | PESCARA | 2 | 62 | 295481 |
| 42) | BRESCIA | 2 | 250 | 1108776 |
| 43) | PALERMO | 2 | 190 | 1235923 |
| 44) | PORDENONE | 2 | 43 | 286198 |
| 45) | TERAMO | 2 | 71 | 287411 |
| 46) | LUCCA | 2 | 65 | 372244 |
| 47) | MANTOVA | 2 | 67 | 377790 |
| 48) | BARI | 2 | 265 | 1559662 |
| 49) | NOVARA | 2 | 64 | 343040 |
| 50) | BERGAMO | 2 | 149 | 973129 |
| 51) | AOSTA | 2 | 29 | 119548 |
| 52) | FERRARA | 2 | 54 | 344323 |
| 53) | SAVONA | 2 | 52 | 272528 |
| 54) | BRINDISI | 2 | 66 | 402422 |
| 55) | TRAPANI | 2 | 106 | 425121 |
| 56) | CAGLIARI | 2 | 143 | 760311 |
| 57) | PADOVA | 2 | 197 | 849857 |
| 58) | ASCOLI PICENO | 2 | 43 | 203153 |
| 59) | PAVIA | 2 | 101 | 493753 |
| 60) | LATINA | 2 | 99 | 491230 |
| 61) | VICENZA | 2 | 157 | 794317 |
| 62) | SIRACUSA | 2 | 89 | 396167 |
| 63) | TRIESTE | 1 | 22 | 242235 |
| 64) | NAPOLI | 1 | 341 | 3059196 |
| 65) | CREMONA | 1 | 28 | 335939 |
| 66) | VERCELLI | 1 | 11 | 176829 |
| 67) | TARANTO | 1 | 78 | 579806 |
| 68) | MODENA | 1 | 91 | 633993 |
| 69) | TORINO | 1 | 192 | 2165619 |
| 70) | ORISTANO | 1 | 20 | 153082 |
| 71) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 58 | 453892 |
| 72) | LIVORNO | 1 | 25 | 326444 |
| 73) | PESARO E URBINO | 1 | 28 | 351214 |
| 74) | ASTI | 1 | 31 | 208339 |
| 75) | LECCE | 1 | 67 | 787825 |
| 76) | VITERBO | 1 | 35 | 288783 |
| 77) | MASSA CARRARA | 1 | 19 | 197652 |
| 78) | RAVENNA | 1 | 28 | 347847 |
| 79) | CHIETI | 1 | 48 | 382076 |
| 80) | GORIZIA | 1 | 8 | 136491 |
| 81) | RIMINI | 1 | 24 | 272676 |
| 82) | ROMA | 1 | 221 | 3700424 |
| 83) | VENEZIA | 1 | 75 | 809586 |
| 84) | LECCO | 1 | 33 | 311452 |
| 85) | REGGIO EMILIA | 1 | 30 | 564223 |
| 86) | VERBANIA | 1 | 15 | 159040 |
| 87) | FIRENZE | 1 | 82 | 933860 |
| 88) | GENOVA | 1 | 84 | 878082 |
| 89) | BIELLA | 1 | 23 | 187249 |
| 90) | COMO | 1 | 53 | 537500 |
| 91) | PISA | 1 | 28 | 384555 |
| 92) | MONZA E BRIANZA | 1 | 53 | 731702 |
| 93) | AREZZO | 1 | 47 | 323288 |
| 94) | UDINE | 1 | 68 | 518840 |
| 95) | LA SPEZIA | 1 | 15 | 215935 |
| 96) | VARESE | 1 | 52 | 812477 |
