Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
25.5 - Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | AREZZO | 35 | 1131 | 323288 |
| 2) | NOVARA | 27 | 929 | 343040 |
| 3) | BRESCIA | 24 | 2715 | 1108776 |
| 4) | TRIESTE | 20 | 496 | 242235 |
| 5) | VERBANIA | 19 | 301 | 159040 |
| 6) | MONZA E BRIANZA | 17 | 1262 | 731702 |
| 7) | FIRENZE | 16 | 1494 | 933860 |
| 8) | PORDENONE | 16 | 460 | 286198 |
| 9) | PARMA | 16 | 623 | 392976 |
| 10) | VICENZA | 15 | 1156 | 794317 |
| 11) | TREVISO | 15 | 1177 | 795264 |
| 12) | BOLOGNA | 14 | 1313 | 915225 |
| 13) | BERGAMO | 14 | 1390 | 973129 |
| 14) | ANCONA | 14 | 638 | 448473 |
| 15) | LECCO | 13 | 419 | 311452 |
| 16) | CHIETI | 13 | 495 | 382076 |
| 17) | REGGIO EMILIA | 13 | 713 | 564223 |
| 18) | LODI | 12 | 230 | 197672 |
| 19) | PIACENZA | 12 | 312 | 263872 |
| 20) | BELLUNO | 12 | 250 | 209550 |
| 21) | MODENA | 12 | 732 | 633993 |
| 22) | PADOVA | 12 | 1053 | 849857 |
| 23) | CREMONA | 12 | 409 | 335939 |
| 24) | PESARO E URBINO | 11 | 386 | 351214 |
| 25) | MANTOVA | 11 | 398 | 377790 |
| 26) | TORINO | 10 | 2086 | 2165619 |
| 27) | VARESE | 9 | 771 | 812477 |
| 28) | VENEZIA | 9 | 742 | 809586 |
| 29) | FORLI' - CESENA | 9 | 320 | 358542 |
| 30) | MILANO | 9 | 2582 | 2975508 |
| 31) | VERCELLI | 9 | 155 | 176829 |
| 32) | CUNEO | 8 | 467 | 556330 |
| 33) | MACERATA | 8 | 233 | 301523 |
| 34) | BIELLA | 8 | 147 | 187249 |
| 35) | TRENTO | 8 | 401 | 477017 |
| 36) | LA SPEZIA | 7 | 151 | 215935 |
| 37) | GORIZIA | 7 | 89 | 136491 |
| 38) | ASTI | 7 | 156 | 208339 |
| 39) | COMO | 7 | 394 | 537500 |
| 40) | UDINE | 7 | 379 | 518840 |
| 41) | ALESSANDRIA | 6 | 235 | 418231 |
| 42) | VERONA | 6 | 530 | 826582 |
| 43) | BRINDISI | 6 | 249 | 402422 |
| 44) | MASSA CARRARA | 6 | 114 | 197652 |
| 45) | GENOVA | 6 | 524 | 878082 |
| 46) | LECCE | 6 | 458 | 787825 |
| 47) | LUCCA | 6 | 230 | 372244 |
| 48) | FERMO | 6 | 106 | 166218 |
| 49) | RAVENNA | 6 | 201 | 347847 |
| 50) | PISTOIA | 6 | 151 | 268503 |
| 51) | PAVIA | 6 | 272 | 493753 |
| 52) | AVELLINO | 5 | 208 | 429178 |
| 53) | BENEVENTO | 5 | 150 | 287042 |
| 54) | TERAMO | 5 | 151 | 287411 |
| 55) | FROSINONE | 5 | 240 | 484566 |
| 56) | L'AQUILA | 5 | 158 | 297424 |
| 57) | PERUGIA | 4 | 231 | 605950 |
| 58) | SIENA | 4 | 89 | 252288 |
| 59) | FERRARA | 4 | 136 | 344323 |
| 60) | AGRIGENTO | 4 | 166 | 448053 |
| 61) | SAVONA | 4 | 112 | 272528 |
| 62) | SONDRIO | 4 | 63 | 176856 |
| 63) | CASERTA | 4 | 369 | 852872 |
| 64) | GROSSETO | 4 | 75 | 211086 |
| 65) | ASCOLI PICENO | 4 | 89 | 203153 |
| 66) | TARANTO | 4 | 219 | 579806 |
| 67) | VIBO VALENTIA | 3 | 49 | 170746 |
| 68) | CAGLIARI | 3 | 250 | 760311 |
| 69) | SIRACUSA | 3 | 133 | 396167 |
| 70) | RAGUSA | 3 | 97 | 295264 |
| 71) | PISA | 3 | 111 | 384555 |
| 72) | ROVIGO | 3 | 78 | 242538 |
| 73) | RIMINI | 3 | 93 | 272676 |
| 74) | PRATO | 3 | 63 | 227886 |
| 75) | MATERA | 2 | 35 | 204239 |
| 76) | TERNI | 2 | 49 | 219876 |
| 77) | LATINA | 2 | 96 | 491230 |
| 78) | CAMPOBASSO | 2 | 53 | 230749 |
| 79) | NAPOLI | 2 | 687 | 3059196 |
| 80) | PESCARA | 2 | 60 | 295481 |
| 81) | COSENZA | 2 | 123 | 733797 |
| 82) | BARI | 2 | 334 | 1559662 |
| 83) | LIVORNO | 2 | 72 | 326444 |
| 84) | POTENZA | 1 | 35 | 393529 |
| 85) | SALERNO | 1 | 139 | 1073643 |
| 86) | CATANZARO | 1 | 48 | 369578 |
| 87) | ROMA | 1 | 409 | 3700424 |
| 88) | MESSINA | 1 | 68 | 662450 |
| 89) | BOLZANO | 1 | 38 | 462999 |
| 90) | CALTANISSETTA | 1 | 16 | 274035 |
| 91) | FOGGIA | 1 | 71 | 690992 |
| 92) | TRAPANI | 1 | 49 | 425121 |
| 93) | PALERMO | 1 | 117 | 1235923 |
| 94) | NUORO | 1 | 16 | 264859 |
| 95) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 65 | 453892 |
