Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | LECCO | 49 | 1539 | 311452 |
| 2) | FROSINONE | 37 | 1800 | 484566 |
| 3) | GORIZIA | 33 | 447 | 136491 |
| 4) | TREVISO | 31 | 2477 | 795264 |
| 5) | ANCONA | 29 | 1290 | 448473 |
| 6) | VICENZA | 24 | 1936 | 794317 |
| 7) | AOSTA | 19 | 230 | 119548 |
| 8) | BOLZANO | 18 | 843 | 462999 |
| 9) | BRESCIA | 16 | 1759 | 1108776 |
| 10) | BOLOGNA | 16 | 1482 | 915225 |
| 11) | ASCOLI PICENO | 15 | 296 | 203153 |
| 12) | FERMO | 14 | 230 | 166218 |
| 13) | BERGAMO | 14 | 1326 | 973129 |
| 14) | REGGIO EMILIA | 13 | 746 | 564223 |
| 15) | BELLUNO | 13 | 269 | 209550 |
| 16) | PORDENONE | 13 | 359 | 286198 |
| 17) | AREZZO | 12 | 375 | 323288 |
| 18) | RIMINI | 11 | 298 | 272676 |
| 19) | MONZA E BRIANZA | 11 | 778 | 731702 |
| 20) | TORINO | 11 | 2354 | 2165619 |
| 21) | PIACENZA | 10 | 274 | 263872 |
| 22) | PADOVA | 9 | 785 | 849857 |
| 23) | VARESE | 9 | 719 | 812477 |
| 24) | RAVENNA | 9 | 299 | 347847 |
| 25) | MILANO | 9 | 2676 | 2975508 |
| 26) | LA SPEZIA | 8 | 179 | 215935 |
| 27) | MANTOVA | 8 | 293 | 377790 |
| 28) | CUNEO | 8 | 427 | 556330 |
| 29) | PESARO E URBINO | 7 | 240 | 351214 |
| 30) | TRENTO | 7 | 325 | 477017 |
| 31) | PARMA | 7 | 265 | 392976 |
| 32) | NOVARA | 7 | 234 | 343040 |
| 33) | ASTI | 7 | 143 | 208339 |
| 34) | PAVIA | 6 | 312 | 493753 |
| 35) | COMO | 5 | 277 | 537500 |
| 36) | SAVONA | 5 | 133 | 272528 |
| 37) | RIETI | 5 | 81 | 147410 |
| 38) | VERONA | 5 | 444 | 826582 |
| 39) | MODENA | 5 | 338 | 633993 |
| 40) | AVELLINO | 4 | 187 | 429178 |
| 41) | VENEZIA | 4 | 322 | 809586 |
| 42) | MACERATA | 4 | 134 | 301523 |
| 43) | ROVIGO | 4 | 85 | 242538 |
| 44) | GENOVA | 4 | 347 | 878082 |
| 45) | FERRARA | 4 | 138 | 344323 |
| 46) | ALESSANDRIA | 4 | 162 | 418231 |
| 47) | LODI | 4 | 70 | 197672 |
| 48) | POTENZA | 4 | 156 | 393529 |
| 49) | CREMONA | 4 | 134 | 335939 |
| 50) | CASERTA | 3 | 221 | 852872 |
| 51) | PERUGIA | 3 | 192 | 605950 |
| 52) | GROSSETO | 3 | 56 | 211086 |
| 53) | PISTOIA | 3 | 72 | 268503 |
| 54) | BARI | 3 | 414 | 1559662 |
| 55) | SONDRIO | 3 | 45 | 176856 |
| 56) | TERNI | 2 | 50 | 219876 |
| 57) | FIRENZE | 2 | 223 | 933860 |
| 58) | TERAMO | 2 | 68 | 287411 |
| 59) | BIELLA | 1 | 17 | 187249 |
| 60) | CAMPOBASSO | 1 | 12 | 230749 |
| 61) | BENEVENTO | 1 | 39 | 287042 |
| 62) | LUCCA | 1 | 41 | 372244 |
| 63) | LIVORNO | 1 | 32 | 326444 |
| 64) | ROMA | 1 | 479 | 3700424 |
| 65) | FORLI' - CESENA | 1 | 31 | 358542 |
| 66) | CATANIA | 1 | 90 | 1054778 |
| 67) | SIRACUSA | 1 | 38 | 396167 |
| 68) | VERCELLI | 1 | 12 | 176829 |
| 69) | PESCARA | 1 | 40 | 295481 |
| 70) | UDINE | 1 | 69 | 518840 |
| 71) | MATERA | 1 | 13 | 204239 |
| 72) | LATINA | 1 | 43 | 491230 |
| 73) | PRATO | 1 | 32 | 227886 |
| 74) | MASSA CARRARA | 1 | 14 | 197652 |
| 75) | PISA | 1 | 48 | 384555 |
| 76) | LECCE | 1 | 57 | 787825 |
| 77) | L'AQUILA | 1 | 42 | 297424 |
| 78) | SIENA | 1 | 37 | 252288 |
