Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
28.30.9 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | REGGIO EMILIA | 18 | 1017 | 564223 |
| 2) | AREZZO | 17 | 541 | 323288 |
| 3) | MANTOVA | 13 | 473 | 377790 |
| 4) | VICENZA | 11 | 886 | 794317 |
| 5) | CUNEO | 11 | 614 | 556330 |
| 6) | CREMONA | 9 | 315 | 335939 |
| 7) | ISERNIA | 9 | 82 | 89852 |
| 8) | VERONA | 8 | 621 | 826582 |
| 9) | BOLZANO | 8 | 392 | 462999 |
| 10) | PESARO E URBINO | 8 | 274 | 351214 |
| 11) | MODENA | 8 | 483 | 633993 |
| 12) | FORLI' - CESENA | 7 | 254 | 358542 |
| 13) | PIACENZA | 6 | 147 | 263872 |
| 14) | RAVENNA | 6 | 215 | 347847 |
| 15) | TRENTO | 6 | 286 | 477017 |
| 16) | PADOVA | 6 | 534 | 849857 |
| 17) | IMPERIA | 6 | 127 | 205238 |
| 18) | FERRARA | 6 | 197 | 344323 |
| 19) | PERUGIA | 5 | 319 | 605950 |
| 20) | ROVIGO | 5 | 124 | 242538 |
| 21) | PORDENONE | 4 | 104 | 286198 |
| 22) | BOLOGNA | 4 | 385 | 915225 |
| 23) | MACERATA | 4 | 110 | 301523 |
| 24) | BRESCIA | 4 | 470 | 1108776 |
| 25) | SIENA | 3 | 65 | 252288 |
| 26) | TREVISO | 3 | 269 | 795264 |
| 27) | CHIETI | 3 | 115 | 382076 |
| 28) | PARMA | 3 | 108 | 392976 |
| 29) | RIMINI | 3 | 91 | 272676 |
| 30) | TRAPANI | 2 | 100 | 425121 |
| 31) | ASTI | 2 | 49 | 208339 |
| 32) | CATANZARO | 2 | 67 | 369578 |
| 33) | CAMPOBASSO | 2 | 56 | 230749 |
| 34) | ASCOLI PICENO | 2 | 34 | 203153 |
| 35) | LODI | 2 | 35 | 197672 |
| 36) | PAVIA | 2 | 109 | 493753 |
| 37) | TORINO | 1 | 143 | 2165619 |
| 38) | LECCO | 1 | 27 | 311452 |
| 39) | FIRENZE | 1 | 103 | 933860 |
| 40) | TARANTO | 1 | 64 | 579806 |
| 41) | UDINE | 1 | 63 | 518840 |
| 42) | PISTOIA | 1 | 35 | 268503 |
| 43) | RAGUSA | 1 | 18 | 295264 |
| 44) | FOGGIA | 1 | 57 | 690992 |
| 45) | AVELLINO | 1 | 39 | 429178 |
| 46) | PESCARA | 1 | 21 | 295481 |
| 47) | VENEZIA | 1 | 64 | 809586 |
| 48) | VITERBO | 1 | 31 | 288783 |
| 49) | BARI | 1 | 123 | 1559662 |
| 50) | COMO | 1 | 38 | 537500 |
| 51) | COSENZA | 1 | 45 | 733797 |
| 52) | FERMO | 1 | 17 | 166218 |
| 53) | VERCELLI | 1 | 13 | 176829 |
| 54) | GORIZIA | 1 | 14 | 136491 |
| 55) | LATINA | 1 | 31 | 491230 |
| 56) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 42 | 453892 |
| 57) | BERGAMO | 1 | 57 | 973129 |
| 58) | GROSSETO | 1 | 11 | 211086 |
| 59) | POTENZA | 1 | 22 | 393529 |
| 60) | AGRIGENTO | 1 | 25 | 448053 |
| 61) | ALESSANDRIA | 1 | 44 | 418231 |
| 62) | VIBO VALENTIA | 1 | 25 | 170746 |
