Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
33.20.09 - Installazione di altre macchine e apparecchiature industriali
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | PARMA | 22 | 849 | 392976 |
| 2) | MODENA | 16 | 1032 | 633993 |
| 3) | RAVENNA | 16 | 552 | 347847 |
| 4) | VERBANIA | 14 | 228 | 159040 |
| 5) | SAVONA | 12 | 334 | 272528 |
| 6) | FROSINONE | 11 | 547 | 484566 |
| 7) | TREVISO | 11 | 881 | 795264 |
| 8) | LODI | 11 | 216 | 197672 |
| 9) | PISTOIA | 10 | 267 | 268503 |
| 10) | MILANO | 10 | 2874 | 2975508 |
| 11) | REGGIO EMILIA | 10 | 548 | 564223 |
| 12) | FORLI' - CESENA | 9 | 313 | 358542 |
| 13) | TARANTO | 9 | 519 | 579806 |
| 14) | PIACENZA | 9 | 228 | 263872 |
| 15) | BERGAMO | 9 | 878 | 973129 |
| 16) | NOVARA | 9 | 305 | 343040 |
| 17) | TERNI | 9 | 192 | 219876 |
| 18) | LECCO | 8 | 252 | 311452 |
| 19) | ROVIGO | 8 | 187 | 242538 |
| 20) | BOLOGNA | 8 | 705 | 915225 |
| 21) | SIRACUSA | 8 | 330 | 396167 |
| 22) | RAGUSA | 7 | 200 | 295264 |
| 23) | BRESCIA | 7 | 734 | 1108776 |
| 24) | CREMONA | 6 | 206 | 335939 |
| 25) | LUCCA | 6 | 226 | 372244 |
| 26) | VICENZA | 6 | 459 | 794317 |
| 27) | PADOVA | 6 | 499 | 849857 |
| 28) | MONZA E BRIANZA | 6 | 459 | 731702 |
| 29) | VERONA | 5 | 395 | 826582 |
| 30) | LA SPEZIA | 5 | 118 | 215935 |
| 31) | BENEVENTO | 5 | 147 | 287042 |
| 32) | VENEZIA | 5 | 379 | 809586 |
| 33) | PORDENONE | 5 | 139 | 286198 |
| 34) | BOLZANO | 5 | 227 | 462999 |
| 35) | CUNEO | 5 | 282 | 556330 |
| 36) | ALESSANDRIA | 5 | 196 | 418231 |
| 37) | MANTOVA | 4 | 157 | 377790 |
| 38) | GENOVA | 4 | 390 | 878082 |
| 39) | TORINO | 4 | 878 | 2165619 |
| 40) | CALTANISSETTA | 4 | 117 | 274035 |
| 41) | UDINE | 4 | 227 | 518840 |
| 42) | FERRARA | 4 | 133 | 344323 |
| 43) | POTENZA | 4 | 166 | 393529 |
| 44) | PISA | 4 | 147 | 384555 |
| 45) | LATINA | 4 | 198 | 491230 |
| 46) | PAVIA | 3 | 149 | 493753 |
| 47) | PESCARA | 3 | 74 | 295481 |
| 48) | LIVORNO | 3 | 102 | 326444 |
| 49) | PRATO | 3 | 73 | 227886 |
| 50) | PERUGIA | 3 | 153 | 605950 |
| 51) | GORIZIA | 3 | 39 | 136491 |
| 52) | NAPOLI | 3 | 932 | 3059196 |
| 53) | CHIETI | 3 | 120 | 382076 |
| 54) | ASCOLI PICENO | 3 | 55 | 203153 |
| 55) | SASSARI | 3 | 144 | 453628 |
| 56) | RIMINI | 3 | 94 | 272676 |
| 57) | MASSA CARRARA | 3 | 61 | 197652 |
| 58) | COMO | 3 | 178 | 537500 |
| 59) | ORISTANO | 3 | 40 | 153082 |
| 60) | CASERTA | 3 | 283 | 852872 |
| 61) | PESARO E URBINO | 2 | 55 | 351214 |
| 62) | SALERNO | 2 | 204 | 1073643 |
| 63) | ASTI | 2 | 42 | 208339 |
| 64) | TRIESTE | 2 | 56 | 242235 |
| 65) | MESSINA | 2 | 159 | 662450 |
| 66) | COSENZA | 2 | 126 | 733797 |
| 67) | VERCELLI | 2 | 31 | 176829 |
| 68) | BARI | 2 | 385 | 1559662 |
| 69) | VARESE | 2 | 191 | 812477 |
| 70) | FOGGIA | 2 | 150 | 690992 |
| 71) | ROMA | 2 | 860 | 3700424 |
| 72) | SIENA | 2 | 44 | 252288 |
| 73) | FIRENZE | 2 | 220 | 933860 |
| 74) | CAMPOBASSO | 1 | 12 | 230749 |
| 75) | MACERATA | 1 | 17 | 301523 |
| 76) | BELLUNO | 1 | 20 | 209550 |
| 77) | CATANZARO | 1 | 21 | 369578 |
| 78) | BRINDISI | 1 | 54 | 402422 |
| 79) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 29 | 453892 |
| 80) | ANCONA | 1 | 54 | 448473 |
| 81) | NUORO | 1 | 19 | 264859 |
| 82) | CAGLIARI | 1 | 87 | 760311 |
| 83) | SONDRIO | 1 | 19 | 176856 |
| 84) | GROSSETO | 1 | 17 | 211086 |
| 85) | LECCE | 1 | 48 | 787825 |
| 86) | AVELLINO | 1 | 63 | 429178 |
| 87) | TERAMO | 1 | 15 | 287411 |
| 88) | TRAPANI | 1 | 32 | 425121 |
| 89) | CATANIA | 1 | 129 | 1054778 |
| 90) | TRENTO | 1 | 60 | 477017 |
| 91) | AREZZO | 1 | 39 | 323288 |
| 92) | ISERNIA | 1 | 5 | 89852 |
| 93) | L'AQUILA | 1 | 33 | 297424 |
