Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
43.21.01 - Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | TERNI | 81 | 1776 | 219876 |
| 2) | BRESCIA | 74 | 8162 | 1108776 |
| 3) | BERGAMO | 74 | 7213 | 973129 |
| 4) | SIENA | 74 | 1866 | 252288 |
| 5) | LATINA | 68 | 3348 | 491230 |
| 6) | PADOVA | 63 | 5376 | 849857 |
| 7) | VERONA | 62 | 5090 | 826582 |
| 8) | CUNEO | 62 | 3437 | 556330 |
| 9) | LECCO | 61 | 1889 | 311452 |
| 10) | RAGUSA | 59 | 1748 | 295264 |
| 11) | RAVENNA | 58 | 2028 | 347847 |
| 12) | MONZA E BRIANZA | 58 | 4276 | 731702 |
| 13) | ROMA | 58 | 21522 | 3700424 |
| 14) | TRENTO | 58 | 2770 | 477017 |
| 15) | MANTOVA | 58 | 2197 | 377790 |
| 16) | FORLI' - CESENA | 57 | 2052 | 358542 |
| 17) | MILANO | 57 | 17108 | 2975508 |
| 18) | BARI | 56 | 8811 | 1559662 |
| 19) | ASCOLI PICENO | 56 | 1137 | 203153 |
| 20) | ROVIGO | 56 | 1348 | 242538 |
| 21) | PERUGIA | 55 | 3306 | 605950 |
| 22) | COMO | 55 | 2958 | 537500 |
| 23) | CATANIA | 55 | 5830 | 1054778 |
| 24) | ASTI | 55 | 1141 | 208339 |
| 25) | POTENZA | 54 | 2136 | 393529 |
| 26) | TREVISO | 53 | 4253 | 795264 |
| 27) | FROSINONE | 53 | 2580 | 484566 |
| 28) | LUCCA | 53 | 1977 | 372244 |
| 29) | RIMINI | 52 | 1423 | 272676 |
| 30) | AOSTA | 52 | 621 | 119548 |
| 31) | MODENA | 51 | 3227 | 633993 |
| 32) | PORDENONE | 51 | 1449 | 286198 |
| 33) | BOLZANO | 50 | 2306 | 462999 |
| 34) | VICENZA | 49 | 3910 | 794317 |
| 35) | PARMA | 49 | 1933 | 392976 |
| 36) | TORINO | 49 | 10615 | 2165619 |
| 37) | LECCE | 48 | 3785 | 787825 |
| 38) | VENEZIA | 48 | 3923 | 809586 |
| 39) | SASSARI | 46 | 2090 | 453628 |
| 40) | NAPOLI | 46 | 14134 | 3059196 |
| 41) | VARESE | 46 | 3730 | 812477 |
| 42) | CAGLIARI | 46 | 3477 | 760311 |
| 43) | PISA | 46 | 1752 | 384555 |
| 44) | PRATO | 45 | 1018 | 227886 |
| 45) | PAVIA | 44 | 2192 | 493753 |
| 46) | ANCONA | 44 | 1983 | 448473 |
| 47) | VITERBO | 43 | 1255 | 288783 |
| 48) | PESCARA | 43 | 1281 | 295481 |
| 49) | MACERATA | 43 | 1300 | 301523 |
| 50) | BOLOGNA | 43 | 3906 | 915225 |
| 51) | VERBANIA | 43 | 677 | 159040 |
| 52) | SIRACUSA | 43 | 1706 | 396167 |
| 53) | GROSSETO | 43 | 903 | 211086 |
| 54) | TARANTO | 42 | 2446 | 579806 |
| 55) | LODI | 42 | 821 | 197672 |
| 56) | SALERNO | 42 | 4554 | 1073643 |
| 57) | CROTONE | 41 | 709 | 173122 |
| 58) | ISERNIA | 41 | 366 | 89852 |
| 59) | GENOVA | 41 | 3557 | 878082 |
| 60) | PIACENZA | 41 | 1073 | 263872 |
| 61) | TERAMO | 41 | 1186 | 287411 |
| 62) | CHIETI | 41 | 1559 | 382076 |
| 63) | CATANZARO | 41 | 1506 | 369578 |
| 64) | VERCELLI | 40 | 707 | 176829 |
| 65) | BRINDISI | 40 | 1607 | 402422 |
| 66) | MASSA CARRARA | 40 | 787 | 197652 |
| 67) | UDINE | 40 | 2097 | 518840 |
| 68) | CASERTA | 40 | 3446 | 852872 |
| 69) | AREZZO | 40 | 1292 | 323288 |
| 70) | FIRENZE | 39 | 3643 | 933860 |
| 71) | CAMPOBASSO | 39 | 892 | 230749 |
| 72) | SAVONA | 39 | 1070 | 272528 |
| 73) | CREMONA | 38 | 1273 | 335939 |
| 74) | PESARO E URBINO | 38 | 1333 | 351214 |
| 75) | ORISTANO | 37 | 568 | 153082 |
| 76) | MATERA | 37 | 750 | 204239 |
| 77) | BENEVENTO | 37 | 1061 | 287042 |
| 78) | SONDRIO | 37 | 647 | 176856 |
| 79) | BIELLA | 37 | 701 | 187249 |
| 80) | PISTOIA | 36 | 957 | 268503 |
| 81) | L'AQUILA | 36 | 1068 | 297424 |
| 82) | AVELLINO | 36 | 1556 | 429178 |
| 83) | REGGIO EMILIA | 35 | 1968 | 564223 |
| 84) | GORIZIA | 34 | 462 | 136491 |
| 85) | PALERMO | 34 | 4169 | 1235923 |
| 86) | NOVARA | 34 | 1183 | 343040 |
| 87) | TRAPANI | 33 | 1411 | 425121 |
| 88) | REGGIO DI CALABRIA | 33 | 1499 | 453892 |
| 89) | FERMO | 32 | 538 | 166218 |
| 90) | RIETI | 32 | 465 | 147410 |
| 91) | IMPERIA | 32 | 648 | 205238 |
| 92) | COSENZA | 32 | 2312 | 733797 |
| 93) | VIBO VALENTIA | 32 | 542 | 170746 |
| 94) | BELLUNO | 32 | 675 | 209550 |
| 95) | LIVORNO | 31 | 1004 | 326444 |
| 96) | MESSINA | 30 | 1979 | 662450 |
| 97) | FERRARA | 30 | 1041 | 344323 |
| 98) | NUORO | 30 | 789 | 264859 |
| 99) | TRIESTE | 28 | 672 | 242235 |
| 100) | CALTANISSETTA | 28 | 764 | 274035 |
| 101) | FOGGIA | 28 | 1924 | 690992 |
| 102) | ALESSANDRIA | 25 | 1039 | 418231 |
| 103) | LA SPEZIA | 25 | 545 | 215935 |
| 104) | ENNA | 23 | 402 | 177200 |
| 105) | AGRIGENTO | 20 | 889 | 448053 |
