Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
43.21.02 - Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLOGNA | 9 | 782 | 915225 |
| 2) | LUCCA | 7 | 270 | 372244 |
| 3) | BRESCIA | 5 | 517 | 1108776 |
| 4) | TREVISO | 5 | 395 | 795264 |
| 5) | BERGAMO | 5 | 480 | 973129 |
| 6) | GENOVA | 4 | 384 | 878082 |
| 7) | ROMA | 4 | 1447 | 3700424 |
| 8) | RIETI | 3 | 44 | 147410 |
| 9) | CALTANISSETTA | 3 | 92 | 274035 |
| 10) | MONZA E BRIANZA | 3 | 211 | 731702 |
| 11) | MILANO | 3 | 965 | 2975508 |
| 12) | CASERTA | 3 | 292 | 852872 |
| 13) | LA SPEZIA | 3 | 68 | 215935 |
| 14) | AOSTA | 3 | 36 | 119548 |
| 15) | PRATO | 3 | 70 | 227886 |
| 16) | PARMA | 3 | 122 | 392976 |
| 17) | TRAPANI | 2 | 95 | 425121 |
| 18) | PESCARA | 2 | 69 | 295481 |
| 19) | BARI | 2 | 246 | 1559662 |
| 20) | VIBO VALENTIA | 2 | 31 | 170746 |
| 21) | NAPOLI | 2 | 606 | 3059196 |
| 22) | RAVENNA | 2 | 64 | 347847 |
| 23) | TRENTO | 2 | 103 | 477017 |
| 24) | LODI | 1 | 14 | 197672 |
| 25) | VERBANIA | 1 | 9 | 159040 |
| 26) | FORLI' - CESENA | 1 | 24 | 358542 |
| 27) | VARESE | 1 | 93 | 812477 |
| 28) | MESSINA | 1 | 77 | 662450 |
| 29) | CATANZARO | 1 | 29 | 369578 |
| 30) | PORDENONE | 1 | 38 | 286198 |
| 31) | LECCO | 1 | 25 | 311452 |
| 32) | CUNEO | 1 | 43 | 556330 |
| 33) | MODENA | 1 | 79 | 633993 |
| 34) | FIRENZE | 1 | 96 | 933860 |
| 35) | ANCONA | 1 | 35 | 448473 |
| 36) | BOLZANO | 1 | 68 | 462999 |
| 37) | PERUGIA | 1 | 68 | 605950 |
| 38) | PISTOIA | 1 | 32 | 268503 |
| 39) | ASTI | 1 | 20 | 208339 |
| 40) | SASSARI | 1 | 32 | 453628 |
| 41) | UDINE | 1 | 69 | 518840 |
| 42) | AREZZO | 1 | 38 | 323288 |
| 43) | POTENZA | 1 | 54 | 393529 |
| 44) | VICENZA | 1 | 95 | 794317 |
| 45) | PALERMO | 1 | 127 | 1235923 |
| 46) | CREMONA | 1 | 26 | 335939 |
| 47) | IMPERIA | 1 | 21 | 205238 |
| 48) | PESARO E URBINO | 1 | 51 | 351214 |
| 49) | RIMINI | 1 | 16 | 272676 |
| 50) | ROVIGO | 1 | 14 | 242538 |
| 51) | NOVARA | 1 | 43 | 343040 |
| 52) | VERONA | 1 | 63 | 826582 |
| 53) | MASSA CARRARA | 1 | 12 | 197652 |
| 54) | LATINA | 1 | 49 | 491230 |
| 55) | SALERNO | 1 | 67 | 1073643 |
| 56) | TRIESTE | 1 | 17 | 242235 |
| 57) | REGGIO EMILIA | 1 | 30 | 564223 |
| 58) | SONDRIO | 1 | 11 | 176856 |
| 59) | PADOVA | 1 | 101 | 849857 |
| 60) | TORINO | 1 | 324 | 2165619 |
| 61) | COMO | 1 | 70 | 537500 |
| 62) | GROSSETO | 1 | 12 | 211086 |
| 63) | PAVIA | 1 | 27 | 493753 |
| 64) | BRINDISI | 1 | 28 | 402422 |
| 65) | MANTOVA | 1 | 37 | 377790 |
| 66) | CATANIA | 1 | 124 | 1054778 |
| 67) | CAGLIARI | 1 | 52 | 760311 |
