Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
43.22.07 - Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | TRENTO | 14 | 683 | 477017 |
| 2) | PIACENZA | 14 | 381 | 263872 |
| 3) | RIMINI | 12 | 333 | 272676 |
| 4) | COMO | 12 | 669 | 537500 |
| 5) | RAVENNA | 12 | 408 | 347847 |
| 6) | BERGAMO | 12 | 1157 | 973129 |
| 7) | PESCARA | 11 | 311 | 295481 |
| 8) | UDINE | 11 | 579 | 518840 |
| 9) | PADOVA | 10 | 883 | 849857 |
| 10) | MONZA E BRIANZA | 10 | 755 | 731702 |
| 11) | TREVISO | 10 | 782 | 795264 |
| 12) | NOVARA | 9 | 308 | 343040 |
| 13) | ANCONA | 9 | 413 | 448473 |
| 14) | LECCO | 9 | 295 | 311452 |
| 15) | CUNEO | 9 | 526 | 556330 |
| 16) | VERBANIA | 9 | 147 | 159040 |
| 17) | FORLI' - CESENA | 8 | 274 | 358542 |
| 18) | BRESCIA | 8 | 931 | 1108776 |
| 19) | VERONA | 8 | 643 | 826582 |
| 20) | MODENA | 8 | 529 | 633993 |
| 21) | TRIESTE | 8 | 195 | 242235 |
| 22) | SONDRIO | 7 | 122 | 176856 |
| 23) | PARMA | 7 | 260 | 392976 |
| 24) | VENEZIA | 7 | 551 | 809586 |
| 25) | CALTANISSETTA | 7 | 181 | 274035 |
| 26) | PORDENONE | 7 | 190 | 286198 |
| 27) | MILANO | 7 | 1974 | 2975508 |
| 28) | VARESE | 7 | 529 | 812477 |
| 29) | MACERATA | 6 | 175 | 301523 |
| 30) | BOLZANO | 6 | 298 | 462999 |
| 31) | ASTI | 6 | 135 | 208339 |
| 32) | ROVIGO | 5 | 110 | 242538 |
| 33) | FIRENZE | 5 | 497 | 933860 |
| 34) | SAVONA | 5 | 142 | 272528 |
| 35) | VICENZA | 5 | 383 | 794317 |
| 36) | PISTOIA | 5 | 127 | 268503 |
| 37) | REGGIO EMILIA | 5 | 266 | 564223 |
| 38) | FERRARA | 5 | 181 | 344323 |
| 39) | CREMONA | 5 | 160 | 335939 |
| 40) | LODI | 5 | 103 | 197672 |
| 41) | VERCELLI | 5 | 83 | 176829 |
| 42) | LIVORNO | 4 | 126 | 326444 |
| 43) | SIENA | 4 | 94 | 252288 |
| 44) | GENOVA | 4 | 320 | 878082 |
| 45) | PERUGIA | 4 | 247 | 605950 |
| 46) | MASSA CARRARA | 4 | 75 | 197652 |
| 47) | BOLOGNA | 4 | 406 | 915225 |
| 48) | TERNI | 4 | 77 | 219876 |
| 49) | TORINO | 4 | 902 | 2165619 |
| 50) | ASCOLI PICENO | 3 | 59 | 203153 |
| 51) | PISA | 3 | 102 | 384555 |
| 52) | LA SPEZIA | 3 | 73 | 215935 |
| 53) | FERMO | 3 | 42 | 166218 |
| 54) | MANTOVA | 3 | 104 | 377790 |
| 55) | AREZZO | 3 | 106 | 323288 |
| 56) | VIBO VALENTIA | 3 | 50 | 170746 |
| 57) | GROSSETO | 3 | 72 | 211086 |
| 58) | IMPERIA | 3 | 53 | 205238 |
| 59) | BIELLA | 3 | 57 | 187249 |
| 60) | REGGIO DI CALABRIA | 2 | 89 | 453892 |
| 61) | LECCE | 2 | 157 | 787825 |
| 62) | CATANIA | 2 | 170 | 1054778 |
| 63) | SASSARI | 2 | 88 | 453628 |
| 64) | POTENZA | 2 | 80 | 393529 |
| 65) | PAVIA | 2 | 108 | 493753 |
| 66) | PESARO E URBINO | 2 | 85 | 351214 |
| 67) | ISERNIA | 2 | 14 | 89852 |
| 68) | LATINA | 2 | 90 | 491230 |
| 69) | PRATO | 2 | 54 | 227886 |
| 70) | FROSINONE | 2 | 111 | 484566 |
| 71) | ALESSANDRIA | 2 | 69 | 418231 |
| 72) | LUCCA | 2 | 69 | 372244 |
| 73) | BELLUNO | 2 | 35 | 209550 |
| 74) | ORISTANO | 1 | 9 | 153082 |
| 75) | CATANZARO | 1 | 22 | 369578 |
| 76) | BARI | 1 | 201 | 1559662 |
| 77) | L'AQUILA | 1 | 27 | 297424 |
| 78) | SIRACUSA | 1 | 23 | 396167 |
| 79) | BRINDISI | 1 | 36 | 402422 |
| 80) | NUORO | 1 | 16 | 264859 |
| 81) | CAGLIARI | 1 | 86 | 760311 |
| 82) | NAPOLI | 1 | 320 | 3059196 |
| 83) | COSENZA | 1 | 85 | 733797 |
| 84) | MATERA | 1 | 11 | 204239 |
| 85) | CHIETI | 1 | 33 | 382076 |
| 86) | GORIZIA | 1 | 13 | 136491 |
| 87) | FOGGIA | 1 | 96 | 690992 |
| 88) | ROMA | 1 | 554 | 3700424 |
| 89) | AOSTA | 1 | 8 | 119548 |
| 90) | TARANTO | 1 | 64 | 579806 |
| 91) | TERAMO | 1 | 24 | 287411 |
| 92) | SALERNO | 1 | 58 | 1073643 |
| 93) | AVELLINO | 1 | 39 | 429178 |
