Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
46.49.10 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | RIMINI | 7 | 187 | 272676 |
| 2) | BOLZANO | 5 | 237 | 462999 |
| 3) | MILANO | 5 | 1527 | 2975508 |
| 4) | PIACENZA | 4 | 108 | 263872 |
| 5) | FORLI' - CESENA | 4 | 138 | 358542 |
| 6) | BERGAMO | 4 | 346 | 973129 |
| 7) | PADOVA | 4 | 379 | 849857 |
| 8) | BOLOGNA | 4 | 323 | 915225 |
| 9) | PARMA | 3 | 104 | 392976 |
| 10) | ANCONA | 3 | 121 | 448473 |
| 11) | REGGIO EMILIA | 3 | 168 | 564223 |
| 12) | MONZA E BRIANZA | 3 | 233 | 731702 |
| 13) | LATINA | 3 | 134 | 491230 |
| 14) | PRATO | 3 | 70 | 227886 |
| 15) | CREMONA | 3 | 106 | 335939 |
| 16) | LUCCA | 3 | 113 | 372244 |
| 17) | PESARO E URBINO | 2 | 61 | 351214 |
| 18) | CATANZARO | 2 | 58 | 369578 |
| 19) | SAVONA | 2 | 48 | 272528 |
| 20) | COMO | 2 | 103 | 537500 |
| 21) | TRENTO | 2 | 76 | 477017 |
| 22) | CASERTA | 2 | 148 | 852872 |
| 23) | AREZZO | 2 | 60 | 323288 |
| 24) | ROMA | 2 | 834 | 3700424 |
| 25) | UDINE | 2 | 94 | 518840 |
| 26) | FROSINONE | 2 | 93 | 484566 |
| 27) | TERAMO | 2 | 59 | 287411 |
| 28) | TREVISO | 2 | 193 | 795264 |
| 29) | VENEZIA | 2 | 152 | 809586 |
| 30) | BRESCIA | 2 | 219 | 1108776 |
| 31) | REGGIO DI CALABRIA | 2 | 70 | 453892 |
| 32) | CHIETI | 2 | 85 | 382076 |
| 33) | LECCO | 2 | 63 | 311452 |
| 34) | LECCE | 2 | 141 | 787825 |
| 35) | NAPOLI | 2 | 740 | 3059196 |
| 36) | MACERATA | 2 | 64 | 301523 |
| 37) | FERMO | 2 | 28 | 166218 |
| 38) | CUNEO | 2 | 103 | 556330 |
| 39) | AVELLINO | 2 | 75 | 429178 |
| 40) | PISTOIA | 2 | 54 | 268503 |
| 41) | FIRENZE | 2 | 233 | 933860 |
| 42) | MANTOVA | 2 | 64 | 377790 |
| 43) | PERUGIA | 2 | 151 | 605950 |
| 44) | LIVORNO | 2 | 51 | 326444 |
| 45) | BARI | 2 | 316 | 1559662 |
| 46) | SALERNO | 2 | 195 | 1073643 |
| 47) | VICENZA | 2 | 148 | 794317 |
| 48) | MESSINA | 1 | 87 | 662450 |
| 49) | TORINO | 1 | 317 | 2165619 |
| 50) | VERONA | 1 | 104 | 826582 |
| 51) | ENNA | 1 | 9 | 177200 |
| 52) | PALERMO | 1 | 176 | 1235923 |
| 53) | SASSARI | 1 | 42 | 453628 |
| 54) | BENEVENTO | 1 | 34 | 287042 |
| 55) | TRIESTE | 1 | 14 | 242235 |
| 56) | PESCARA | 1 | 29 | 295481 |
| 57) | PORDENONE | 1 | 35 | 286198 |
| 58) | NOVARA | 1 | 50 | 343040 |
| 59) | CALTANISSETTA | 1 | 14 | 274035 |
| 60) | RAVENNA | 1 | 24 | 347847 |
| 61) | LA SPEZIA | 1 | 21 | 215935 |
| 62) | TERNI | 1 | 20 | 219876 |
| 63) | VIBO VALENTIA | 1 | 17 | 170746 |
| 64) | FOGGIA | 1 | 37 | 690992 |
| 65) | GENOVA | 1 | 126 | 878082 |
| 66) | IMPERIA | 1 | 24 | 205238 |
| 67) | CAMPOBASSO | 1 | 34 | 230749 |
| 68) | VITERBO | 1 | 36 | 288783 |
| 69) | BELLUNO | 1 | 28 | 209550 |
| 70) | ASCOLI PICENO | 1 | 15 | 203153 |
| 71) | COSENZA | 1 | 63 | 733797 |
| 72) | TARANTO | 1 | 61 | 579806 |
| 73) | LODI | 1 | 14 | 197672 |
| 74) | CROTONE | 1 | 22 | 173122 |
| 75) | VERBANIA | 1 | 16 | 159040 |
| 76) | TRAPANI | 1 | 49 | 425121 |
| 77) | SIENA | 1 | 37 | 252288 |
| 78) | GORIZIA | 1 | 9 | 136491 |
| 79) | CAGLIARI | 1 | 49 | 760311 |
| 80) | RAGUSA | 1 | 40 | 295264 |
| 81) | L'AQUILA | 1 | 41 | 297424 |
| 82) | MODENA | 1 | 59 | 633993 |
| 83) | PISA | 1 | 27 | 384555 |
| 84) | GROSSETO | 1 | 17 | 211086 |
| 85) | CATANIA | 1 | 154 | 1054778 |
| 86) | PAVIA | 1 | 49 | 493753 |
| 87) | MATERA | 1 | 19 | 204239 |
| 88) | BIELLA | 1 | 14 | 187249 |
| 89) | ALESSANDRIA | 1 | 45 | 418231 |
| 90) | ASTI | 1 | 12 | 208339 |
| 91) | VARESE | 1 | 116 | 812477 |
| 92) | POTENZA | 1 | 26 | 393529 |
| 93) | BRINDISI | 1 | 32 | 402422 |
