Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | MILANO | 10 | 2892 | 2975508 |
| 2) | PIACENZA | 8 | 199 | 263872 |
| 3) | PARMA | 8 | 310 | 392976 |
| 4) | PADOVA | 5 | 414 | 849857 |
| 5) | MONZA E BRIANZA | 5 | 370 | 731702 |
| 6) | TREVISO | 5 | 374 | 795264 |
| 7) | VARESE | 4 | 340 | 812477 |
| 8) | VICENZA | 4 | 330 | 794317 |
| 9) | BRESCIA | 4 | 438 | 1108776 |
| 10) | VENEZIA | 3 | 239 | 809586 |
| 11) | AREZZO | 3 | 111 | 323288 |
| 12) | VERONA | 3 | 271 | 826582 |
| 13) | FERRARA | 3 | 95 | 344323 |
| 14) | BOLOGNA | 3 | 296 | 915225 |
| 15) | BERGAMO | 3 | 303 | 973129 |
| 16) | MANTOVA | 3 | 106 | 377790 |
| 17) | MODENA | 3 | 164 | 633993 |
| 18) | RIMINI | 2 | 55 | 272676 |
| 19) | FORLI' - CESENA | 2 | 71 | 358542 |
| 20) | REGGIO EMILIA | 2 | 141 | 564223 |
| 21) | LECCO | 2 | 55 | 311452 |
| 22) | CUNEO | 2 | 107 | 556330 |
| 23) | FIRENZE | 2 | 150 | 933860 |
| 24) | COMO | 2 | 107 | 537500 |
| 25) | BOLZANO | 2 | 107 | 462999 |
| 26) | PISTOIA | 2 | 62 | 268503 |
| 27) | UDINE | 2 | 119 | 518840 |
| 28) | CHIETI | 2 | 60 | 382076 |
| 29) | VERCELLI | 2 | 35 | 176829 |
| 30) | RAVENNA | 2 | 86 | 347847 |
| 31) | TORINO | 2 | 383 | 2165619 |
| 32) | FERMO | 2 | 29 | 166218 |
| 33) | CREMONA | 2 | 61 | 335939 |
| 34) | PORDENONE | 2 | 69 | 286198 |
| 35) | LA SPEZIA | 1 | 18 | 215935 |
| 36) | TRENTO | 1 | 34 | 477017 |
| 37) | TERNI | 1 | 19 | 219876 |
| 38) | AOSTA | 1 | 7 | 119548 |
| 39) | FROSINONE | 1 | 32 | 484566 |
| 40) | TERAMO | 1 | 21 | 287411 |
| 41) | LUCCA | 1 | 46 | 372244 |
| 42) | PESARO E URBINO | 1 | 51 | 351214 |
| 43) | GENOVA | 1 | 97 | 878082 |
| 44) | PESCARA | 1 | 15 | 295481 |
| 45) | PRATO | 1 | 16 | 227886 |
| 46) | ROVIGO | 1 | 19 | 242538 |
| 47) | NOVARA | 1 | 28 | 343040 |
| 48) | TRIESTE | 1 | 25 | 242235 |
| 49) | MASSA CARRARA | 1 | 28 | 197652 |
| 50) | BARI | 1 | 111 | 1559662 |
| 51) | NAPOLI | 1 | 285 | 3059196 |
| 52) | SAVONA | 1 | 16 | 272528 |
| 53) | ANCONA | 1 | 48 | 448473 |
| 54) | SONDRIO | 1 | 13 | 176856 |
| 55) | TRAPANI | 1 | 23 | 425121 |
| 56) | SIENA | 1 | 17 | 252288 |
| 57) | SIRACUSA | 1 | 29 | 396167 |
| 58) | GORIZIA | 1 | 16 | 136491 |
| 59) | BELLUNO | 1 | 12 | 209550 |
| 60) | LATINA | 1 | 51 | 491230 |
| 61) | SALERNO | 1 | 56 | 1073643 |
| 62) | ASTI | 1 | 22 | 208339 |
| 63) | ASCOLI PICENO | 1 | 14 | 203153 |
| 64) | PAVIA | 1 | 67 | 493753 |
| 65) | MATERA | 1 | 11 | 204239 |
| 66) | CASERTA | 1 | 50 | 852872 |
| 67) | GROSSETO | 1 | 15 | 211086 |
| 68) | CATANIA | 1 | 71 | 1054778 |
| 69) | PISA | 1 | 45 | 384555 |
| 70) | ALESSANDRIA | 1 | 47 | 418231 |
