Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
46.83 - Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLZANO | 16 | 758 | 462999 |
| 2) | TRENTO | 8 | 367 | 477017 |
| 3) | CATANZARO | 8 | 305 | 369578 |
| 4) | MACERATA | 7 | 198 | 301523 |
| 5) | ISERNIA | 7 | 59 | 89852 |
| 6) | LA SPEZIA | 6 | 125 | 215935 |
| 7) | MANTOVA | 5 | 187 | 377790 |
| 8) | RIMINI | 5 | 137 | 272676 |
| 9) | IMPERIA | 5 | 93 | 205238 |
| 10) | BRESCIA | 5 | 544 | 1108776 |
| 11) | LATINA | 5 | 237 | 491230 |
| 12) | UDINE | 5 | 242 | 518840 |
| 13) | BELLUNO | 5 | 95 | 209550 |
| 14) | AREZZO | 5 | 149 | 323288 |
| 15) | BOLOGNA | 4 | 338 | 915225 |
| 16) | CASERTA | 4 | 377 | 852872 |
| 17) | MODENA | 4 | 272 | 633993 |
| 18) | ASTI | 4 | 87 | 208339 |
| 19) | PADOVA | 4 | 357 | 849857 |
| 20) | PIACENZA | 4 | 102 | 263872 |
| 21) | CUNEO | 4 | 200 | 556330 |
| 22) | BENEVENTO | 4 | 105 | 287042 |
| 23) | REGGIO EMILIA | 4 | 217 | 564223 |
| 24) | SALERNO | 4 | 456 | 1073643 |
| 25) | MASSA CARRARA | 4 | 79 | 197652 |
| 26) | VENEZIA | 3 | 205 | 809586 |
| 27) | TERAMO | 3 | 75 | 287411 |
| 28) | PORDENONE | 3 | 74 | 286198 |
| 29) | NAPOLI | 3 | 836 | 3059196 |
| 30) | AVELLINO | 3 | 125 | 429178 |
| 31) | ALESSANDRIA | 3 | 124 | 418231 |
| 32) | VICENZA | 3 | 264 | 794317 |
| 33) | VERBANIA | 3 | 54 | 159040 |
| 34) | SASSARI | 3 | 115 | 453628 |
| 35) | PARMA | 3 | 100 | 392976 |
| 36) | PERUGIA | 3 | 198 | 605950 |
| 37) | MILANO | 3 | 801 | 2975508 |
| 38) | SAVONA | 3 | 88 | 272528 |
| 39) | L'AQUILA | 3 | 76 | 297424 |
| 40) | TREVISO | 3 | 246 | 795264 |
| 41) | RAGUSA | 3 | 75 | 295264 |
| 42) | BERGAMO | 3 | 264 | 973129 |
| 43) | NUORO | 3 | 69 | 264859 |
| 44) | SIENA | 3 | 71 | 252288 |
| 45) | VITERBO | 3 | 101 | 288783 |
| 46) | BARI | 3 | 417 | 1559662 |
| 47) | LUCCA | 3 | 109 | 372244 |
| 48) | VERCELLI | 3 | 52 | 176829 |
| 49) | FERMO | 3 | 50 | 166218 |
| 50) | RIETI | 2 | 30 | 147410 |
| 51) | RAVENNA | 2 | 71 | 347847 |
| 52) | NOVARA | 2 | 69 | 343040 |
| 53) | PESARO E URBINO | 2 | 80 | 351214 |
| 54) | REGGIO DI CALABRIA | 2 | 99 | 453892 |
| 55) | VERONA | 2 | 180 | 826582 |
| 56) | TORINO | 2 | 401 | 2165619 |
| 57) | MESSINA | 2 | 125 | 662450 |
| 58) | PRATO | 2 | 44 | 227886 |
| 59) | PISTOIA | 2 | 46 | 268503 |
| 60) | FROSINONE | 2 | 96 | 484566 |
| 61) | CALTANISSETTA | 2 | 58 | 274035 |
| 62) | FERRARA | 2 | 67 | 344323 |
| 63) | GENOVA | 2 | 149 | 878082 |
| 64) | PISA | 2 | 78 | 384555 |
| 65) | POTENZA | 2 | 96 | 393529 |
| 66) | BRINDISI | 2 | 64 | 402422 |
| 67) | CAMPOBASSO | 2 | 35 | 230749 |
| 68) | AGRIGENTO | 2 | 83 | 448053 |
| 69) | ASCOLI PICENO | 2 | 38 | 203153 |
| 70) | LIVORNO | 2 | 78 | 326444 |
| 71) | LODI | 2 | 36 | 197672 |
| 72) | TRAPANI | 2 | 95 | 425121 |
| 73) | CROTONE | 2 | 35 | 173122 |
| 74) | CREMONA | 2 | 73 | 335939 |
| 75) | FIRENZE | 2 | 210 | 933860 |
| 76) | MONZA E BRIANZA | 2 | 170 | 731702 |
| 77) | CAGLIARI | 2 | 157 | 760311 |
| 78) | SONDRIO | 2 | 27 | 176856 |
| 79) | CHIETI | 2 | 80 | 382076 |
| 80) | COMO | 2 | 126 | 537500 |
| 81) | BIELLA | 2 | 35 | 187249 |
| 82) | GROSSETO | 2 | 36 | 211086 |
| 83) | ANCONA | 2 | 71 | 448473 |
| 84) | MATERA | 2 | 38 | 204239 |
| 85) | PAVIA | 2 | 122 | 493753 |
| 86) | CATANIA | 1 | 152 | 1054778 |
| 87) | FOGGIA | 1 | 102 | 690992 |
| 88) | LECCO | 1 | 33 | 311452 |
| 89) | ORISTANO | 1 | 8 | 153082 |
| 90) | SIRACUSA | 1 | 34 | 396167 |
| 91) | ENNA | 1 | 23 | 177200 |
| 92) | TRIESTE | 1 | 28 | 242235 |
| 93) | AOSTA | 1 | 10 | 119548 |
| 94) | ROMA | 1 | 513 | 3700424 |
| 95) | COSENZA | 1 | 84 | 733797 |
| 96) | VIBO VALENTIA | 1 | 12 | 170746 |
| 97) | PESCARA | 1 | 40 | 295481 |
| 98) | ROVIGO | 1 | 28 | 242538 |
| 99) | FORLI' - CESENA | 1 | 36 | 358542 |
| 100) | PALERMO | 1 | 121 | 1235923 |
| 101) | TARANTO | 1 | 70 | 579806 |
| 102) | LECCE | 1 | 113 | 787825 |
| 103) | VARESE | 1 | 92 | 812477 |
