Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
46.83.10 - Commercio all'ingrosso di legname
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLZANO | 7 | 303 | 462999 |
| 2) | MONZA E BRIANZA | 5 | 366 | 731702 |
| 3) | COMO | 4 | 214 | 537500 |
| 4) | PORDENONE | 4 | 104 | 286198 |
| 5) | RAVENNA | 3 | 106 | 347847 |
| 6) | CUNEO | 3 | 193 | 556330 |
| 7) | AOSTA | 3 | 39 | 119548 |
| 8) | FORLI' - CESENA | 3 | 98 | 358542 |
| 9) | VICENZA | 3 | 199 | 794317 |
| 10) | PIACENZA | 3 | 77 | 263872 |
| 11) | CREMONA | 3 | 87 | 335939 |
| 12) | FERRARA | 3 | 119 | 344323 |
| 13) | BERGAMO | 2 | 181 | 973129 |
| 14) | MODENA | 2 | 112 | 633993 |
| 15) | SONDRIO | 2 | 27 | 176856 |
| 16) | PISA | 2 | 64 | 384555 |
| 17) | TREVISO | 2 | 180 | 795264 |
| 18) | GROSSETO | 2 | 45 | 211086 |
| 19) | CASERTA | 2 | 150 | 852872 |
| 20) | BIELLA | 2 | 35 | 187249 |
| 21) | ASTI | 2 | 41 | 208339 |
| 22) | MANTOVA | 2 | 61 | 377790 |
| 23) | VERONA | 2 | 203 | 826582 |
| 24) | BRESCIA | 2 | 245 | 1108776 |
| 25) | PESCARA | 2 | 58 | 295481 |
| 26) | VIBO VALENTIA | 2 | 39 | 170746 |
| 27) | UDINE | 2 | 124 | 518840 |
| 28) | FIRENZE | 2 | 173 | 933860 |
| 29) | BELLUNO | 2 | 47 | 209550 |
| 30) | PADOVA | 2 | 209 | 849857 |
| 31) | SIENA | 2 | 46 | 252288 |
| 32) | LODI | 2 | 33 | 197672 |
| 33) | MACERATA | 2 | 54 | 301523 |
| 34) | RAGUSA | 2 | 69 | 295264 |
| 35) | SALERNO | 2 | 201 | 1073643 |
| 36) | CROTONE | 2 | 32 | 173122 |
| 37) | VERCELLI | 2 | 28 | 176829 |
| 38) | PESARO E URBINO | 2 | 86 | 351214 |
| 39) | CATANZARO | 2 | 56 | 369578 |
| 40) | BOLOGNA | 1 | 62 | 915225 |
| 41) | AREZZO | 1 | 18 | 323288 |
| 42) | BARI | 1 | 199 | 1559662 |
| 43) | TRENTO | 1 | 50 | 477017 |
| 44) | NOVARA | 1 | 51 | 343040 |
| 45) | SASSARI | 1 | 52 | 453628 |
| 46) | MASSA CARRARA | 1 | 26 | 197652 |
| 47) | PISTOIA | 1 | 21 | 268503 |
| 48) | BENEVENTO | 1 | 41 | 287042 |
| 49) | TERNI | 1 | 26 | 219876 |
| 50) | PALERMO | 1 | 90 | 1235923 |
| 51) | LA SPEZIA | 1 | 15 | 215935 |
| 52) | PERUGIA | 1 | 72 | 605950 |
| 53) | MESSINA | 1 | 53 | 662450 |
| 54) | TORINO | 1 | 219 | 2165619 |
| 55) | NAPOLI | 1 | 410 | 3059196 |
| 56) | AVELLINO | 1 | 61 | 429178 |
| 57) | FROSINONE | 1 | 49 | 484566 |
| 58) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 61 | 453892 |
| 59) | ROVIGO | 1 | 20 | 242538 |
| 60) | TRIESTE | 1 | 14 | 242235 |
| 61) | LUCCA | 1 | 38 | 372244 |
| 62) | RIMINI | 1 | 36 | 272676 |
| 63) | TERAMO | 1 | 38 | 287411 |
| 64) | FOGGIA | 1 | 71 | 690992 |
| 65) | PRATO | 1 | 34 | 227886 |
| 66) | PAVIA | 1 | 67 | 493753 |
| 67) | L'AQUILA | 1 | 42 | 297424 |
| 68) | NUORO | 1 | 27 | 264859 |
| 69) | VITERBO | 1 | 36 | 288783 |
| 70) | AGRIGENTO | 1 | 27 | 448053 |
| 71) | COSENZA | 1 | 76 | 733797 |
| 72) | LIVORNO | 1 | 41 | 326444 |
| 73) | MILANO | 1 | 257 | 2975508 |
| 74) | TRAPANI | 1 | 40 | 425121 |
| 75) | GENOVA | 1 | 88 | 878082 |
| 76) | CHIETI | 1 | 48 | 382076 |
| 77) | LATINA | 1 | 58 | 491230 |
| 78) | LECCE | 1 | 64 | 787825 |
| 79) | CATANIA | 1 | 127 | 1054778 |
| 80) | ANCONA | 1 | 37 | 448473 |
| 81) | VERBANIA | 1 | 10 | 159040 |
| 82) | LECCO | 1 | 24 | 311452 |
| 83) | VENEZIA | 1 | 108 | 809586 |
| 84) | ROMA | 1 | 393 | 3700424 |
| 85) | PARMA | 1 | 35 | 392976 |
| 86) | VARESE | 1 | 53 | 812477 |
| 87) | REGGIO EMILIA | 1 | 52 | 564223 |
| 88) | ALESSANDRIA | 1 | 56 | 418231 |
