Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
47.12.10 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | FORLI' - CESENA | 13 | 459 | 358542 |
| 2) | CATANIA | 12 | 1318 | 1054778 |
| 3) | MONZA E BRIANZA | 11 | 786 | 731702 |
| 4) | RAVENNA | 11 | 388 | 347847 |
| 5) | VERCELLI | 10 | 170 | 176829 |
| 6) | VENEZIA | 9 | 702 | 809586 |
| 7) | AREZZO | 9 | 275 | 323288 |
| 8) | GORIZIA | 9 | 119 | 136491 |
| 9) | TREVISO | 8 | 615 | 795264 |
| 10) | LIVORNO | 8 | 254 | 326444 |
| 11) | PIACENZA | 7 | 197 | 263872 |
| 12) | RIMINI | 6 | 161 | 272676 |
| 13) | BRESCIA | 6 | 622 | 1108776 |
| 14) | LECCE | 6 | 442 | 787825 |
| 15) | CAGLIARI | 6 | 427 | 760311 |
| 16) | SASSARI | 6 | 273 | 453628 |
| 17) | IMPERIA | 6 | 126 | 205238 |
| 18) | VICENZA | 6 | 437 | 794317 |
| 19) | PISA | 6 | 212 | 384555 |
| 20) | VERONA | 6 | 487 | 826582 |
| 21) | PORDENONE | 6 | 177 | 286198 |
| 22) | ANCONA | 6 | 259 | 448473 |
| 23) | SAVONA | 6 | 159 | 272528 |
| 24) | LATINA | 6 | 301 | 491230 |
| 25) | VITERBO | 6 | 163 | 288783 |
| 26) | NOVARA | 6 | 212 | 343040 |
| 27) | BERGAMO | 6 | 540 | 973129 |
| 28) | MILANO | 5 | 1422 | 2975508 |
| 29) | ALESSANDRIA | 5 | 206 | 418231 |
| 30) | MODENA | 5 | 336 | 633993 |
| 31) | LA SPEZIA | 5 | 109 | 215935 |
| 32) | ROMA | 5 | 1773 | 3700424 |
| 33) | PARMA | 5 | 200 | 392976 |
| 34) | ORISTANO | 5 | 78 | 153082 |
| 35) | CATANZARO | 5 | 173 | 369578 |
| 36) | UDINE | 5 | 266 | 518840 |
| 37) | FIRENZE | 5 | 461 | 933860 |
| 38) | RIETI | 5 | 76 | 147410 |
| 39) | TRENTO | 5 | 253 | 477017 |
| 40) | PRATO | 5 | 113 | 227886 |
| 41) | NAPOLI | 5 | 1677 | 3059196 |
| 42) | TERAMO | 5 | 144 | 287411 |
| 43) | PISTOIA | 5 | 136 | 268503 |
| 44) | REGGIO DI CALABRIA | 5 | 210 | 453892 |
| 45) | COSENZA | 5 | 392 | 733797 |
| 46) | BRINDISI | 5 | 183 | 402422 |
| 47) | BARI | 5 | 835 | 1559662 |
| 48) | SONDRIO | 5 | 87 | 176856 |
| 49) | TERNI | 5 | 111 | 219876 |
| 50) | SALERNO | 5 | 553 | 1073643 |
| 51) | PADOVA | 5 | 395 | 849857 |
| 52) | CAMPOBASSO | 5 | 115 | 230749 |
| 53) | RAGUSA | 5 | 148 | 295264 |
| 54) | ISERNIA | 4 | 35 | 89852 |
| 55) | BOLOGNA | 4 | 382 | 915225 |
| 56) | PALERMO | 4 | 449 | 1235923 |
| 57) | LUCCA | 4 | 164 | 372244 |
| 58) | FROSINONE | 4 | 172 | 484566 |
| 59) | BENEVENTO | 4 | 115 | 287042 |
| 60) | PESCARA | 4 | 127 | 295481 |
| 61) | MESSINA | 4 | 298 | 662450 |
| 62) | ENNA | 4 | 75 | 177200 |
| 63) | AVELLINO | 4 | 158 | 429178 |
| 64) | TORINO | 4 | 968 | 2165619 |
| 65) | MACERATA | 4 | 133 | 301523 |
| 66) | TRIESTE | 4 | 92 | 242235 |
| 67) | VARESE | 4 | 335 | 812477 |
| 68) | PERUGIA | 4 | 262 | 605950 |
| 69) | COMO | 4 | 229 | 537500 |
| 70) | POTENZA | 4 | 140 | 393529 |
| 71) | L'AQUILA | 4 | 115 | 297424 |
| 72) | SIRACUSA | 4 | 159 | 396167 |
| 73) | NUORO | 4 | 113 | 264859 |
| 74) | ASCOLI PICENO | 4 | 83 | 203153 |
| 75) | TARANTO | 4 | 237 | 579806 |
| 76) | CROTONE | 4 | 69 | 173122 |
| 77) | FERMO | 4 | 64 | 166218 |
| 78) | TRAPANI | 4 | 191 | 425121 |
| 79) | SIENA | 4 | 103 | 252288 |
| 80) | MATERA | 4 | 77 | 204239 |
| 81) | CHIETI | 4 | 160 | 382076 |
| 82) | BIELLA | 4 | 71 | 187249 |
| 83) | GROSSETO | 4 | 93 | 211086 |
| 84) | PAVIA | 4 | 196 | 493753 |
| 85) | GENOVA | 4 | 342 | 878082 |
| 86) | VERBANIA | 4 | 64 | 159040 |
| 87) | CASERTA | 4 | 322 | 852872 |
| 88) | REGGIO EMILIA | 4 | 217 | 564223 |
| 89) | CUNEO | 4 | 207 | 556330 |
| 90) | BELLUNO | 3 | 73 | 209550 |
| 91) | LECCO | 3 | 94 | 311452 |
| 92) | AGRIGENTO | 3 | 137 | 448053 |
| 93) | AOSTA | 3 | 36 | 119548 |
| 94) | LODI | 3 | 60 | 197672 |
| 95) | FOGGIA | 3 | 236 | 690992 |
| 96) | CREMONA | 3 | 109 | 335939 |
| 97) | ROVIGO | 3 | 82 | 242538 |
| 98) | CALTANISSETTA | 3 | 83 | 274035 |
| 99) | FERRARA | 3 | 113 | 344323 |
| 100) | MASSA CARRARA | 2 | 48 | 197652 |
| 101) | VIBO VALENTIA | 2 | 29 | 170746 |
| 102) | BOLZANO | 2 | 115 | 462999 |
| 103) | ASTI | 2 | 50 | 208339 |
| 104) | MANTOVA | 2 | 84 | 377790 |
| 105) | PESARO E URBINO | 1 | 36 | 351214 |
