Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
52.10.10 - Magazzinaggio e deposito non refrigerato
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | PIACENZA | 38 | 1006 | 263872 |
| 2) | VERONA | 27 | 2196 | 826582 |
| 3) | VARESE | 17 | 1347 | 812477 |
| 4) | LODI | 17 | 327 | 197672 |
| 5) | GENOVA | 16 | 1393 | 878082 |
| 6) | RAVENNA | 15 | 515 | 347847 |
| 7) | BOLOGNA | 14 | 1318 | 915225 |
| 8) | ISERNIA | 14 | 123 | 89852 |
| 9) | PAVIA | 14 | 671 | 493753 |
| 10) | FROSINONE | 13 | 634 | 484566 |
| 11) | REGGIO EMILIA | 13 | 759 | 564223 |
| 12) | PARMA | 13 | 508 | 392976 |
| 13) | CREMONA | 10 | 324 | 335939 |
| 14) | NOVARA | 9 | 321 | 343040 |
| 15) | MILANO | 9 | 2701 | 2975508 |
| 16) | CHIETI | 8 | 315 | 382076 |
| 17) | UDINE | 7 | 350 | 518840 |
| 18) | PADOVA | 7 | 585 | 849857 |
| 19) | PRATO | 7 | 154 | 227886 |
| 20) | AVELLINO | 7 | 308 | 429178 |
| 21) | LIVORNO | 7 | 238 | 326444 |
| 22) | PISA | 7 | 280 | 384555 |
| 23) | ALESSANDRIA | 6 | 249 | 418231 |
| 24) | ASTI | 6 | 125 | 208339 |
| 25) | MANTOVA | 6 | 210 | 377790 |
| 26) | RIETI | 5 | 68 | 147410 |
| 27) | CASERTA | 5 | 469 | 852872 |
| 28) | VENEZIA | 5 | 385 | 809586 |
| 29) | MODENA | 5 | 346 | 633993 |
| 30) | MONZA E BRIANZA | 5 | 382 | 731702 |
| 31) | CUNEO | 4 | 221 | 556330 |
| 32) | COMO | 4 | 211 | 537500 |
| 33) | ROMA | 4 | 1571 | 3700424 |
| 34) | SIENA | 4 | 113 | 252288 |
| 35) | TRENTO | 4 | 201 | 477017 |
| 36) | BERGAMO | 4 | 373 | 973129 |
| 37) | BARI | 3 | 477 | 1559662 |
| 38) | ORISTANO | 3 | 42 | 153082 |
| 39) | BRESCIA | 3 | 288 | 1108776 |
| 40) | LA SPEZIA | 3 | 62 | 215935 |
| 41) | POTENZA | 3 | 129 | 393529 |
| 42) | SAVONA | 3 | 79 | 272528 |
| 43) | LUCCA | 3 | 98 | 372244 |
| 44) | ANCONA | 3 | 115 | 448473 |
| 45) | SASSARI | 3 | 141 | 453628 |
| 46) | MASSA CARRARA | 3 | 55 | 197652 |
| 47) | FIRENZE | 2 | 227 | 933860 |
| 48) | PESCARA | 2 | 69 | 295481 |
| 49) | MESSINA | 2 | 134 | 662450 |
| 50) | PERUGIA | 2 | 143 | 605950 |
| 51) | CALTANISSETTA | 2 | 50 | 274035 |
| 52) | PISTOIA | 2 | 44 | 268503 |
| 53) | PORDENONE | 2 | 47 | 286198 |
| 54) | TERAMO | 2 | 57 | 287411 |
| 55) | TORINO | 2 | 407 | 2165619 |
| 56) | VIBO VALENTIA | 2 | 28 | 170746 |
| 57) | LATINA | 2 | 88 | 491230 |
| 58) | VERCELLI | 2 | 33 | 176829 |
| 59) | ASCOLI PICENO | 2 | 31 | 203153 |
| 60) | VICENZA | 2 | 192 | 794317 |
| 61) | FORLI' - CESENA | 2 | 55 | 358542 |
| 62) | TREVISO | 2 | 174 | 795264 |
| 63) | MATERA | 2 | 51 | 204239 |
| 64) | LECCE | 2 | 154 | 787825 |
| 65) | RAGUSA | 2 | 71 | 295264 |
| 66) | COSENZA | 2 | 112 | 733797 |
| 67) | CAGLIARI | 2 | 148 | 760311 |
| 68) | AOSTA | 1 | 7 | 119548 |
| 69) | TERNI | 1 | 12 | 219876 |
| 70) | VITERBO | 1 | 43 | 288783 |
| 71) | NUORO | 1 | 26 | 264859 |
| 72) | CAMPOBASSO | 1 | 16 | 230749 |
| 73) | AREZZO | 1 | 36 | 323288 |
| 74) | BENEVENTO | 1 | 17 | 287042 |
| 75) | CATANZARO | 1 | 47 | 369578 |
| 76) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 30 | 453892 |
| 77) | SIRACUSA | 1 | 37 | 396167 |
| 78) | BELLUNO | 1 | 25 | 209550 |
| 79) | L'AQUILA | 1 | 21 | 297424 |
| 80) | SALERNO | 1 | 141 | 1073643 |
| 81) | NAPOLI | 1 | 319 | 3059196 |
| 82) | FERRARA | 1 | 40 | 344323 |
| 83) | RIMINI | 1 | 19 | 272676 |
| 84) | FOGGIA | 1 | 47 | 690992 |
| 85) | VERBANIA | 1 | 15 | 159040 |
| 86) | ROVIGO | 1 | 14 | 242538 |
| 87) | BOLZANO | 1 | 61 | 462999 |
| 88) | GORIZIA | 1 | 15 | 136491 |
| 89) | PALERMO | 1 | 162 | 1235923 |
| 90) | CATANIA | 1 | 149 | 1054778 |
| 91) | LECCO | 1 | 23 | 311452 |
