Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
68.11.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | MILANO | 18 | 5490 | 2975508 |
| 2) | PRATO | 15 | 344 | 227886 |
| 3) | PISTOIA | 13 | 353 | 268503 |
| 4) | RIMINI | 12 | 331 | 272676 |
| 5) | MONZA E BRIANZA | 11 | 809 | 731702 |
| 6) | BRESCIA | 11 | 1172 | 1108776 |
| 7) | LIVORNO | 9 | 293 | 326444 |
| 8) | SIENA | 9 | 220 | 252288 |
| 9) | LECCO | 9 | 271 | 311452 |
| 10) | FIRENZE | 9 | 842 | 933860 |
| 11) | LODI | 8 | 153 | 197672 |
| 12) | LUCCA | 8 | 296 | 372244 |
| 13) | RAVENNA | 8 | 275 | 347847 |
| 14) | ROMA | 7 | 2719 | 3700424 |
| 15) | VARESE | 7 | 608 | 812477 |
| 16) | COMO | 7 | 391 | 537500 |
| 17) | PADOVA | 7 | 624 | 849857 |
| 18) | VERONA | 7 | 580 | 826582 |
| 19) | TORINO | 7 | 1556 | 2165619 |
| 20) | CREMONA | 7 | 222 | 335939 |
| 21) | PIACENZA | 7 | 195 | 263872 |
| 22) | PISA | 7 | 280 | 384555 |
| 23) | MODENA | 7 | 416 | 633993 |
| 24) | TREVISO | 7 | 555 | 795264 |
| 25) | VICENZA | 6 | 499 | 794317 |
| 26) | BERGAMO | 6 | 583 | 973129 |
| 27) | NOVARA | 6 | 213 | 343040 |
| 28) | FORLI' - CESENA | 6 | 202 | 358542 |
| 29) | BIELLA | 6 | 110 | 187249 |
| 30) | PAVIA | 6 | 317 | 493753 |
| 31) | VENEZIA | 6 | 502 | 809586 |
| 32) | BOLOGNA | 6 | 510 | 915225 |
| 33) | SALERNO | 6 | 693 | 1073643 |
| 34) | ASCOLI PICENO | 6 | 126 | 203153 |
| 35) | MANTOVA | 5 | 176 | 377790 |
| 36) | ALESSANDRIA | 5 | 222 | 418231 |
| 37) | TERAMO | 5 | 146 | 287411 |
| 38) | PESARO E URBINO | 5 | 175 | 351214 |
| 39) | MACERATA | 5 | 152 | 301523 |
| 40) | AOSTA | 5 | 65 | 119548 |
| 41) | GENOVA | 5 | 433 | 878082 |
| 42) | ASTI | 5 | 109 | 208339 |
| 43) | ROVIGO | 5 | 117 | 242538 |
| 44) | MASSA CARRARA | 5 | 98 | 197652 |
| 45) | BOLZANO | 5 | 230 | 462999 |
| 46) | PESCARA | 5 | 158 | 295481 |
| 47) | IMPERIA | 5 | 96 | 205238 |
| 48) | L'AQUILA | 5 | 141 | 297424 |
| 49) | FERRARA | 5 | 172 | 344323 |
| 50) | SIRACUSA | 4 | 143 | 396167 |
| 51) | CUNEO | 4 | 228 | 556330 |
| 52) | PERUGIA | 4 | 239 | 605950 |
| 53) | FROSINONE | 4 | 185 | 484566 |
| 54) | PARMA | 4 | 170 | 392976 |
| 55) | REGGIO EMILIA | 4 | 253 | 564223 |
| 56) | GROSSETO | 4 | 79 | 211086 |
| 57) | SONDRIO | 4 | 78 | 176856 |
| 58) | SAVONA | 4 | 101 | 272528 |
| 59) | LATINA | 4 | 179 | 491230 |
| 60) | LA SPEZIA | 4 | 82 | 215935 |
| 61) | PORDENONE | 4 | 104 | 286198 |
| 62) | TRENTO | 4 | 173 | 477017 |
| 63) | FERMO | 4 | 74 | 166218 |
| 64) | AREZZO | 4 | 141 | 323288 |
| 65) | ISERNIA | 3 | 28 | 89852 |
| 66) | AVELLINO | 3 | 113 | 429178 |
| 67) | TARANTO | 3 | 154 | 579806 |
| 68) | VERBANIA | 3 | 43 | 159040 |
| 69) | CATANZARO | 3 | 93 | 369578 |
| 70) | RAGUSA | 3 | 74 | 295264 |
| 71) | CASERTA | 3 | 283 | 852872 |
| 72) | CAMPOBASSO | 3 | 74 | 230749 |
| 73) | VITERBO | 3 | 79 | 288783 |
| 74) | BARI | 3 | 496 | 1559662 |
| 75) | SASSARI | 3 | 149 | 453628 |
| 76) | NAPOLI | 3 | 961 | 3059196 |
| 77) | TRIESTE | 2 | 45 | 242235 |
| 78) | TERNI | 2 | 53 | 219876 |
| 79) | CALTANISSETTA | 2 | 61 | 274035 |
| 80) | FOGGIA | 2 | 105 | 690992 |
| 81) | BENEVENTO | 2 | 53 | 287042 |
| 82) | GORIZIA | 2 | 28 | 136491 |
| 83) | BELLUNO | 2 | 39 | 209550 |
| 84) | BRINDISI | 2 | 72 | 402422 |
| 85) | TRAPANI | 2 | 69 | 425121 |
| 86) | PALERMO | 2 | 188 | 1235923 |
| 87) | VERCELLI | 2 | 42 | 176829 |
| 88) | LECCE | 2 | 176 | 787825 |
| 89) | CROTONE | 2 | 31 | 173122 |
| 90) | CHIETI | 2 | 78 | 382076 |
| 91) | CAGLIARI | 2 | 145 | 760311 |
| 92) | CATANIA | 2 | 167 | 1054778 |
| 93) | ANCONA | 2 | 84 | 448473 |
| 94) | UDINE | 2 | 127 | 518840 |
| 95) | COSENZA | 1 | 54 | 733797 |
| 96) | AGRIGENTO | 1 | 52 | 448053 |
| 97) | NUORO | 1 | 21 | 264859 |
| 98) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 58 | 453892 |
| 99) | RIETI | 1 | 20 | 147410 |
| 100) | MESSINA | 1 | 66 | 662450 |
| 101) | ORISTANO | 1 | 13 | 153082 |
| 102) | POTENZA | 1 | 55 | 393529 |
| 103) | VIBO VALENTIA | 1 | 14 | 170746 |
