Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
74.14.01 - Attività di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | BOLOGNA | 10 | 894 | 915225 |
| 2) | GORIZIA | 9 | 123 | 136491 |
| 3) | MODENA | 8 | 507 | 633993 |
| 4) | LIVORNO | 8 | 246 | 326444 |
| 5) | CREMONA | 5 | 156 | 335939 |
| 6) | BERGAMO | 5 | 477 | 973129 |
| 7) | PARMA | 5 | 197 | 392976 |
| 8) | TORINO | 5 | 1167 | 2165619 |
| 9) | REGGIO EMILIA | 5 | 281 | 564223 |
| 10) | CUNEO | 4 | 238 | 556330 |
| 11) | MONZA E BRIANZA | 4 | 290 | 731702 |
| 12) | TRIESTE | 4 | 93 | 242235 |
| 13) | PIACENZA | 4 | 100 | 263872 |
| 14) | VERBANIA | 3 | 42 | 159040 |
| 15) | PRATO | 3 | 57 | 227886 |
| 16) | PORDENONE | 3 | 81 | 286198 |
| 17) | PISTOIA | 3 | 71 | 268503 |
| 18) | LECCO | 3 | 87 | 311452 |
| 19) | VENEZIA | 3 | 220 | 809586 |
| 20) | PESARO E URBINO | 3 | 105 | 351214 |
| 21) | UDINE | 3 | 150 | 518840 |
| 22) | LA SPEZIA | 3 | 70 | 215935 |
| 23) | BOLZANO | 2 | 80 | 462999 |
| 24) | ALESSANDRIA | 2 | 67 | 418231 |
| 25) | GENOVA | 2 | 175 | 878082 |
| 26) | COMO | 2 | 94 | 537500 |
| 27) | VICENZA | 2 | 163 | 794317 |
| 28) | FORLI' - CESENA | 2 | 66 | 358542 |
| 29) | PADOVA | 2 | 171 | 849857 |
| 30) | VERONA | 2 | 166 | 826582 |
| 31) | RIMINI | 2 | 42 | 272676 |
| 32) | MILANO | 2 | 547 | 2975508 |
| 33) | TREVISO | 2 | 158 | 795264 |
| 34) | RAVENNA | 2 | 56 | 347847 |
| 35) | MACERATA | 2 | 63 | 301523 |
| 36) | ASCOLI PICENO | 2 | 42 | 203153 |
| 37) | BRESCIA | 2 | 273 | 1108776 |
| 38) | ROVIGO | 1 | 26 | 242538 |
| 39) | LUCCA | 1 | 37 | 372244 |
| 40) | MANTOVA | 1 | 30 | 377790 |
| 41) | FIRENZE | 1 | 104 | 933860 |
| 42) | AOSTA | 1 | 15 | 119548 |
| 43) | PESCARA | 1 | 19 | 295481 |
| 44) | NOVARA | 1 | 37 | 343040 |
| 45) | ANCONA | 1 | 65 | 448473 |
| 46) | TRENTO | 1 | 66 | 477017 |
| 47) | VIBO VALENTIA | 1 | 19 | 170746 |
| 48) | VARESE | 1 | 90 | 812477 |
| 49) | PAVIA | 1 | 27 | 493753 |
| 50) | FERMO | 1 | 21 | 166218 |
| 51) | SAVONA | 1 | 39 | 272528 |
| 52) | ASTI | 1 | 18 | 208339 |
| 53) | L'AQUILA | 1 | 16 | 297424 |
| 54) | BELLUNO | 1 | 22 | 209550 |
| 55) | BRINDISI | 1 | 35 | 402422 |
| 56) | BIELLA | 1 | 13 | 187249 |
| 57) | LODI | 1 | 16 | 197672 |
| 58) | VERCELLI | 1 | 11 | 176829 |
| 59) | FERRARA | 1 | 36 | 344323 |
| 60) | CAGLIARI | 1 | 74 | 760311 |
| 61) | PISA | 1 | 28 | 384555 |
