Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
82.92.20 - Attività di imballaggio di generi non alimentari
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | CREMONA | 33 | 1113 | 335939 |
| 2) | BERGAMO | 16 | 1539 | 973129 |
| 3) | PIACENZA | 15 | 396 | 263872 |
| 4) | MONZA E BRIANZA | 15 | 1111 | 731702 |
| 5) | MILANO | 15 | 4515 | 2975508 |
| 6) | LODI | 12 | 245 | 197672 |
| 7) | PARMA | 9 | 345 | 392976 |
| 8) | PAVIA | 8 | 381 | 493753 |
| 9) | MANTOVA | 8 | 300 | 377790 |
| 10) | LATINA | 8 | 397 | 491230 |
| 11) | CUNEO | 7 | 394 | 556330 |
| 12) | ISERNIA | 5 | 49 | 89852 |
| 13) | BOLOGNA | 5 | 499 | 915225 |
| 14) | NOVARA | 5 | 181 | 343040 |
| 15) | ANCONA | 4 | 166 | 448473 |
| 16) | LIVORNO | 4 | 146 | 326444 |
| 17) | MACERATA | 4 | 132 | 301523 |
| 18) | LECCO | 4 | 132 | 311452 |
| 19) | SALERNO | 4 | 429 | 1073643 |
| 20) | ASCOLI PICENO | 3 | 62 | 203153 |
| 21) | TREVISO | 3 | 201 | 795264 |
| 22) | PRATO | 3 | 74 | 227886 |
| 23) | PISTOIA | 3 | 84 | 268503 |
| 24) | RIMINI | 3 | 90 | 272676 |
| 25) | BIELLA | 3 | 58 | 187249 |
| 26) | CASERTA | 3 | 223 | 852872 |
| 27) | VERONA | 3 | 260 | 826582 |
| 28) | BENEVENTO | 3 | 89 | 287042 |
| 29) | ROVIGO | 3 | 80 | 242538 |
| 30) | PADOVA | 3 | 241 | 849857 |
| 31) | VARESE | 3 | 265 | 812477 |
| 32) | PORDENONE | 3 | 78 | 286198 |
| 33) | TORINO | 2 | 411 | 2165619 |
| 34) | MODENA | 2 | 134 | 633993 |
| 35) | UDINE | 2 | 118 | 518840 |
| 36) | COMO | 2 | 95 | 537500 |
| 37) | CHIETI | 2 | 70 | 382076 |
| 38) | LECCE | 2 | 165 | 787825 |
| 39) | NAPOLI | 2 | 541 | 3059196 |
| 40) | BRESCIA | 2 | 267 | 1108776 |
| 41) | RAVENNA | 2 | 63 | 347847 |
| 42) | MASSA CARRARA | 2 | 37 | 197652 |
| 43) | FROSINONE | 2 | 75 | 484566 |
| 44) | CAMPOBASSO | 2 | 40 | 230749 |
| 45) | LUCCA | 1 | 47 | 372244 |
| 46) | PESCARA | 1 | 20 | 295481 |
| 47) | PESARO E URBINO | 1 | 24 | 351214 |
| 48) | TERAMO | 1 | 29 | 287411 |
| 49) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 42 | 453892 |
| 50) | ORISTANO | 1 | 15 | 153082 |
| 51) | AREZZO | 1 | 40 | 323288 |
| 52) | BARI | 1 | 99 | 1559662 |
| 53) | TRENTO | 1 | 57 | 477017 |
| 54) | GENOVA | 1 | 102 | 878082 |
| 55) | FIRENZE | 1 | 84 | 933860 |
| 56) | VERBANIA | 1 | 21 | 159040 |
| 57) | FERRARA | 1 | 28 | 344323 |
| 58) | VENEZIA | 1 | 93 | 809586 |
| 59) | IMPERIA | 1 | 14 | 205238 |
| 60) | FOGGIA | 1 | 60 | 690992 |
| 61) | VIBO VALENTIA | 1 | 23 | 170746 |
| 62) | VICENZA | 1 | 82 | 794317 |
| 63) | ROMA | 1 | 259 | 3700424 |
| 64) | REGGIO EMILIA | 1 | 59 | 564223 |
| 65) | VERCELLI | 1 | 20 | 176829 |
| 66) | CATANIA | 1 | 57 | 1054778 |
| 67) | PISA | 1 | 35 | 384555 |
| 68) | SONDRIO | 1 | 12 | 176856 |
