Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
85.20.00 - Istruzione primaria
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | RIMINI | 8 | 217 | 272676 |
| 2) | NAPOLI | 6 | 1765 | 3059196 |
| 3) | VARESE | 6 | 461 | 812477 |
| 4) | MILANO | 6 | 1703 | 2975508 |
| 5) | COMO | 5 | 273 | 537500 |
| 6) | VERONA | 5 | 447 | 826582 |
| 7) | AOSTA | 5 | 56 | 119548 |
| 8) | TRIESTE | 5 | 114 | 242235 |
| 9) | TREVISO | 5 | 392 | 795264 |
| 10) | CASERTA | 4 | 352 | 852872 |
| 11) | LECCO | 4 | 137 | 311452 |
| 12) | BRESCIA | 4 | 475 | 1108776 |
| 13) | ROMA | 4 | 1331 | 3700424 |
| 14) | PRATO | 4 | 95 | 227886 |
| 15) | CREMONA | 4 | 126 | 335939 |
| 16) | FIRENZE | 4 | 379 | 933860 |
| 17) | FOGGIA | 3 | 233 | 690992 |
| 18) | ASTI | 3 | 57 | 208339 |
| 19) | LUCCA | 3 | 96 | 372244 |
| 20) | TORINO | 3 | 614 | 2165619 |
| 21) | BOLOGNA | 3 | 286 | 915225 |
| 22) | AREZZO | 3 | 105 | 323288 |
| 23) | RAVENNA | 3 | 103 | 347847 |
| 24) | PERUGIA | 3 | 161 | 605950 |
| 25) | FERRARA | 3 | 112 | 344323 |
| 26) | MONZA E BRIANZA | 3 | 217 | 731702 |
| 27) | LODI | 3 | 66 | 197672 |
| 28) | IMPERIA | 3 | 63 | 205238 |
| 29) | PISTOIA | 2 | 60 | 268503 |
| 30) | UDINE | 2 | 102 | 518840 |
| 31) | CROTONE | 2 | 43 | 173122 |
| 32) | PALERMO | 2 | 304 | 1235923 |
| 33) | SIENA | 2 | 49 | 252288 |
| 34) | VENEZIA | 2 | 181 | 809586 |
| 35) | MODENA | 2 | 120 | 633993 |
| 36) | CHIETI | 2 | 70 | 382076 |
| 37) | CAGLIARI | 2 | 181 | 760311 |
| 38) | BERGAMO | 2 | 220 | 973129 |
| 39) | LA SPEZIA | 2 | 46 | 215935 |
| 40) | ROVIGO | 2 | 46 | 242538 |
| 41) | REGGIO EMILIA | 2 | 104 | 564223 |
| 42) | PAVIA | 2 | 110 | 493753 |
| 43) | RAGUSA | 2 | 53 | 295264 |
| 44) | PADOVA | 2 | 202 | 849857 |
| 45) | L'AQUILA | 1 | 17 | 297424 |
| 46) | SALERNO | 1 | 60 | 1073643 |
| 47) | PIACENZA | 1 | 39 | 263872 |
| 48) | CAMPOBASSO | 1 | 15 | 230749 |
| 49) | MASSA CARRARA | 1 | 19 | 197652 |
| 50) | PESCARA | 1 | 38 | 295481 |
| 51) | CALTANISSETTA | 1 | 31 | 274035 |
| 52) | GENOVA | 1 | 117 | 878082 |
| 53) | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 48 | 453892 |
| 54) | TARANTO | 1 | 35 | 579806 |
| 55) | TRENTO | 1 | 68 | 477017 |
| 56) | CATANIA | 1 | 132 | 1054778 |
| 57) | BIELLA | 1 | 21 | 187249 |
| 58) | MESSINA | 1 | 71 | 662450 |
| 59) | ALESSANDRIA | 1 | 44 | 418231 |
| 60) | FORLI' - CESENA | 1 | 28 | 358542 |
| 61) | VICENZA | 1 | 106 | 794317 |
| 62) | GORIZIA | 1 | 13 | 136491 |
| 63) | CUNEO | 1 | 44 | 556330 |
| 64) | VERBANIA | 1 | 12 | 159040 |
| 65) | TERNI | 1 | 27 | 219876 |
| 66) | BOLZANO | 1 | 25 | 462999 |
| 67) | FROSINONE | 1 | 29 | 484566 |
