Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
90.20.09 - Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | PORDENONE | 96 | 2740 | 286198 |
| 2) | ROVIGO | 19 | 470 | 242538 |
| 3) | SAVONA | 14 | 393 | 272528 |
| 4) | CUNEO | 7 | 385 | 556330 |
| 5) | MILANO | 7 | 2047 | 2975508 |
| 6) | MATERA | 6 | 125 | 204239 |
| 7) | PARMA | 5 | 191 | 392976 |
| 8) | BRESCIA | 4 | 464 | 1108776 |
| 9) | IMPERIA | 4 | 74 | 205238 |
| 10) | UDINE | 4 | 216 | 518840 |
| 11) | RAVENNA | 4 | 125 | 347847 |
| 12) | BOLOGNA | 4 | 410 | 915225 |
| 13) | FORLI' - CESENA | 4 | 152 | 358542 |
| 14) | LUCCA | 3 | 129 | 372244 |
| 15) | NAPOLI | 3 | 903 | 3059196 |
| 16) | BARI | 3 | 537 | 1559662 |
| 17) | ROMA | 3 | 1049 | 3700424 |
| 18) | PESARO E URBINO | 3 | 113 | 351214 |
| 19) | FIRENZE | 3 | 322 | 933860 |
| 20) | PIACENZA | 3 | 80 | 263872 |
| 21) | LIVORNO | 3 | 94 | 326444 |
| 22) | VERONA | 3 | 207 | 826582 |
| 23) | MODENA | 3 | 160 | 633993 |
| 24) | SONDRIO | 3 | 51 | 176856 |
| 25) | TARANTO | 3 | 152 | 579806 |
| 26) | REGGIO EMILIA | 3 | 146 | 564223 |
| 27) | FOGGIA | 2 | 145 | 690992 |
| 28) | PISA | 2 | 63 | 384555 |
| 29) | PAVIA | 2 | 84 | 493753 |
| 30) | AREZZO | 2 | 52 | 323288 |
| 31) | ANCONA | 2 | 79 | 448473 |
| 32) | BOLZANO | 2 | 110 | 462999 |
| 33) | VERCELLI | 2 | 36 | 176829 |
| 34) | LATINA | 2 | 119 | 491230 |
| 35) | TORINO | 2 | 379 | 2165619 |
| 36) | LECCE | 2 | 127 | 787825 |
| 37) | PALERMO | 2 | 211 | 1235923 |
| 38) | SALERNO | 2 | 189 | 1073643 |
| 39) | MACERATA | 2 | 67 | 301523 |
| 40) | SIENA | 2 | 57 | 252288 |
| 41) | PERUGIA | 1 | 40 | 605950 |
| 42) | BENEVENTO | 1 | 26 | 287042 |
| 43) | PRATO | 1 | 23 | 227886 |
| 44) | SASSARI | 1 | 39 | 453628 |
| 45) | VERBANIA | 1 | 18 | 159040 |
| 46) | MANTOVA | 1 | 23 | 377790 |
| 47) | TERNI | 1 | 21 | 219876 |
| 48) | LECCO | 1 | 26 | 311452 |
| 49) | VENEZIA | 1 | 76 | 809586 |
| 50) | MASSA CARRARA | 1 | 15 | 197652 |
| 51) | BERGAMO | 1 | 131 | 973129 |
| 52) | TRIESTE | 1 | 18 | 242235 |
| 53) | FERRARA | 1 | 19 | 344323 |
| 54) | VARESE | 1 | 74 | 812477 |
| 55) | AOSTA | 1 | 6 | 119548 |
| 56) | POTENZA | 1 | 33 | 393529 |
| 57) | CATANZARO | 1 | 27 | 369578 |
| 58) | TRAPANI | 1 | 31 | 425121 |
| 59) | L'AQUILA | 1 | 28 | 297424 |
| 60) | ASTI | 1 | 13 | 208339 |
| 61) | PADOVA | 1 | 120 | 849857 |
| 62) | GORIZIA | 1 | 11 | 136491 |
| 63) | CREMONA | 1 | 36 | 335939 |
| 64) | CASERTA | 1 | 51 | 852872 |
| 65) | VICENZA | 1 | 44 | 794317 |
| 66) | CATANIA | 1 | 130 | 1054778 |
| 67) | ALESSANDRIA | 1 | 26 | 418231 |
