Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
93.29.99 - Altre attività varie di intrattenimento e divertimento n.c.a.
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | TERAMO | 13 | 381 | 287411 |
| 2) | ASCOLI PICENO | 10 | 198 | 203153 |
| 3) | SALERNO | 9 | 961 | 1073643 |
| 4) | PALERMO | 8 | 932 | 1235923 |
| 5) | CATANIA | 8 | 856 | 1054778 |
| 6) | SASSARI | 7 | 316 | 453628 |
| 7) | PESCARA | 7 | 197 | 295481 |
| 8) | UDINE | 7 | 340 | 518840 |
| 9) | NAPOLI | 7 | 2011 | 3059196 |
| 10) | FORLI' - CESENA | 7 | 252 | 358542 |
| 11) | CAGLIARI | 7 | 504 | 760311 |
| 12) | CHIETI | 7 | 262 | 382076 |
| 13) | LECCE | 7 | 533 | 787825 |
| 14) | RIMINI | 6 | 173 | 272676 |
| 15) | BENEVENTO | 6 | 172 | 287042 |
| 16) | RAGUSA | 6 | 175 | 295264 |
| 17) | FOGGIA | 5 | 338 | 690992 |
| 18) | BRINDISI | 5 | 186 | 402422 |
| 19) | VENEZIA | 5 | 390 | 809586 |
| 20) | L'AQUILA | 5 | 149 | 297424 |
| 21) | FIRENZE | 5 | 421 | 933860 |
| 22) | AVELLINO | 5 | 225 | 429178 |
| 23) | ROVIGO | 5 | 123 | 242538 |
| 24) | GROSSETO | 5 | 99 | 211086 |
| 25) | BARI | 5 | 758 | 1559662 |
| 26) | MODENA | 5 | 342 | 633993 |
| 27) | LATINA | 5 | 229 | 491230 |
| 28) | ROMA | 5 | 1943 | 3700424 |
| 29) | MONZA E BRIANZA | 5 | 349 | 731702 |
| 30) | ANCONA | 5 | 230 | 448473 |
| 31) | RAVENNA | 5 | 189 | 347847 |
| 32) | NOVARA | 5 | 158 | 343040 |
| 33) | FERMO | 4 | 63 | 166218 |
| 34) | NUORO | 4 | 110 | 264859 |
| 35) | TRIESTE | 4 | 97 | 242235 |
| 36) | COSENZA | 4 | 320 | 733797 |
| 37) | MANTOVA | 4 | 138 | 377790 |
| 38) | REGGIO DI CALABRIA | 4 | 177 | 453892 |
| 39) | CASERTA | 4 | 351 | 852872 |
| 40) | SIENA | 4 | 105 | 252288 |
| 41) | TRAPANI | 4 | 156 | 425121 |
| 42) | VERONA | 4 | 296 | 826582 |
| 43) | CROTONE | 4 | 72 | 173122 |
| 44) | CREMONA | 4 | 130 | 335939 |
| 45) | MESSINA | 4 | 268 | 662450 |
| 46) | ORISTANO | 4 | 68 | 153082 |
| 47) | BRESCIA | 3 | 300 | 1108776 |
| 48) | PERUGIA | 3 | 202 | 605950 |
| 49) | TORINO | 3 | 614 | 2165619 |
| 50) | BOLZANO | 3 | 128 | 462999 |
| 51) | AREZZO | 3 | 92 | 323288 |
| 52) | VERBANIA | 3 | 54 | 159040 |
| 53) | VITERBO | 3 | 88 | 288783 |
| 54) | VARESE | 3 | 234 | 812477 |
| 55) | BERGAMO | 3 | 244 | 973129 |
| 56) | MILANO | 3 | 764 | 2975508 |
| 57) | GORIZIA | 3 | 44 | 136491 |
| 58) | CATANZARO | 3 | 119 | 369578 |
| 59) | SIRACUSA | 3 | 121 | 396167 |
| 60) | TREVISO | 3 | 251 | 795264 |
| 61) | TERNI | 3 | 55 | 219876 |
| 62) | MATERA | 3 | 70 | 204239 |
| 63) | ALESSANDRIA | 3 | 137 | 418231 |
| 64) | CALTANISSETTA | 2 | 47 | 274035 |
| 65) | PIACENZA | 2 | 42 | 263872 |
| 66) | FROSINONE | 2 | 106 | 484566 |
| 67) | PORDENONE | 2 | 44 | 286198 |
| 68) | ENNA | 2 | 42 | 177200 |
| 69) | MACERATA | 2 | 68 | 301523 |
| 70) | LUCCA | 2 | 66 | 372244 |
| 71) | BOLOGNA | 2 | 193 | 915225 |
| 72) | TRENTO | 2 | 114 | 477017 |
| 73) | ISERNIA | 2 | 19 | 89852 |
| 74) | LA SPEZIA | 2 | 38 | 215935 |
| 75) | PARMA | 2 | 64 | 392976 |
| 76) | FERRARA | 2 | 56 | 344323 |
| 77) | PAVIA | 2 | 82 | 493753 |
| 78) | POTENZA | 2 | 82 | 393529 |
| 79) | VIBO VALENTIA | 2 | 33 | 170746 |
| 80) | BELLUNO | 2 | 42 | 209550 |
| 81) | CAMPOBASSO | 2 | 40 | 230749 |
| 82) | LIVORNO | 2 | 69 | 326444 |
| 83) | TARANTO | 2 | 120 | 579806 |
| 84) | IMPERIA | 2 | 48 | 205238 |
| 85) | PRATO | 2 | 39 | 227886 |
| 86) | PISA | 2 | 84 | 384555 |
| 87) | SONDRIO | 2 | 32 | 176856 |
| 88) | AOSTA | 2 | 22 | 119548 |
| 89) | REGGIO EMILIA | 2 | 140 | 564223 |
| 90) | GENOVA | 2 | 163 | 878082 |
| 91) | CUNEO | 2 | 126 | 556330 |
| 92) | SAVONA | 2 | 54 | 272528 |
| 93) | COMO | 2 | 97 | 537500 |
| 94) | RIETI | 1 | 18 | 147410 |
| 95) | PISTOIA | 1 | 34 | 268503 |
| 96) | ASTI | 1 | 17 | 208339 |
| 97) | LECCO | 1 | 33 | 311452 |
| 98) | MASSA CARRARA | 1 | 11 | 197652 |
| 99) | AGRIGENTO | 1 | 58 | 448053 |
| 100) | VERCELLI | 1 | 18 | 176829 |
| 101) | LODI | 1 | 27 | 197672 |
| 102) | VICENZA | 1 | 56 | 794317 |
| 103) | PESARO E URBINO | 1 | 43 | 351214 |
| 104) | PADOVA | 1 | 101 | 849857 |
