Attività con più addetti per provincia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
96.99.93 - Servizi di organizzazione di feste e cerimonie
| Attività | N. addetti x 10000 ab. | Addetti totali | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | MODENA | 8 | 534 | 633993 |
| 2) | TERAMO | 4 | 114 | 287411 |
| 3) | VITERBO | 3 | 81 | 288783 |
| 4) | PRATO | 3 | 59 | 227886 |
| 5) | CREMONA | 3 | 96 | 335939 |
| 6) | ROMA | 3 | 1263 | 3700424 |
| 7) | NAPOLI | 3 | 870 | 3059196 |
| 8) | REGGIO DI CALABRIA | 2 | 75 | 453892 |
| 9) | LATINA | 2 | 94 | 491230 |
| 10) | FIRENZE | 2 | 149 | 933860 |
| 11) | PALERMO | 2 | 196 | 1235923 |
| 12) | PISA | 2 | 68 | 384555 |
| 13) | COMO | 2 | 110 | 537500 |
| 14) | SALERNO | 2 | 190 | 1073643 |
| 15) | LA SPEZIA | 2 | 38 | 215935 |
| 16) | CHIETI | 2 | 73 | 382076 |
| 17) | TORINO | 2 | 356 | 2165619 |
| 18) | RAGUSA | 2 | 64 | 295264 |
| 19) | AREZZO | 2 | 55 | 323288 |
| 20) | VIBO VALENTIA | 2 | 29 | 170746 |
| 21) | SASSARI | 2 | 82 | 453628 |
| 22) | LECCO | 1 | 31 | 311452 |
| 23) | VENEZIA | 1 | 71 | 809586 |
| 24) | AOSTA | 1 | 9 | 119548 |
| 25) | RAVENNA | 1 | 18 | 347847 |
| 26) | VERBANIA | 1 | 23 | 159040 |
| 27) | GENOVA | 1 | 67 | 878082 |
| 28) | FOGGIA | 1 | 46 | 690992 |
| 29) | BOLZANO | 1 | 30 | 462999 |
| 30) | VARESE | 1 | 105 | 812477 |
| 31) | ISERNIA | 1 | 8 | 89852 |
| 32) | PISTOIA | 1 | 21 | 268503 |
| 33) | BENEVENTO | 1 | 27 | 287042 |
| 34) | FROSINONE | 1 | 37 | 484566 |
| 35) | MANTOVA | 1 | 22 | 377790 |
| 36) | LUCCA | 1 | 46 | 372244 |
| 37) | CALTANISSETTA | 1 | 15 | 274035 |
| 38) | AVELLINO | 1 | 37 | 429178 |
| 39) | PESARO E URBINO | 1 | 19 | 351214 |
| 40) | RIETI | 1 | 14 | 147410 |
| 41) | PERUGIA | 1 | 49 | 605950 |
| 42) | BRESCIA | 1 | 68 | 1108776 |
| 43) | VERONA | 1 | 67 | 826582 |
| 44) | PESCARA | 1 | 41 | 295481 |
| 45) | ANCONA | 1 | 25 | 448473 |
| 46) | MACERATA | 1 | 23 | 301523 |
| 47) | RIMINI | 1 | 15 | 272676 |
| 48) | FORLI' - CESENA | 1 | 27 | 358542 |
| 49) | TERNI | 1 | 20 | 219876 |
| 50) | VICENZA | 1 | 42 | 794317 |
| 51) | BERGAMO | 1 | 111 | 973129 |
| 52) | LODI | 1 | 28 | 197672 |
| 53) | MILANO | 1 | 416 | 2975508 |
| 54) | LIVORNO | 1 | 20 | 326444 |
| 55) | COSENZA | 1 | 89 | 733797 |
| 56) | ASCOLI PICENO | 1 | 17 | 203153 |
| 57) | AGRIGENTO | 1 | 23 | 448053 |
| 58) | CAMPOBASSO | 1 | 25 | 230749 |
| 59) | ALESSANDRIA | 1 | 53 | 418231 |
| 60) | BRINDISI | 1 | 49 | 402422 |
| 61) | CATANZARO | 1 | 47 | 369578 |
| 62) | SIRACUSA | 1 | 44 | 396167 |
| 63) | TREVISO | 1 | 90 | 795264 |
| 64) | TRIESTE | 1 | 14 | 242235 |
| 65) | MESSINA | 1 | 59 | 662450 |
| 66) | ORISTANO | 1 | 14 | 153082 |
| 67) | TRAPANI | 1 | 28 | 425121 |
| 68) | CROTONE | 1 | 21 | 173122 |
| 69) | TARANTO | 1 | 40 | 579806 |
| 70) | FERMO | 1 | 11 | 166218 |
| 71) | REGGIO EMILIA | 1 | 59 | 564223 |
| 72) | CASERTA | 1 | 126 | 852872 |
| 73) | PAVIA | 1 | 54 | 493753 |
| 74) | BARI | 1 | 185 | 1559662 |
| 75) | GROSSETO | 1 | 19 | 211086 |
| 76) | CATANIA | 1 | 135 | 1054778 |
| 77) | MATERA | 1 | 11 | 204239 |
| 78) | PADOVA | 1 | 100 | 849857 |
| 79) | BOLOGNA | 1 | 69 | 915225 |
| 80) | CAGLIARI | 1 | 62 | 760311 |
| 81) | MASSA CARRARA | 1 | 16 | 197652 |
| 82) | MONZA E BRIANZA | 1 | 91 | 731702 |
| 83) | GORIZIA | 1 | 8 | 136491 |
| 84) | LECCE | 1 | 106 | 787825 |
| 85) | SIENA | 1 | 35 | 252288 |
