Novità: Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news
Quanto volume occupa la tua automobile? (*)
clicca sui titoli per ordinare le colonneMarca e modello | Volume (mc) | Lunghezza (ml) | Larghezza (ml) | Altezza (ml) |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz V | 19,15 | 5,14 | 1,93 | 1,93 |
Land-Rover Range Rover | 19,04 | 5,00 | 2,07 | 1,84 |
Land-Rover Discovery | 18,44 | 4,83 | 2,02 | 1,89 |
Mercedes-Benz GL | 18,28 | 5,12 | 1,93 | 1,85 |
Lancia Voyager | 18,27 | 5,22 | 2,00 | 1,75 |
SsangYong Rodius | 18,22 | 5,13 | 1,92 | 1,85 |
Land-Rover Range Rover Sport | 17,87 | 4,85 | 2,07 | 1,78 |
Peugeot Expert Tepee | 17,73 | 4,81 | 1,90 | 1,94 |
Volvo XC90 | 17,71 | 4,95 | 2,01 | 1,78 |
Mitsubishi Pajero-5p | 17,50 | 4,90 | 1,88 | 1,90 |
Audi Q7 | 17,31 | 5,05 | 1,97 | 1,74 |
Mercedes-Benz GLE Coupe' | 16,95 | 4,90 | 2,00 | 1,73 |
Mercedes-Benz GLE SUV | 16,83 | 4,82 | 1,94 | 1,80 |
Toyota Land Cruiser 5p | 16,71 | 4,78 | 1,89 | 1,85 |
BMW X5 | 16,70 | 4,89 | 1,94 | 1,76 |
SsangYong Rexton W | 16,64 | 4,76 | 1,90 | 1,84 |
Jeep Grand Cherokee | 16,49 | 4,83 | 1,94 | 1,76 |
Land-Rover Discovery Sport | 16,38 | 4,60 | 2,07 | 1,72 |
Jeep Wrangler Unlimited | 16,34 | 4,75 | 1,88 | 1,83 |
BMW X6 | 16,33 | 4,88 | 1,98 | 1,69 |
Citroen C8 | 16,28 | 4,73 | 1,85 | 1,86 |
Ford Grand Tourneo Connect | 16,23 | 4,82 | 1,84 | 1,83 |
Fiat Freemont | 16,09 | 4,89 | 1,88 | 1,75 |
Porsche Cayenne | 16,09 | 4,85 | 1,94 | 1,71 |
Seat Alhambra | 16,03 | 4,85 | 1,90 | 1,74 |
Mercedes-Benz G | 15,99 | 4,66 | 1,76 | 1,95 |
Volkswagen Touareg | 15,92 | 4,80 | 1,94 | 1,71 |
Volkswagen Sharan | 15,85 | 4,85 | 1,90 | 1,72 |
Hyundai Grand Santa Fe | 15,81 | 4,92 | 1,89 | 1,70 |
Nissan Murano | 15,80 | 4,86 | 1,89 | 1,72 |
Infiniti QX70 | 15,79 | 4,87 | 1,93 | 1,68 |
Mitsubishi Pajero-3p | 15,52 | 4,39 | 1,88 | 1,88 |
Ford Galaxy | 15,50 | 4,82 | 1,88 | 1,71 |
Renault Espace | 15,43 | 4,86 | 1,89 | 1,68 |
Chevrolet Captiva | 15,37 | 4,67 | 1,87 | 1,76 |
Kia Sorento | 15,27 | 4,78 | 1,89 | 1,69 |
Lexus RX | 15,24 | 4,77 | 1,89 | 1,69 |
Toyota Land Cruiser 3p | 15,01 | 4,34 | 1,89 | 1,83 |
Ford S-MAX | 14,98 | 4,80 | 1,88 | 1,66 |
Opel Antara | 14,98 | 4,60 | 1,85 | 1,76 |
Ford Tourneo Connect | 14,96 | 4,42 | 1,84 | 1,84 |
Volvo XC60 | 14,96 | 4,63 | 1,89 | 1,71 |
BMW 5 Gran Turismo | 14,82 | 5,00 | 1,90 | 1,56 |
Hyundai Santa Fe | 14,81 | 4,66 | 1,88 | 1,69 |
Opel Zafira Tourer | 14,81 | 4,66 | 1,88 | 1,69 |
BMW X3 | 14,72 | 4,66 | 1,88 | 1,68 |
Audi A8 | 14,63 | 5,14 | 1,95 | 1,46 |
Audi Q5 | 14,60 | 4,63 | 1,90 | 1,66 |
Mercedes-Benz S | 14,59 | 5,12 | 1,90 | 1,50 |
Jaguar XJ LWB | 14,56 | 5,25 | 1,90 | 1,46 |
Porsche Macan | 14,56 | 4,68 | 1,92 | 1,62 |
Volvo XC70 | 14,48 | 4,84 | 1,87 | 1,60 |
Jeep Wrangler | 14,44 | 4,22 | 1,87 | 1,83 |
Mercedes-Benz GLC | 14,44 | 4,66 | 1,89 | 1,64 |
Renault Kangoo | 14,41 | 4,28 | 1,83 | 1,84 |
Subaru Forester | 14,41 | 4,60 | 1,80 | 1,74 |
Audi SQ5 | 14,36 | 4,64 | 1,91 | 1,62 |
Nissan X-Trail | 14,36 | 4,64 | 1,82 | 1,70 |
Jeep Cherokee | 14,35 | 4,62 | 1,86 | 1,67 |
Lancia Thema | 14,35 | 5,07 | 1,90 | 1,49 |
Subaru Outback | 14,28 | 4,82 | 1,84 | 1,61 |
Porsche Panamera Executive | 14,27 | 5,17 | 1,93 | 1,43 |
BMW 7 | 14,26 | 5,07 | 1,90 | 1,48 |
Jaguar XJ | 14,23 | 5,13 | 1,90 | 1,46 |
BMW X4 | 14,22 | 4,67 | 1,88 | 1,62 |
Lexus LS | 14,16 | 5,09 | 1,88 | 1,48 |
Ford Kuga | 14,14 | 4,52 | 1,84 | 1,70 |
Lexus NX | 14,13 | 4,63 | 1,85 | 1,65 |
Land-Rover Range Rover Evoque | 14,09 | 4,36 | 1,97 | 1,64 |
Mitsubishi Outlander | 14,09 | 4,66 | 1,80 | 1,68 |
Renault Grand Scenic | 14,09 | 4,56 | 1,85 | 1,67 |
Toyota RAV4 | 14,03 | 4,57 | 1,85 | 1,66 |
Mazda CX-5 | 14,01 | 4,56 | 1,84 | 1,67 |
Hyundai Genesis | 13,96 | 4,99 | 1,89 | 1,48 |
Chevrolet Orlando | 13,95 | 4,65 | 1,84 | 1,63 |
Volkswagen Phaeton | 13,94 | 5,06 | 1,90 | 1,45 |
Nissan Evalia | 13,91 | 4,40 | 1,70 | 1,86 |
Ford Grand C-MAX | 13,90 | 4,52 | 1,83 | 1,68 |
Volvo V70 | 13,90 | 4,82 | 1,86 | 1,55 |
Suzuki Grand Vitara | 13,85 | 4,50 | 1,81 | 1,70 |
Jaguar XF Sportbrake | 13,83 | 4,97 | 1,88 | 1,48 |
Citroen Grand C4 Picasso | 13,81 | 4,60 | 1,83 | 1,64 |
Honda CR-V | 13,81 | 4,57 | 1,82 | 1,66 |
Opel Insignia Sports Tourer | 13,79 | 4,91 | 1,86 | 1,51 |
Porsche Panamera | 13,76 | 5,02 | 1,93 | 1,42 |
Dacia Dokker | 13,73 | 4,36 | 1,75 | 1,80 |
Infiniti Q70 | 13,73 | 4,98 | 1,85 | 1,49 |
Peugeot 508 RXH | 13,72 | 4,82 | 1,86 | 1,53 |
Peugeot 5008 | 13,67 | 4,53 | 1,84 | 1,64 |
BMW M5 | 13,64 | 4,91 | 1,89 | 1,47 |
Volkswagen Tiguan | 13,63 | 4,43 | 1,81 | 1,70 |
Jaguar XF | 13,61 | 4,96 | 1,88 | 1,46 |
Hyundai Tucson | 13,56 | 4,47 | 1,85 | 1,64 |
SsangYong Korando | 13,56 | 4,41 | 1,83 | 1,68 |
Ford Mondeo SportBreak | 13,51 | 4,87 | 1,85 | 1,50 |
Opel Insignia | 13,50 | 4,84 | 1,86 | 1,50 |
Audi A6 Avant | 13,49 | 4,94 | 1,87 | 1,46 |
Audi A7 Sportback | 13,48 | 4,97 | 1,91 | 1,42 |
Citroen C5 Tourer | 13,48 | 4,83 | 1,86 | 1,50 |
Mercedes-Benz S Coupe' | 13,48 | 5,03 | 1,90 | 1,41 |
Audi A6 | 13,46 | 4,93 | 1,87 | 1,46 |
BMW 2 Gran Tourer | 13,46 | 4,56 | 1,80 | 1,64 |
Kia Sportage | 13,46 | 4,44 | 1,86 | 1,63 |
Volkswagen Passat Alltrack | 13,46 | 4,77 | 1,82 | 1,55 |
Skoda Superb Combi | 13,45 | 4,83 | 1,82 | 1,53 |
Opel Zafira | 13,44 | 4,47 | 1,80 | 1,67 |
Volvo S80 | 13,44 | 4,85 | 1,86 | 1,49 |
Renault Scenic Xmod | 13,42 | 4,37 | 1,85 | 1,66 |
Mercedes-Benz E Estate | 13,35 | 4,91 | 1,85 | 1,47 |
BMW 5 Touring | 13,33 | 4,91 | 1,86 | 1,46 |
Ford Mondeo | 13,33 | 4,87 | 1,85 | 1,48 |
BMW 3 Gran Turismo | 13,32 | 4,82 | 1,83 | 1,51 |
Chevrolet Malibu | 13,32 | 4,87 | 1,86 | 1,47 |
BMW 5 | 13,31 | 4,90 | 1,86 | 1,46 |
Mercedes-Benz E | 13,27 | 4,88 | 1,85 | 1,47 |
Renault Latitude | 13,27 | 4,90 | 1,83 | 1,48 |
Skoda Superb | 13,27 | 4,83 | 1,82 | 1,51 |
Renault Scenic | 13,26 | 4,37 | 1,85 | 1,64 |
Citroen C4 Picasso | 13,21 | 4,43 | 1,83 | 1,63 |
Ferrari FF | 13,21 | 4,91 | 1,95 | 1,38 |
Infiniti QX50 | 13,20 | 4,64 | 1,80 | 1,58 |
Kia Carens | 13,20 | 4,53 | 1,81 | 1,61 |
Mercedes-Benz CLS Coupe' | 13,19 | 4,94 | 1,88 | 1,42 |
Peugeot 3008 | 13,19 | 4,37 | 1,84 | 1,64 |
Renault Kadjar | 13,18 | 4,45 | 1,84 | 1,61 |
Volkswagen Touran | 13,15 | 4,40 | 1,79 | 1,67 |
Jeep Renegade | 13,11 | 4,26 | 1,81 | 1,70 |
Mazda 6-Wagon | 13,10 | 4,81 | 1,84 | 1,48 |
Opel Astra Sports Tourer | 13,10 | 4,70 | 1,81 | 1,54 |
Aston-Martin Rapide S | 13,08 | 5,02 | 1,93 | 1,35 |
Peugeot 508 SW | 13,08 | 4,83 | 1,83 | 1,48 |
Dacia Lodgy | 13,07 | 4,50 | 1,75 | 1,66 |
Ford C-MAX | 13,07 | 4,38 | 1,83 | 1,63 |
Audi A4 allroad quattro | 13,03 | 4,72 | 1,84 | 1,50 |
Lexus GS | 13,03 | 4,85 | 1,84 | 1,46 |
Seat Altea Freetrack | 13,02 | 4,49 | 1,79 | 1,62 |
Mazda 5 | 13,01 | 4,59 | 1,75 | 1,62 |
Mazda 6 | 12,99 | 4,87 | 1,84 | 1,45 |
Skoda Scout | 12,99 | 4,69 | 1,81 | 1,53 |
Toyota Prius+ | 12,99 | 4,62 | 1,78 | 1,58 |
Kia Optima | 12,96 | 4,85 | 1,83 | 1,46 |
Audi Q3 | 12,93 | 4,39 | 1,83 | 1,61 |
Fiat 500L Living | 12,93 | 4,35 | 1,78 | 1,67 |
Toyota Verso | 12,93 | 4,46 | 1,79 | 1,62 |
Volkswagen Passat Variant | 12,92 | 4,77 | 1,83 | 1,48 |
Fiat 500L Trekking | 12,91 | 4,27 | 1,80 | 1,68 |
Peugeot 508 | 12,90 | 4,83 | 1,83 | 1,46 |
Citroen C5 | 12,89 | 4,78 | 1,86 | 1,45 |
Honda Accord Tourer | 12,85 | 4,75 | 1,84 | 1,47 |
Dacia Duster | 12,82 | 4,32 | 1,82 | 1,63 |
Peugeot 4008 | 12,81 | 4,34 | 1,80 | 1,64 |
Volvo S60 | 12,81 | 4,63 | 1,87 | 1,48 |
Toyota Avensis Cross Sport | 12,80 | 4,78 | 1,81 | 1,48 |
Citroen DS5 | 12,79 | 4,53 | 1,87 | 1,51 |
Skoda Yeti | 12,77 | 4,22 | 1,79 | 1,69 |
Hyundai i40SW | 12,76 | 4,77 | 1,82 | 1,47 |
BMW M6 Coupe | 12,75 | 4,90 | 1,90 | 1,37 |
Volkswagen Passat | 12,74 | 4,77 | 1,83 | 1,46 |
Citroen C4 Aircross | 12,73 | 4,34 | 1,80 | 1,63 |
Hyundai i40 | 12,68 | 4,74 | 1,82 | 1,47 |
Volkswagen CC | 12,68 | 4,80 | 1,86 | 1,42 |
Ford Mustang | 12,67 | 4,78 | 1,92 | 1,38 |
Ford Tourneo Courier | 12,67 | 4,16 | 1,76 | 1,73 |
BMW 6 Coupe | 12,66 | 4,89 | 1,89 | 1,37 |
Opel Astra 4p | 12,65 | 4,66 | 1,81 | 1,50 |
Opel Mokka | 12,65 | 4,28 | 1,78 | 1,66 |
Chevrolet Camaro | 12,64 | 4,84 | 1,92 | 1,36 |
Infiniti Q50 | 12,64 | 4,79 | 1,82 | 1,45 |
Chevrolet Trax | 12,63 | 4,25 | 1,78 | 1,67 |
Toyota Avensis | 12,62 | 4,71 | 1,81 | 1,48 |
Renault Laguna Grand Tour | 12,60 | 4,80 | 1,81 | 1,45 |
Opel Meriva | 12,58 | 4,29 | 1,81 | 1,62 |
Nissan Qashqai | 12,54 | 4,38 | 1,80 | 1,59 |
Ford EcoSport | 12,53 | 4,24 | 1,77 | 1,67 |
Honda Accord | 12,53 | 4,73 | 1,84 | 1,44 |
Seat Altea XL | 12,50 | 4,47 | 1,77 | 1,58 |
Subaru XV | 12,44 | 4,45 | 1,78 | 1,57 |
BMW X1 | 12,42 | 4,45 | 1,80 | 1,55 |
Mitsubishi ASX | 12,41 | 4,30 | 1,77 | 1,63 |
Volkswagen Golf Sportsvan | 12,41 | 4,34 | 1,81 | 1,58 |
Skoda Octavia Combi | 12,40 | 4,66 | 1,81 | 1,47 |
Audi A4 Avant | 12,39 | 4,70 | 1,83 | 1,44 |
Renault Megane Sport Tourer | 12,39 | 4,56 | 1,80 | 1,51 |
Renault Fluence | 12,38 | 4,62 | 1,81 | 1,48 |
Ford Focus SportBreak | 12,37 | 4,56 | 1,82 | 1,49 |
Audi S4 | 12,35 | 4,72 | 1,83 | 1,43 |
Fiat 500L | 12,34 | 4,15 | 1,78 | 1,67 |
Renault Laguna | 12,34 | 4,70 | 1,81 | 1,45 |
Skoda Octavia | 12,31 | 4,66 | 1,81 | 1,46 |
Audi A4 | 12,30 | 4,70 | 1,83 | 1,43 |
Jaguar XE | 12,27 | 4,67 | 1,85 | 1,42 |
Subaru WRX STI | 12,25 | 4,60 | 1,80 | 1,48 |
Fiat 500X | 12,24 | 4,25 | 1,80 | 1,60 |
Honda HR-V | 12,23 | 4,29 | 1,77 | 1,61 |
Mercedes-Benz C | 12,22 | 4,69 | 1,81 | 1,44 |
Volkswagen Jetta | 12,22 | 4,64 | 1,78 | 1,48 |
Nissan Leaf | 12,21 | 4,45 | 1,77 | 1,55 |
Lancia Delta | 12,20 | 4,52 | 1,80 | 1,50 |
BMW 2 Active Tourer | 12,19 | 4,34 | 1,80 | 1,56 |
Chevrolet Cruze 4p | 12,19 | 4,60 | 1,79 | 1,48 |
Mercedes-Benz B Sports Tourer | 12,17 | 4,36 | 1,79 | 1,56 |
Opel Astra GTC | 12,17 | 4,47 | 1,84 | 1,48 |
Nissan GT-R | 12,16 | 4,67 | 1,90 | 1,37 |
Peugeot 308 SW | 12,15 | 4,59 | 1,80 | 1,47 |
Volkswagen Golf Variant | 12,15 | 4,56 | 1,80 | 1,48 |
Audi A5 Sportback | 12,11 | 4,71 | 1,85 | 1,39 |
SsangYong Tivoli | 12,10 | 4,20 | 1,80 | 1,60 |
Lexus IS | 12,09 | 4,67 | 1,81 | 1,43 |
Opel Astra | 12,08 | 4,42 | 1,81 | 1,51 |
Infiniti Q60 Cabrio | 12,07 | 4,66 | 1,85 | 1,40 |
Toyota Auris Touring Sports | 12,06 | 4,60 | 1,76 | 1,49 |
BMW M4 Coupe | 12,05 | 4,67 | 1,87 | 1,38 |
Dacia Logan MCV | 12,04 | 4,49 | 1,73 | 1,55 |
Suzuki SX4 S-Cross | 12,03 | 4,30 | 1,77 | 1,58 |
Honda Civic Tourer | 12,02 | 4,59 | 1,77 | 1,48 |
Chevrolet Cruze 5p | 12,01 | 4,51 | 1,80 | 1,48 |
Hyundai i30SW | 11,99 | 4,49 | 1,78 | 1,50 |
Seat Exeo ST | 11,99 | 4,67 | 1,77 | 1,45 |
Seat Leon ST | 11,98 | 4,54 | 1,82 | 1,45 |
Suzuki Vitara | 11,98 | 4,18 | 1,78 | 1,61 |
Seat Altea | 11,97 | 4,28 | 1,77 | 1,58 |
BMW 3 | 11,96 | 4,62 | 1,81 | 1,43 |
Kia Sportswagon | 11,96 | 4,51 | 1,78 | 1,49 |
Mercedes-Benz C Estate | 11,91 | 4,61 | 1,77 | 1,46 |
Infiniti Q60 Coupe | 11,87 | 4,66 | 1,82 | 1,40 |
Kia Soul | 11,85 | 4,14 | 1,80 | 1,59 |
Mercedes-Benz GLA | 11,85 | 4,42 | 1,80 | 1,49 |
BMW i8 | 11,83 | 4,69 | 1,94 | 1,30 |
Citroen C3 Picasso | 11,83 | 4,10 | 1,77 | 1,63 |
Suzuki SX4 | 11,83 | 4,15 | 1,76 | 1,62 |
Nissan Pulsar | 11,81 | 4,39 | 1,77 | 1,52 |
Mercedes-Benz CLA | 11,79 | 4,63 | 1,78 | 1,43 |
Seat Exeo | 11,79 | 4,66 | 1,77 | 1,43 |
Citroen DS4 | 11,78 | 4,28 | 1,81 | 1,52 |
Audi S5 | 11,76 | 4,64 | 1,85 | 1,37 |
Audi A5 | 11,73 | 4,63 | 1,85 | 1,37 |
BMW 4 Cabrio | 11,72 | 4,64 | 1,83 | 1,38 |
Toyota Prius | 11,68 | 4,48 | 1,75 | 1,49 |
Ford Focus | 11,66 | 4,36 | 1,82 | 1,47 |
Fiat Bravo | 11,65 | 4,34 | 1,79 | 1,50 |
Chevrolet Aveo 4p | 11,64 | 4,40 | 1,74 | 1,52 |
Mazda 3 | 11,64 | 4,46 | 1,80 | 1,45 |
Mazda CX-3 | 11,64 | 4,27 | 1,77 | 1,54 |
Renault Megane Coupe Cabrio | 11,62 | 4,49 | 1,81 | 1,43 |
Hyundai ix20 | 11,61 | 4,10 | 1,77 | 1,60 |
Chevrolet Volt | 11,60 | 4,50 | 1,79 | 1,44 |
Opel Ampera | 11,60 | 4,50 | 1,79 | 1,44 |
Aston-Martin Vanquish | 11,56 | 4,69 | 1,91 | 1,29 |
Peugeot 308 CC | 11,56 | 4,44 | 1,82 | 1,43 |
Citroen C4 | 11,55 | 4,33 | 1,79 | 1,49 |
Volkswagen Beetle | 11,54 | 4,28 | 1,81 | 1,49 |
Kia Venga | 11,53 | 4,07 | 1,77 | 1,60 |
Ferrari California T | 11,52 | 4,57 | 1,91 | 1,32 |
Alfa-Romeo Giulietta | 11,51 | 4,35 | 1,80 | 1,47 |
Nissan Juke | 11,50 | 4,14 | 1,77 | 1,57 |
Volvo V40 Cross Country | 11,48 | 4,37 | 1,80 | 1,46 |
Mercedes-Benz C Coupe | 11,46 | 4,59 | 1,77 | 1,41 |
Mercedes-Benz SL | 11,46 | 4,62 | 1,88 | 1,32 |
MINI Countryman | 11,45 | 4,10 | 1,79 | 1,56 |
Renault Captur | 11,45 | 4,12 | 1,77 | 1,57 |
Dacia Logan | 11,44 | 4,35 | 1,73 | 1,52 |
Renault Megane | 11,44 | 4,30 | 1,81 | 1,47 |
Ford B-MAX | 11,42 | 4,08 | 1,75 | 1,60 |
Volvo V40 | 11,41 | 4,37 | 1,80 | 1,45 |
Audi A3 Berline | 11,40 | 4,46 | 1,80 | 1,42 |
Citroen C-Elysee | 11,40 | 4,43 | 1,75 | 1,47 |
Mercedes-Benz AMG GT | 11,39 | 4,55 | 1,94 | 1,29 |
Skoda Roomster | 11,39 | 4,21 | 1,68 | 1,61 |
Volkswagen Beetle Cabriolet | 11,39 | 4,28 | 1,81 | 1,47 |
Volkswagen Eos | 11,39 | 4,42 | 1,79 | 1,44 |
Ferrari F12berlinetta | 11,38 | 4,62 | 1,94 | 1,27 |
Honda Civic | 11,37 | 4,37 | 1,77 | 1,47 |
Aston-Martin DB9 | 11,36 | 4,72 | 1,88 | 1,28 |
Seat Leon 5p | 11,32 | 4,26 | 1,82 | 1,46 |
Peugeot 2008 | 11,29 | 4,16 | 1,74 | 1,56 |
Kia cee'd | 11,28 | 4,31 | 1,78 | 1,47 |
Toyota Auris | 11,28 | 4,33 | 1,76 | 1,48 |
BMW i3 | 11,25 | 4,00 | 1,78 | 1,58 |
Hyundai i30 | 11,25 | 4,30 | 1,78 | 1,47 |
Jaguar F-TYPE-Convertible / Coupe | 11,24 | 4,47 | 1,92 | 1,31 |
Lexus CT | 11,24 | 4,35 | 1,77 | 1,46 |
MINI Paceman | 11,18 | 4,11 | 1,79 | 1,52 |
Skoda Rapid | 11,18 | 4,48 | 1,71 | 1,46 |
Peugeot 308 | 11,17 | 4,25 | 1,80 | 1,46 |
Audi A3 Cabrio | 11,16 | 4,42 | 1,79 | 1,41 |
BMW 2 Coupe | 11,13 | 4,43 | 1,77 | 1,42 |
Dacia Sandero Stepway | 11,12 | 4,02 | 1,75 | 1,58 |
Seat Toledo | 11,12 | 4,48 | 1,70 | 1,46 |
Volkswagen Golf | 11,06 | 4,26 | 1,79 | 1,45 |
Seat Leon SC | 11,04 | 4,24 | 1,82 | 1,43 |
Audi A3 Sportback | 11,03 | 4,31 | 1,79 | 1,43 |
Porsche 911 Turbo | 11,02 | 4,51 | 1,88 | 1,30 |
Renault Megane Coupe | 11,02 | 4,31 | 1,80 | 1,42 |
Renault Zoe | 11,01 | 4,08 | 1,73 | 1,56 |
Volkswagen Golf GTI | 11,01 | 4,27 | 1,79 | 1,44 |
Kia pro_cee'd | 10,97 | 4,31 | 1,78 | 1,43 |
Mercedes-Benz A | 10,92 | 4,29 | 1,78 | 1,43 |
BMW 1 | 10,86 | 4,32 | 1,77 | 1,42 |
Skoda Fabia Combi | 10,83 | 4,26 | 1,73 | 1,47 |
Volkswagen Scirocco | 10,83 | 4,25 | 1,82 | 1,40 |
Porsche 911 Carrera 4 | 10,80 | 4,49 | 1,85 | 1,30 |
Peugeot RCZ | 10,79 | 4,29 | 1,85 | 1,36 |
Renault Clio Sport Tourer | 10,79 | 4,27 | 1,73 | 1,46 |
Chevrolet Corvette | 10,76 | 4,46 | 1,93 | 1,25 |
Skoda Spaceback | 10,74 | 4,30 | 1,71 | 1,46 |
Volkswagen Golf Cabriolet | 10,74 | 4,25 | 1,78 | 1,42 |
Audi A3 | 10,72 | 4,24 | 1,78 | 1,42 |
Dacia Sandero | 10,69 | 4,02 | 1,75 | 1,52 |
Ferrari 458 Speciale | 10,69 | 4,57 | 1,95 | 1,20 |
Chevrolet Aveo 5p | 10,68 | 4,04 | 1,74 | 1,52 |
Audi R8 | 10,66 | 4,43 | 1,94 | 1,24 |
Nissan Note | 10,66 | 4,10 | 1,70 | 1,53 |
Citroen C4 Cactus | 10,65 | 4,16 | 1,73 | 1,48 |
Ferrari 458 Spider | 10,63 | 4,53 | 1,94 | 1,21 |
Audi S3 | 10,59 | 4,25 | 1,78 | 1,40 |
Hyundai Veloster | 10,58 | 4,22 | 1,79 | 1,40 |
Porsche 911 Carrera | 10,56 | 4,49 | 1,81 | 1,30 |
Porsche 918 Spyder | 10,53 | 4,64 | 1,94 | 1,17 |
Opel Corsa 5p | 10,41 | 4,02 | 1,75 | 1,48 |
Seat Ibiza ST | 10,39 | 4,24 | 1,69 | 1,45 |
Nissan 370Z | 10,38 | 4,25 | 1,85 | 1,32 |
Citroen C3 | 10,36 | 3,94 | 1,73 | 1,52 |
Mazda 2 | 10,35 | 4,06 | 1,70 | 1,50 |
Opel Corsa 3p | 10,35 | 4,02 | 1,74 | 1,48 |
Aston-Martin V8 Vantage Coupe | 10,34 | 4,39 | 1,87 | 1,26 |
Audi TT Coupe | 10,33 | 4,18 | 1,83 | 1,35 |
Hyundai i20 | 10,27 | 4,04 | 1,73 | 1,47 |
Aston-Martin V12 Vantage S | 10,26 | 4,39 | 1,87 | 1,25 |
Fiat Punto | 10,25 | 4,07 | 1,69 | 1,49 |
Porsche Cayman | 10,25 | 4,38 | 1,80 | 1,30 |
Ford Fiesta | 10,24 | 3,97 | 1,72 | 1,50 |
Renault Clio | 10,18 | 4,06 | 1,73 | 1,45 |
Kia Rio | 10,17 | 4,05 | 1,72 | 1,46 |
Hyundai i20 Coupe | 10,16 | 4,05 | 1,73 | 1,45 |
Honda Jazz | 10,14 | 3,90 | 1,70 | 1,53 |
Toyota Yaris | 10,14 | 3,95 | 1,70 | 1,51 |
Alfa-Romeo MiTo | 10,13 | 4,06 | 1,72 | 1,45 |
Suzuki Jimny | 10,12 | 3,70 | 1,60 | 1,71 |
Porsche Boxster | 10,07 | 4,37 | 1,80 | 1,28 |
Peugeot 208 | 10,06 | 3,96 | 1,74 | 1,46 |
Skoda Fabia | 10,01 | 3,99 | 1,73 | 1,45 |
Seat Ibiza 5p | 9,95 | 4,06 | 1,69 | 1,45 |
Citroen DS3 | 9,92 | 3,95 | 1,72 | 1,46 |
Fiat Panda 4x4 | 9,92 | 3,69 | 1,67 | 1,61 |
Suzuki Swift | 9,88 | 3,85 | 1,70 | 1,51 |
Audi A1 Sportback | 9,87 | 3,97 | 1,75 | 1,42 |
MINI 5-door | 9,85 | 3,98 | 1,73 | 1,43 |
Alfa-Romeo 4C | 9,84 | 3,99 | 2,09 | 1,18 |
Audi S1 | 9,83 | 3,98 | 1,74 | 1,42 |
Audi A1 | 9,81 | 3,97 | 1,74 | 1,42 |
Lancia Ypsilon | 9,81 | 3,84 | 1,68 | 1,52 |
BMW Z4 | 9,79 | 4,24 | 1,79 | 1,29 |
Seat Ibiza SC | 9,76 | 4,04 | 1,69 | 1,43 |
Subaru BRZ | 9,74 | 4,24 | 1,78 | 1,29 |
Toyota GT86 | 9,74 | 4,24 | 1,78 | 1,29 |
Volkswagen Polo | 9,74 | 3,97 | 1,68 | 1,46 |
Mercedes-Benz SLK | 9,72 | 4,13 | 1,81 | 1,30 |
Nissan Micra | 9,72 | 3,83 | 1,67 | 1,52 |
MINI Clubman | 9,51 | 3,96 | 1,68 | 1,43 |
Opel ADAM | 9,42 | 3,70 | 1,72 | 1,48 |
MINI One-Cooper | 9,32 | 3,82 | 1,73 | 1,41 |
Fiat Panda | 9,28 | 3,65 | 1,64 | 1,55 |
Mitsubishi Space Star | 9,23 | 3,71 | 1,67 | 1,49 |
Renault Twingo | 9,21 | 3,60 | 1,65 | 1,55 |
Hyundai i10 | 9,14 | 3,67 | 1,66 | 1,50 |
Ford Ka | 9,07 | 3,62 | 1,66 | 1,51 |
Smart forfour | 9,06 | 3,50 | 1,67 | 1,55 |
Suzuki Celerio | 8,87 | 3,60 | 1,60 | 1,54 |
Chevrolet Spark | 8,85 | 3,64 | 1,60 | 1,52 |
MINI Cabrio | 8,81 | 3,72 | 1,68 | 1,41 |
Opel Karl | 8,71 | 3,68 | 1,60 | 1,48 |
Skoda Citigo | 8,69 | 3,56 | 1,65 | 1,48 |
MINI Coupe' / Roadster | 8,65 | 3,73 | 1,68 | 1,38 |
Mazda MX-5 | 8,64 | 4,02 | 1,72 | 1,25 |
Seat Mii | 8,64 | 3,56 | 1,64 | 1,48 |
Fiat 500 | 8,62 | 3,55 | 1,63 | 1,49 |
Volkswagen Up | 8,59 | 3,54 | 1,64 | 1,48 |
Kia Picanto | 8,52 | 3,60 | 1,60 | 1,48 |
Citroen C-Zero | 8,29 | 3,48 | 1,48 | 1,61 |
Mitsubishi i-MiEV | 8,29 | 3,48 | 1,48 | 1,61 |
Peugeot iOn | 8,29 | 3,48 | 1,48 | 1,61 |
Citroen C1 | 8,21 | 3,47 | 1,62 | 1,46 |
Toyota AYGO | 8,18 | 3,46 | 1,62 | 1,46 |
Peugeot 108 | 8,15 | 3,47 | 1,62 | 1,45 |
Volkswagen XL1 | 7,43 | 3,89 | 1,66 | 1,15 |
Smart fortwo | 6,99 | 2,70 | 1,66 | 1,56 |
Renault Twizy | 4,17 | 2,34 | 1,23 | 1,45 |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)