Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Chiaramonte Gulfi
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| casa Fontanazza | D1 | 8F9P2JV3+PV |
| chiesa Grazia (la) | B2 | 8F9P2PG7+M6 |
| chiesa Gulfi (di) | B2 | 8F9P2MRQ+3Q |
| cimitero Chiaramonte Gulfi (di) | B3 | 8F9P2PH4+8P |
| fattoria Motta (della) | D1 | 8F9P3J33+XH |
| fontana | D5 | 8F9P3PH3+4J |
| fontana | D5 | 8F9P3JG5+5W |
| fontana | D5 | 8F9P2PV4+GX |
| fontana | D5 | 8F9P2PG4+WP |
| fontana | D5 | 8F9P2M9V+92 |
| fontana | D5 | 8F9P2M67+58 |
| mulino ad acqua Aranci | D4 | 8F9P2MV9+VW |
| mulino ad acqua Bortolone | D4 | 8F9P2JX7+7X |
| mulino ad acqua Canalotto | D4 | 8F9P2MVR+GV |
| mulino ad acqua Carrubba | D4 | 8F9P2MWC+F8 |
| mulino ad acqua Ciavola | D4 | 8F8PXMX2+9R |
| mulino ad acqua Gona | D4 | 8F9P2MV7+4G |
| mulino ad acqua Grotta (della) | D4 | 8F9P2M22+G4 |
| mulino ad acqua Luparello | D4 | 8F9P2J2V+XG |
| mulino ad acqua Morana (di) | D4 | 8F9P3M2H+8V |
| mulino ad acqua Noce | D4 | 8F9P2J2Q+WP |
| mulino ad acqua Paratore | D4 | 8F9P3H2Q+HP |
| mulino ad acqua Soprano | D4 | 8F9P2M36+4F |
| torre Mazzarronello (di) | A1 | 8F9P3H4F+XR |
| trappeto Trappetazzo (il) | D3 | 8F9P3JC7+V9 |
| villa Cancellieri | C1 | 8F9P2HP7+MM |
| villa Montesano | C1 | 8F9P2JR8+PQ |
| casa Dammusazzo | D1 | 8F9P2PRC+R7 |
Tipologia