Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Enna
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio Agnelleria | D5 | 8F9PG9XF+WQ |
| abbeveratoio Vitelli (dei) | D5 | 8F9PF6HW+5P |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PH676+V5 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PG5M3+2R |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PG6F3+QW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PG55W+H8 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PG653+GQ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PG62G+66 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF9QC+Q9 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF6P8+7G |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF9MV+CC |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF9FC+QX |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF99G+PX |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF894+82 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF58M+WP |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF78P+C3 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PFC83+79 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF84F+CG |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF62M+CR |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF929+53 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PC7WR+GM |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PC9VF+37 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PC8JH+R4 |
| chiesa Rossi | B2 | 8F9PH9F5+C5 |
| cimitero Enna (di) | B3 | 8F9PH798+FF |
| convento dei Cappuccini | B1 | 8F9PH798+VF |
| convento Conventazzo | B1 | 8F9PF96W+M3 |
| convento Conventazzo di Geraci | B1 | 8F9PF69X+MC |
| convento Monte Salvo | B1 | 8F9PH75F+QR |
| eremo Signore (del) | B1 | 8F9PG836+H3 |
| fondaco Fondacazzo | E4 | 8F9PH983+G9 |
| fornace | D9 | 8F9PH76W+RR |
| fornace | D9 | 8F9PH75V+6W |
| fornace | D9 | 8F9PH74X+6M |
| macello | E5 | 8F9PH788+39 |
| magazzino Magazzinazzo | D2 | 8F9PG4HM+V2 |
| masseria Aiuolo | D1 | 8F9PC6X9+F9 |
| masseria Alvanello | D1 | 8F9PG6F3+PC |
| masseria Arcera | D1 | 8F9PF56Q+VW |
| masseria Battiati | D1 | 8F9PGCGJ+HX |
| masseria Benintendi | D1 | 8F9PG7H4+V6 |
| masseria Berardi | D1 | 8F9PH85R+R3 |
| masseria Boscarino | D1 | 8F9PGCMJ+8G |
| masseria Capodarso | D1 | 8F9PG558+G3 |
| masseria Carangiaro | D1 | 8F9PF7VM+C8 |
| masseria Castellazzo | D1 | 8F9PF7MR+5C |
| masseria Coppola | D1 | 8F9PG8FH+HJ |
| masseria Cozzo di Cuti | D1 | 8F9PG9H3+P9 |
| masseria Ferrara | D1 | 8F9PH686+CC |
| masseria Ferrarelle | D1 | 8F9PH69H+X3 |
| masseria Figotto | D1 | 8F9PG5RP+R6 |
| masseria Fortolese | D1 | 8F9PG4QR+8V |
| masseria Gallizzi | D1 | 8F9PG936+3J |
| masseria Grimaldi | D1 | 8F9PH9M6+9V |
| masseria Grimaldi | D1 | 8F9PH762+Q4 |
| masseria Malpasso | D1 | 8F9PG5XG+GC |
| masseria Mandrascati | D1 | 8F9PF9QF+42 |
| masseria Marcato Madonna | D1 | 8F9PH97P+85 |
| masseria Nicola | D1 | 8F9PF6M7+X2 |
| masseria Pantuso | D1 | 8F9PG543+Q6 |
| masseria Pasquasia | D1 | 8F9PG56X+WF |
| masseria Pendio della Croce | D1 | 8F9PG8RJ+8V |
| masseria Pizzuto | D1 | 8F9PG5JW+F8 |
| masseria Restivo | D1 | 8F9PF6WQ+7Q |
| masseria S. Antonino | D1 | 8F9PF78V+C4 |
| masseria S. Cataldo | D1 | 8F9PH53W+QM |
| masseria Sacella | D1 | 8F9PG669+VC |
| masseria Scioltapino | D1 | 8F9PF7W5+X2 |
| masseria Sedici Salme | D1 | 8F9PH635+RG |
| masseria Spina | D1 | 8F9PGCFH+6F |
| masseria Tremura | D1 | 8F9PH63F+2F |
| masseria Valvo | D1 | 8F9PH9F2+25 |
| masseria Vianese | D1 | 8F9PG9X5+G8 |
| mulino ad acqua Abate (l') | D4 | 8F9PF9WG+RP |
| mulino ad acqua Arcera | D4 | 8F9PF5H9+8G |
| mulino ad acqua Barone (del) | D4 | 8F9PG64J+X6 |
| mulino ad acqua Donna Nuova | D4 | 8F9PH68H+94 |
| mulino ad acqua Giampino | D4 | 8F9PG66P+G6 |
| mulino ad acqua Marletta | D4 | 8F9PC8M6+28 |
| mulino ad acqua Paradiso | D4 | 8F9PG62C+3P |
| mulino ad acqua S. Francesco | D4 | 8F9PH6CM+6R |
| mulino ad acqua Vecchio | D4 | 8F9PF9RM+F4 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9PH6MV+69 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9PH6JR+W4 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9PH6HM+QP |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9PH6GM+9J |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9PG64H+88 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9PG62C+6Q |
| osteria | E4 | 8F9PH75J+7H |
| palazzo Floristella | C1 | 8F9PF9Q2+P4 |
| torre Federico (di) | A1 | 8F9PH77F+C3 |
| torre Pisana | A1 | 8F9PH79P+CW |
| villa Castagna | C1 | 8F9PG8G4+35 |
| villa Deodato | C1 | 8F9PH56W+PM |
| masseria Corfidato | D1 | 8F9PH32R+GR |
| masseria Crescimanno | D1 | 8F9PG43R+M9 |
Tipologia