Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Ragusa
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| mulino ad acqua Pessolato | D4 | 8F8PVGCG+C2 |
| casa Camemi | D1 | 8F8PRH8J+43 |
| castello Donnafugata (di) | A2 | 8F8PVHM7+59 |
| chiesa S. Rosalia | B2 | 8F8PXQF4+J8 |
| cimitero Ragusa (di) | B3 | 8F8PWPM9+W3 |
| cimitero Ragusa Ibla (di) | B3 | 8F8PWP9V+VG |
| collegio Maria (di) | B1 | 8F8PWH67+XF |
| convento dei Cappuccini | B1 | 8F8PWPCH+MC |
| deposito di polveri | A3 | 8F8PWP2H+45 |
| fattoria Musso | D1 | 8F8PXRPP+WQ |
| fontana Delia | D5 | 8F9P2Q86+M4 |
| fontana Secca | D5 | 8F8PXVP8+5V |
| fontana | D5 | 8F9P2Q9G+G8 |
| masseria Iazzone | D1 | 8F8PWQ26+3P |
| masseria Palmano | D1 | 8F8PWQ25+3P |
| masseria Serramezzana | D1 | 8F8PRJGR+VQ |
| miniere di asfalto | D8 | 8F8PWP3G+MR |
| mulino ad acqua Arancedda | D4 | 8F8PWQX5+3H |
| mulino ad acqua Ponte (del) | D4 | 8F8PVP7F+P3 |
| osteria | E4 | 8F8PWP23+9P |
| palazzo Palazzo (il) | C1 | 8F8PQHWQ+25 |
| scuola | E5 | 8F8PXP87+5X |
| scuola | E5 | 8F8PWM5R+FX |
| telegrafo | E5 | 8F8PRH7Q+4M |
| torre Mastro (di) | A1 | 8F8PVH4J+2X |
| torre S. Filippo | A1 | 8F8PXQ93+RM |
| trappeto | D3 | 8F8PXRGM+2W |
| villa Arezzo | C1 | 8F8PWJJH+42 |
| villa Beddio | C1 | 8F8PWPF7+7C |
| villa Bertini | C1 | 8F8PVMHM+GX |
| villa Calamenzana | C1 | 8F8PWRG9+47 |
| villa Cammarana | C1 | 8F8PVJV9+JP |
| villa Comitini | C1 | 8F8PXM57+PX |
| villa Criscione | C1 | 8F8PRHGJ+55 |
| villa Di Martino | C1 | 8F8PVMJ7+V4 |
| villa Ficazza | C1 | 8F8PRJC6+6P |
| villa Moltisanti | C1 | 8F8PVJM2+J4 |
| villa Monelli | C1 | 8F8PVJQ5+9M |
| villa Nicastro | C1 | 8F8PRJW7+68 |
| villa Ottaviano | C1 | 8F8PRJXF+WF |
| villa Pozzi | C1 | 8F8PWMFJ+4M |
| villa Riccia (la) | C1 | 8F8PVMVM+GV |
| villa Sartino | C1 | 8F8PWJQP+HW |
| villa Schinina | C1 | 8F8PVH9J+54 |
| villa Schinina | C1 | 8F8PRHRX+5J |
| villa Serramezzana | C1 | 8F8PVHX3+56 |
| villa Spadola | C1 | 8F8PRH9H+8W |
| caserma di Finanza | A3 | 8F8PRF85+GR |
| fattoria Randello (di) | D1 | 8F8PVF4J+J9 |
| mulino ad acqua Passo di Scicli | D4 | 8F8PVF7X+7C |
| torre Maiello (di) | A1 | 8F8PVFF7+MF |
| torre Piombo (di) | A1 | 8F8PVF9W+R6 |
| trappeto Piombo (del) | D3 | 8F8PVGC5+44 |
Tipologia