Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Scicli
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| caserma dei Carabinieri | A3 | 8F8PPPVF+2V |
| caserma di Finanza | A3 | 8F8PPMHM+WC |
| caserma di Finanza | A3 | 8F8PPP92+7R |
| convento Madonna delle Milizie | B1 | 8F8PQMH4+4F |
| fornace Alfieri | D9 | 8F8PRM28+C6 |
| fornace Penna | D9 | 8F8PPQ74+6J |
| masseria Barone | D1 | 8F8PQM79+RP |
| masseria Cancelliere | D1 | 8F8PQJQ7+J7 |
| masseria Caturi | D1 | 8F8PRPF3+8F |
| masseria Cudiano | D1 | 8F8PQJXV+GX |
| masseria Maestro | D1 | 8F8PQHPX+86 |
| masseria S. Diego | D1 | 8F8PRM72+85 |
| masseria S. Giuliano | D1 | 8F8PRM33+XP |
| masseria Spinazza | D1 | 8F8PQJQR+5Q |
| masseria Spinazzella | D1 | 8F8PQJH6+RM |
| masseria Timpe rosse | D1 | 8F8PQJFC+X7 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F8PQPW3+P9 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F8PQMRX+92 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F8PQMQW+C3 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F8PQMQR+5R |
| mulino ad acqua | D4 | 8F8PQHMW+F8 |
| ospedale Busacca | E5 | 8F8PQMWX+6P |
| scuola | E5 | 8F8PQM87+VC |
| scuola | E5 | 8F8PPMHW+CW |
| scuola | E5 | 8F8PPPFP+MR |
| scuole S. Giovanni al Prato | E5 | 8F8PQQV2+WP |
| torre Camarella | A1 | 8F8PQM5C+34 |
| torre Dammuso | A1 | 8F8PQJGM+5H |
| torre Giardinelli | A1 | 8F8PQJG2+HG |
| torre Morana | A1 | 8F8PRP3X+5W |
| torre Samuele | A1 | 8F8PPQG2+X8 |
| villa Mormino | C1 | 8F8PQPF8+X5 |
| villa Piciona | C1 | 8F8PPQM2+3V |
| villa S. Marco | C1 | 8F8PQPJ4+G9 |
| villa S. Rosalia | C1 | 8F8PQP66+76 |
| villa Trippatore | C1 | 8F8PPPPQ+34 |
Tipologia