Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Agrigento
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio | D5 | 8F9M7JP9+3P |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6PXJ+6X |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6PRV+V7 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6MPM+R7 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6PJG+RJ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6MH5+53 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6P9C+PQ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6P95+FW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M6M68+V6 |
| albergo | E4 | 8F9M8H2V+Q2 |
| abbeveratoio Borangio (del) | D5 | 8F9MCC4G+XH |
| baglio Nuovo | D1 | 8F9M7M2V+GR |
| casale Grancifone | D1 | 8F9M7P2J+C3 |
| chiesa | B2 | 8F9M7P2J+FV |
| cimitero Agrigento (di) | B3 | 8F9M7HXX+3X |
| cimitero Montaperto (di) | B3 | 8F9M8HH4+9C |
| fattoria Baucina | D1 | 8F9M6P97+4C |
| fattoria Narbone | D1 | 8F9M6PM9+J7 |
| fondaco Fondacazzo | E4 | 8F9M8H57+FC |
| fontana Arena | D5 | 8F9MCFC5+WH |
| fontana Ciceri | D5 | 8F9MCCCQ+Q3 |
| abbeveratoio Piri Murria | D5 | 8F9M8GQ4+P4 |
| fontana Fredda | D5 | 8F9MCF64+6X |
| macello | E5 | 8F9M8H68+GW |
| manicomio | E5 | 8F9M8J32+34 |
| masseria Agnello | D1 | 8F9M8FVF+R5 |
| masseria Burrainiti | D1 | 8F9M6MPV+G8 |
| masseria Cannatello | D1 | 8F9M6JW9+R7 |
| masseria Chiusi | D1 | 8F9M7J9M+8P |
| masseria Fanara | D1 | 8F9M7J79+97 |
| masseria Giudice | D1 | 8F9M7JHG+55 |
| masseria Gramaglia | D1 | 8F9M8G6M+5G |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M9CR8+HW |
| masseria Mandrascava | D1 | 8F9M6MH7+63 |
| masseria Mintina | D1 | 8F9MCF8F+6R |
| masseria Osteri | D1 | 8F9MCF3G+2F |
| masseria Pasciuta | D1 | 8F9M9FX6+QW |
| masseria Pitacciolo | D1 | 8F9M8GJ7+G3 |
| masseria Pitarri | D1 | 8F9M6MP5+49 |
| masseria Salamone | D1 | 8F9M8HPW+28 |
| masseria Terrana | D1 | 8F9M8GJH+QV |
| masseria Zuppardo | D1 | 8F9M8FXM+7Q |
| mulino ad acqua Catta | D4 | 8F9M9FXC+4X |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M9FQQ+H2 |
| mulino ad acqua di Iuso | D4 | 8F9M9FQC+VJ |
| mulino ad acqua Foce Naro | D4 | 8F9M6JRG+4M |
| radio-telegrafo | E5 | 8F9M6P69+GR |
| solfara S. Michele | D8 | 8F9M7M83+X6 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M9FHX+5H |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M9F26+R9 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M8CVR+XG |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M8FVC+V9 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9M8HRW+8F |
Tipologia