Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Lentini
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio | D5 | 8F9Q9268+RV |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8RQ8+H6 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8WQ9+HP |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8W87+QV |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8W6P+HQ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8W6F+F8 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8W39+P8 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8W3X+M2 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8W29+CP |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P7WWJ+GW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P7VVX+XQ |
| casa Carmito | D1 | 8F9P9X5X+8C |
| cimitero Lentini (di) | B3 | 8F9P7XJW+2R |
| fattoria Fiume freddo | D1 | 8F9P8RM5+RV |
| masseria Abbandonata | D1 | 8F9P9X22+XP |
| masseria Arcimusa | D1 | 8F9P9V85+P3 |
| masseria Armicci | D1 | 8F9P8XPM+C6 |
| masseria Bonvicino | D1 | 8F9Q9278+CH |
| masseria Bortone | D1 | 8F9P9V9H+34 |
| masseria Brancatello | D1 | 8F9P9X5Q+H7 |
| masseria Cattivelle | D1 | 8F9P8XVQ+5Q |
| masseria Cucco | D1 | 8F9P9V5C+2J |
| masseria Di Giorgio | D1 | 8F9P9RGX+Q4 |
| masseria Forcito | D1 | 8F9P9WMR+4V |
| masseria Garozzo | D1 | 8F9P9WGP+CG |
| masseria Luppinaro | D1 | 8F9P9W26+XF |
| masseria Matarazzo | D1 | 8F9P8WWQ+V8 |
| masseria Mezzaluna | D1 | 8F9P9W9J+X5 |
| masseria Pezza Grande | D1 | 8F9P9WJ3+MV |
| masseria Pezza Grande | D1 | 8F9P9W93+H5 |
| masseria Piano morto | D1 | 8F9P8X4J+PG |
| masseria Pitipiti' | D1 | 8F9P9VPQ+J7 |
| masseria Rizzotto | D1 | 8F9P9WFV+M5 |
| masseria S. Giorgio | D1 | 8F9P9V5V+CQ |
| masseria S. Giovanni | D1 | 8F9P9V62+W8 |
| masseria Sabuci | D1 | 8F9Q82H5+XW |
| masseria Salvatore | D1 | 8F9P9VH5+F6 |
| masseria Scalpello | D1 | 8F9P8XGX+G3 |
| masseria Scirumi | D1 | 8F9P9R2W+V9 |
| masseria Serravalle | D1 | 8F9P8RVM+5P |
| masseria Sigona Grande | D1 | 8F9P9W65+32 |
| masseria Sigonella | D1 | 8F9P9WX3+7X |
| masseria Spasicella | D1 | 8F9P9V6W+W9 |
| masseria Tenutella | D1 | 8F9P8WX7+J9 |
| masseria Torricella | D1 | 8F9P9WM3+X6 |
| masseria Vignazze | D1 | 8F9P9WHG+PG |
| mulino ad acqua Bulgherano | D4 | 8F9P7V99+6X |
| mulino ad acqua Grandi | D4 | 8F9P7V5F+P4 |
| mulino ad acqua Molinazzo | D4 | 8F9P9W64+VG |
| mulino ad acqua Nuovo | D4 | 8F9P7R35+53 |
| mulino ad acqua Paratore | D4 | 8F9P7R24+73 |
| mulino ad acqua Reina | D4 | 8F9P7XR9+G9 |
| mulino ad acqua Ricevuto | D4 | 8F9P8X2P+J6 |
| mulino ad acqua Villarmosa | D4 | 8F9P7R46+GR |
| osteria Serravalle (di) | E4 | 8F9P8RHH+44 |
| palmento Cicardo | D3 | 8F9P7XQ7+9C |
Tipologia