Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Licodia Eubea
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio | D5 | 8F9P6M2F+PJ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P5MWR+7R |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P5MV7+FR |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P5MG8+RM |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P5P55+PR |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P4QJ4+W6 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P4QGC+X2 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P4Q6J+Q8 |
| cimitero Licodia Eubea (di) | B3 | 8F9P5P65+JR |
| fattoria Casaletto | D1 | 8F9P4P7M+C5 |
| fontana Acquamolla | D5 | 8F9P5M2R+QP |
| fontana Fornazzo | D5 | 8F9P4JWP+78 |
| mulino ad acqua Canonico | D4 | 8F9P4PCC+X9 |
| mulino ad acqua Cassuso | D4 | 8F9P5M3P+WR |
| mulino ad acqua Grammatico | D4 | 8F9P4MRF+V9 |
| mulino ad acqua Nuovo | D4 | 8F9P5M3M+HH |
| pozzo | D5 | 8F9P4MHF+JX |
| torre Ragoleto | A1 | 8F9P4M97+99 |
| fontana Cirrio | D5 | 8F9P4JM8+PF |
| fontana Pietrabutera | D5 | 8F9P4JVG+XM |
| fontana | D5 | 8F9P4J3J+7G |
| masseria Caffarelli | D1 | 8F9P4JRX+42 |
| mulino ad acqua Macchia Noce | D4 | 8F9P4M83+MR |
| torre Sciri sotto | A1 | 8F9P4JRF+97 |
Tipologia