Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Messina
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| bagni termali | E3 | 8FCQ2C5H+M9 |
| cantina | D3 | 8FCQ7H22+7H |
| castello Castellaccio | A2 | 8FCQ5GWV+F3 |
| castello S. Rizzo | A2 | 8FCQ6FMF+77 |
| castello S. Stefano Medio (di) | A2 | 8FCQ4F2M+RV |
| chiesa Consolazione | B2 | 8FCQ5GVR+QP |
| chiesa Contemplazione | B2 | 8FCQ6HJ6+CJ |
| chiesa Madonna dei Miracoli | B2 | 8FCQ7H7V+VW |
| chiesa Madonna del Tonnaro | B2 | 8FCQ7GF7+7P |
| chiesa Madonna del Tonnaro | B2 | 8FCQ6FR4+6M |
| chiesa Madonna delle Grazie | B2 | 8FCQ3F99+34 |
| chiesa Madonna di Montaido | B2 | 8FCQ6FX4+WX |
| chiesa Madonna di Trapani | B2 | 8FCQ6G5P+4H |
| chiesa Madonnuzza | B2 | 8FCQ6G25+WG |
| chiesa Misericordia (la) | B2 | 8FCQ4FVQ+44 |
| chiesa Nunziata | B2 | 8FCQ6FGH+8Q |
| chiesa S. Andrea | B2 | 8FCQ6G7G+43 |
| chiesa S. Anna | B2 | 8FCQ6F6Q+R9 |
| chiesa S. Biagio | B2 | 8FCQ7HJ7+M7 |
| chiesa S. Biagio | B2 | 8FCQ4FFQ+M9 |
| chiesa S. Corrado | B2 | 8FCQ5GXQ+PJ |
| chiesa S. Cosimo | B2 | 8FCQ7G5C+34 |
| chiesa S. Cosimo | B2 | 8FCQ5GFQ+JJ |
| chiesa S. Domenico | B2 | 8FCQ7F8Q+H3 |
| chiesa S. Francesco di Paola | B2 | 8FCQ6H56+55 |
| chiesa S. Giovannello | B2 | 8FCQ5GC8+2C |
| chiesa S. Giuseppe | B2 | 8FCQ6HX7+7M |
| chiesa S. Leonardo | B2 | 8FCQ6G4V+99 |
| chiesa S. Licandro | B2 | 8FCQ6H83+CJ |
| chiesa S. Maria degli Angeli | B2 | 8FCQ5GFM+9H |
| chiesa S. Maria del Bosco | B2 | 8FCQ7FFW+5P |
| chiesa S. Maria del Gesu' | B2 | 8FCQ6G7Q+P8 |
| chiesa S. Maria della Valle (la Badiazza) | B2 | 8FCQ6G77+3G |
| chiesa S. Nicola | B2 | 8FCQ6FJH+94 |
| chiesa S. Pantaleo | B2 | 8FCQ5GH8+HC |
| chiesa S. Rosalia | B2 | 8FCQ7G84+97 |
| chiesa S. Sosto | B2 | 8FCQ4FGH+Q9 |
| chiesa Salvatore dei Greci | B2 | 8FCQ6H87+VP |
| chiesa SS. Annunziata | B2 | 8FCQ3FMP+WF |
| chiesa SS. Annunziata | B2 | 8FCQ3FMP+HG |
| cimitero Castanea (di) | B3 | 8FCQ7GCF+H8 |
| cimitero Cumia (di) | B3 | 8FCQ5GC2+J3 |
| cimitero Faro Superiore (di) | B3 | 8FCQ7H6H+F2 |
| cimitero Gesso (di) | B3 | 8FCQ6FJG+MG |
| cimitero Massa S. Lucia (di) | B3 | 8FCQ7GFX+47 |
| cimitero Messina (di) | B3 | 8FCQ5GGR+42 |
| cimitero Mili S. Marco (di) | B3 | 8FCQ4G94+M7 |
| cimitero Molino (di) | B3 | 8FCQ3FF6+Q9 |
| cimitero Pezzolo (di) | B3 | 8FCQ3FP3+G2 |
| cimitero Porticatello (di) | B3 | 8FCQ6HQF+JV |
| cimitero S. Filippo (di) | B3 | 8FCQ5G86+8M |
| cimitero S. Margherita (di) | B3 | 8FCQ3FXW+CW |
| cimitero S. Stefano di Briga (di) | B3 | 8FCQ3FXJ+52 |
| cimitero Salice (di) | B3 | 8FCQ6FVW+J5 |
| cimitero Torre di Faro (di) | B3 | 8FCQ7J9H+6C |
| cimitero Tremestieri (di) | B3 | 8FCQ4GV8+32 |
| colonie marine | E4 | 8FCQ7JCM+8X |
| convento dei Cappuccini | B1 | 8FCQ6H42+J4 |
| faro costiero | E6 | 8FCQ7M92+64 |
| fontana Fontanella | D5 | 8FCQ6HV2+MG |
| fontana | D5 | 8FCQ3FQ5+89 |
| fonte | D5 | 8FCQ7GVC+MV |
| fonte | D5 | 8FCQ7HR3+69 |
| fonte | D5 | 8FCQ7GJP+HW |
| fonte | D5 | 8FCQ7HH6+28 |
| fonte | D5 | 8FCQ7H75+VC |
| fonte | D5 | 8FCQ7H53+3P |
| fonte | D5 | 8FCQ7F36+R7 |
| fonte | D5 | 8FCQ7G3F+35 |
| fonte | D5 | 8FCQ4C5M+CG |
| fornace Fornace (la) | D9 | 8FCQ5G23+8V |
| fornace | D9 | 8FCQ6GGW+QJ |
| fortificazioni Cittadella | A2 | 8FCQ5HQ8+GJ |
| lanterna portuale | E6 | 8FCQ5HVF+CH |
| lazzaretto | E5 | 8FCQ5HV9+58 |
| locanda Colonna | E4 | 8FCQ6FJV+CM |
| masseria Illasi | D1 | 8FCQ6FQX+8J |
| mulini ad acqua Ultimi Molini | D4 | 8FCQ5GV5+P5 |
| mulino ad acqua Feliciosa | D4 | 8FCQ7HR3+4R |
| mulino ad acqua Ficarella | D4 | 8FCQ7F3R+QJ |
| mulino ad acqua Grangiara | D4 | 8FCQ7F6M+67 |
| mulino ad acqua Marmora | D4 | 8FCQ7F8F+PC |
| mulino ad acqua Molinazzo | D4 | 8FCQ7GJW+Q2 |
| mulino ad acqua Tono (del) | D4 | 8FCQ7HG8+PV |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7GPX+M6 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7GGV+XC |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7GGR+5X |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7HF8+P6 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7GFR+5G |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7G9Q+XM |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7G9P+JQ |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ7G33+MC |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ6FWC+CW |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ6FV6+WF |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ6FVG+R7 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ6FVH+C9 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5GV6+73 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5GR6+VV |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5GR7+HR |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5GR9+2W |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5GJ4+97 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5GJ4+8R |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5GG5+VP |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5FGW+P7 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ5FGW+9R |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ4GQ8+26 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCQ3CGV+FP |
| ospedale psichiatrico | E5 | 8FCQ6G7R+M8 |
| pastificio Puleio | D10 | 8FCQ4FRV+J7 |
| pastificio | D10 | 8FCQ7F49+3R |
| porto Messina (di) | E1 | 8FCQ5HV6+7R |
| sanatorio | E5 | 8FCQ6GXW+MQ |
| scuola Regia d'agricoltura | E5 | 8FCQ3FHP+6X |
| torre costiera Bianca | A1 | 8FCQ7JCR+Q7 |
| torre costiera Torretta (la) | A1 | 8FCQ7J5F+WF |
| torre Benini | A1 | 8FCQ7F3Q+6M |
| torre Lobrato | A1 | 8FCQ7J92+8P |
| torre | A1 | 8FCQ6G94+2G |
| torre | A1 | 8FCQ5GFF+7P |
| villa Abate | C1 | 8FCQ7H6Q+73 |
| villa Caruso | C1 | 8FCQ7GRF+53 |
| villa D'Amico | C1 | 8FCQ6G2M+F8 |
| villa Di Natale | C1 | 8FCQ6GV6+G4 |
| villa Fileti | C1 | 8FCQ6G9Q+J5 |
| villa Filimanti | C1 | 8FCQ6G9W+J4 |
| villa Filocamo | C1 | 8FCQ6HM7+C3 |
| villa Fodi | C1 | 8FCQ7GXJ+36 |
| villa Giorgianni | C1 | 8FCQ6FX8+99 |
| villa Landi | C1 | 8FCQ7H9R+5R |
| villa Lavecchia | C1 | 8FCQ5GJJ+5M |
| villa Lella | C1 | 8FCQ6GXH+65 |
| villa Lella | C1 | 8FCQ4GRC+9Q |
| villa Logiudice | C1 | 8FCQ6HJ6+8R |
| villa Magno | C1 | 8FCQ7GXP+HX |
| villa Natoli | C1 | 8FCQ6GCG+8P |
| villa Perino | C1 | 8FCQ6GCV+38 |
| villa Pessi | C1 | 8FCQ7GWQ+Q6 |
| villa Pomara | C1 | 8FCQ7J7G+HW |
| villa Roberto | C1 | 8FCQ7J53+7P |
| villa Rosa | C1 | 8FCQ5G8R+XJ |
| villa Smeriglio | C1 | 8FCQ6FXX+MM |
| villa Targa | C1 | 8FCQ5G7M+C2 |
| villa Tavelli | C1 | 8FCQ7J43+62 |
| villa Teodolinda | C1 | 8FCQ7H5V+9F |
| villa Torre (la) | C1 | 8FCQ5GHQ+WR |
| villa Trombetta | C1 | 8FCQ7GV9+55 |
| villa Trombetta | C1 | 8FCQ7GJQ+W8 |
| villa Trombetta | C1 | 8FCQ7J85+7C |
| villa Vadala' | C1 | 8FCQ7GWW+4F |
| villa Valle | C1 | 8FCQ7G5J+J9 |
| villino Ali' | C1 | 8FCQ7HH3+9X |
Tipologia