Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Mineo
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8MQF+5M |
| fondaco Fondacazzo | E4 | 8F9P7MMH+34 |
| fondaco Lamia | E4 | 8F9P7MVW+F4 |
| masseria Aere del Conte | D1 | 8F9P7MQJ+4M |
| masseria Auleviti | D1 | 8F9P7MM9+8F |
| masseria Camami | D1 | 8F9P7J7F+XR |
| masseria Margi | D1 | 8F9P8MCP+FM |
| masseria Marre (le) | D1 | 8F9P7J9H+2F |
| masseria Monaci | D1 | 8F9P9P53+9W |
| masseria Niscima | D1 | 8F9P7JFW+XM |
| masseria Palma | D1 | 8F9P8M8G+36 |
| masseria Principessa | D1 | 8F9P9PCC+6Q |
| masseria Suliano | D1 | 8F9P8PP5+JM |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9P8MWQ+XG |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P7M4J+29 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P6MRJ+8P |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P6MMR+45 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P6MHM+PP |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P6MGP+24 |
| castello Mineo (di) | A2 | 8F9P7M9R+QR |
| cimitero Mineo (di) | B3 | 8F9P7M9M+MQ |
| convento | B1 | 8F9P7M9P+83 |
| masseria Bauso | D1 | 8F9P7J9X+25 |
| masseria Pignato | D1 | 8F9P6MP8+JF |
| masseria Pozzillo | D1 | 8F9P7J7X+47 |
| mulino ad acqua Arancio | D4 | 8F9P7PRM+PV |
| mulino ad acqua Badia | D4 | 8F9P7J3M+4V |
| mulino ad acqua Blandini | D4 | 8F9P7PXR+JQ |
| mulino ad acqua Catalfaro | D4 | 8F9P7PGQ+VF |
| abbeveratoio Paradiso (del) | D5 | 8F9P8J53+F9 |
| villa Piano (del) | C1 | 8F9P6JXF+CQ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P9M7V+RC |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P9J72+3H |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P9M44+JQ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P9M28+76 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8HQH+WM |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8JQF+65 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8MQ3+4P |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8JG8+PP |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8JGG+2W |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8G7W+RQ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8J68+CF |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8J6G+4C |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P8G4G+J2 |
| case coloniche | D2 | 8F9P8HRF+9P |
| casino Sette Feudi | C1 | 8F9P8HF5+W6 |
| castello Serravalle (di) | A2 | 8F9P8MVG+P7 |
| cava di sabbia | D8 | 8F9P8HVX+8J |
| fattoria S. Nicola | D1 | 8F9P8HWV+7H |
| fontana Inferno (dell') | D5 | 8F9P8J62+MV |
| fonte Accia (dell') | D5 | 8F9P8G4R+98 |
| masseria Angarello Soprano | D1 | 8F9P8MP3+77 |
| masseria Magazzinaccio | D1 | 8F9P9J6C+3V |
| masseria Mandra | D1 | 8F9P8JV9+29 |
| masseria Modichella | D1 | 8F9P9M45+RC |
| masseria Mongialina | D1 | 8F9P9J4M+VC |
| masseria Olivo (dell') | D1 | 8F9P9J82+6F |
| masseria Serravalle | D1 | 8F9P8MRG+PG |
| masseria Tenuta del Re | D1 | 8F9P9M28+6R |
| mulino ad acqua Ferro (del) | D4 | 8F9P8MXM+CP |
| torre Torretta Mangialino | A1 | 8F9P8JM9+5V |
Tipologia