Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Partinico
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio Abbrivatura | D5 | 8FCM23F5+G5 |
| cantina Cantina (la) | D3 | 8FCM24P7+X8 |
| cappella Bommarito (di) | B2 | 8FCM22R6+48 |
| cappella Madonna del Ponte | B2 | 8FCM22QM+WQ |
| cappella Madonna delle Grazie | B2 | 8FCM22V9+48 |
| cappella Mangiaracino | B2 | 8FCM23X7+QW |
| cartiera | D10 | 8FCM34FR+WX |
| casa Bellaroto | D1 | 8FCM342F+XC |
| casa Parrinelli | D1 | 8FCM34F7+XW |
| casa Rama | D1 | 8FCM24RM+J4 |
| castello Castellaccio | A2 | 8FCM24Q9+QF |
| cimitero Partinico (di) | B3 | 8FCM24W4+RP |
| distilleria | D10 | 8FCM3456+Q9 |
| distilleria | D10 | 8FCM3447+7C |
| fontana | D5 | 8FCM348J+V9 |
| fornace | D9 | 8FCM33GM+72 |
| macello | E5 | 8FCM24XC+MX |
| mulino ad acqua Commenda | D4 | 8FCM3448+8C |
| mulino ad acqua II Mulino | D4 | 8FCM3429+V5 |
| mulino ad acqua Iø Mulino | D4 | 8FCM3439+F2 |
| mulino ad acqua Schiavo | D4 | 8FCM22MV+XR |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCM34J4+M3 |
| torre Albaxiara | A1 | 8FCM348P+WF |
| torre Bartolomeo | A1 | 8FCM332P+C2 |
| torre Belvedere | A1 | 8FCM33FF+4C |
| torre Castrone (di) | A1 | 8FCM3476+XR |
| torre Cicala | A1 | 8FCM23P4+J9 |
| torre Conigliera | A1 | 8FCM339M+H2 |
| torre D'Amico | A1 | 8FCM24M4+QC |
| torre Galati | A1 | 8F9MX2XH+2V |
| torre Lazzarola | A1 | 8F9MX3XH+46 |
| torre Mazzola | A1 | 8FCM336M+7C |
| torre Milioti | A1 | 8FCM339Q+PV |
| torre Parrini | A1 | 8FCM34H3+GH |
| torre Purpura | A1 | 8FCM34GG+VX |
| torre S. Carlo | A1 | 8FCM336X+3X |
| torre Solitario | A1 | 8FCM3482+8W |
| villa Cappello | C1 | 8FCM226F+9G |
| villa Chiarelli | C1 | 8FCJ2XPQ+G9 |
| villa Chiarelli Rossotti | C1 | 8FCJ2XHQ+QR |
| villa Guarrasi | C1 | 8F9MX2FM+Q8 |
| villa Velez | C1 | 8FCM22CF+47 |
Tipologia