Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Augusta
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| casa Mangiamele | D1 | 8F9Q74M9+WF |
| casa Torresi | D1 | 8F9Q755V+48 |
| castello Brucoli (di) | A2 | 8F9Q75PP+J6 |
| castello Cittadella | A2 | 8F9Q66M9+XX |
| chiesa Madonna Adonai | B2 | 8F9Q75RG+72 |
| chiesa | B2 | 8F9Q7694+XX |
| cimitero Augusta (di) | B3 | 8F9Q7639+F6 |
| cimitero Augusta (di) | B3 | 8F9Q7629+F9 |
| cimitero Brucoli (di) | B3 | 8F9Q75FX+M4 |
| dammuso | D2 | 8F9Q752H+PW |
| faro costiero Avalos | E6 | 8F9Q667F+27 |
| faro costiero Cantera | E6 | 8F9Q654M+CG |
| faro costiero S. Croce | E6 | 8F9Q67V4+J2 |
| fondaco Fondacazzo | E4 | 8F9Q63WW+JX |
| masseria Arcidiacono | D1 | 8F9Q73RQ+XM |
| masseria Arcira | D1 | 8F9Q75J6+X4 |
| masseria Baronessa | D1 | 8F9Q6548+VX |
| masseria Frandanisi di sopra | D1 | 8F9Q74VM+4V |
| masseria Gattone | D1 | 8F9Q73QJ+GG |
| masseria Gisira | D1 | 8F9Q75HM+76 |
| masseria Grasso | D1 | 8F9Q65H6+V9 |
| masseria Mendola | D1 | 8F9Q64VX+M8 |
| masseria Milardo | D1 | 8F9Q64HX+G7 |
| masseria Mulinello | D1 | 8F9Q65QF+24 |
| masseria Ogliastro di sotto | D1 | 8F9Q64JQ+X6 |
| masseria Palma | D1 | 8F9Q6546+23 |
| masseria Palma (la) | D1 | 8F9Q73FR+C9 |
| masseria Perito | D1 | 8F9Q55Q3+4M |
| masseria Piano Ippolito | D1 | 8F9Q759V+XJ |
| masseria S. Calogero | D1 | 8F9Q74X5+29 |
| masseria S. Paolo | D1 | 8F9Q753C+M4 |
| masseria Sabuci | D1 | 8F9Q54WH+RP |
| masseria Scandurra | D1 | 8F9Q843M+55 |
| masseria Sciammacca | D1 | 8F9Q74VX+JR |
| masseria Stabula | D1 | 8F9Q54RQ+3H |
| masseria Trigona | D1 | 8F9Q73R4+5J |
| masseria Trigonella | D1 | 8F9Q73V8+Q9 |
| mulino ad acqua Ferrante | D4 | 8F9Q65X8+WJ |
| mulino ad acqua Mare (di) | D4 | 8F9Q55RM+78 |
| mulino ad acqua Mezzalastrina | D4 | 8F9Q65W8+3P |
| mulino ad acqua Mulinello | D4 | 8F9Q65QF+J6 |
| mulino ad acqua Segreto | D4 | 8F9Q742C+22 |
| porto canale Brucoli (di) | E1 | 8F9Q75PM+GQ |
| porto Megarese di Augusta | E1 | 8F9Q66V5+2J |
| porto Xifonio di Augusta | E1 | 8F9Q66RH+7M |
| rivellino | A2 | 8F9Q66Q9+3W |
| torre Torre (la) | A1 | 8F9Q759F+57 |
| villa Lavaggi | C1 | 8F9Q66QW+8V |
| masseria Buffone | D1 | 8F9Q8327+GM |
| masseria Cuccumello | D1 | 8F9Q838F+25 |
Tipologia