Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Polizzi Generosa
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio | D5 | 8F9MRXHW+VW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PR288+M9 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PR274+M2 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MRX7V+G4 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MQXCJ+5R |
| castello Castellazzo | A2 | 8F9PQ2Q5+CV |
| centrale elettrica | D10 | 8F9MRXFQ+35 |
| chiesa Carmine | B2 | 8F9PR273+5P |
| chiesa Madonna della Pieta' | B2 | 8F9PR284+9P |
| chiesa Madonna della Raccolta | B2 | 8F9PR247+MG |
| chiesa S. Calogero | B2 | 8F9MRX6R+PG |
| chiesa S. Pietro | B2 | 8F9PR256+VH |
| cimitero Eremo di S. Gandolfo (dell') | B3 | 8F9MRX8P+5M |
| cimitero Polizzi Generosa (di) | B3 | 8F9PR244+JW |
| eremo S. Gandolfo (di) | B1 | 8F9MRX8P+8V |
| mulino ad acqua Fiume Grande (di) | D4 | 8F9MRXH7+2H |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9PR2H2+P3 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXHX+6J |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXHX+2Q |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXGX+XF |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXGW+QJ |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXGX+P5 |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXGW+PV |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXGX+PG |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXGW+MF |
| mulino ad acqua | D4 | 8F9MRXGV+HF |
Tipologia