Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Salemi
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio Maluagna | D5 | 8F9JRM5W+CM |
| abbeveratoio Spatara | D5 | 8F9JRPCF+H3 |
| abbeveratoio Zuaro | D5 | 8F9JPPXF+45 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JVQMG+R3 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JVQJV+VF |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JVQJQ+MX |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JVPHW+XM |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JVQH5+CR |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JRQXF+GP |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JRPMF+J5 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JRR8M+8V |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JQQ46+RR |
| abbeveratoio | D5 | 8F9JQP2R+XJ |
| baglio Auqila | D1 | 8F9JQP2J+25 |
| baglio Celso Pesces | D1 | 8F9JRPH4+R9 |
| baglio Crete | D1 | 8F9JRR53+RF |
| baglio Dimina | D1 | 8F9JRPHP+25 |
| baglio Rampingallotto | D1 | 8F9JQPW4+RX |
| baglio Ranchibile | D1 | 8F9JVP35+24 |
| baglio Ranchibilotto | D1 | 8F9JRPVV+5P |
| baglio Ripa | D1 | 8F9JRQWC+QQ |
| baglio | D1 | 8F9JRQMC+G3 |
| cappella S. Giuseppe | B2 | 8F9JRQV8+4P |
| cappella S. Giuseppe | B2 | 8F9JRRQ3+9G |
| casa La Grassa | D1 | 8F9JRQ89+6H |
| casa Villaragut | D1 | 8F9JQQJC+29 |
| case Borgesati | D1 | 8F9JRR6P+PX |
| case Rampingallo | D1 | 8F9JQPP6+F9 |
| casina Lo Castro | C1 | 8F9JRQGF+JV |
| casina Lo Presti | C1 | 8F9JRQJ9+78 |
| casina Lo Presti (oggi Villa Scurto) | C1 | 8F9JRQG7+9R |
| casina Rubino | C1 | 8F9JRQC7+F8 |
| castello Mokarta (di) | A2 | 8F9JRP2W+G5 |
| chiesa Pusillesi (di) | B2 | 8F9JRQM4+7W |
| chiesa S. Ciro | B2 | 8F9JRQF8+P8 |
| chiesa S. Cosimo | B2 | 8F9JVR58+34 |
| chiesa S. Giuseppe | B2 | 8F9JVRG6+CQ |
| cimitero Salemi (di) | B3 | 8F9JRQ8W+FC |
| fontana Amato | D5 | 8F9JQQ9M+J9 |
| fontana Barracchella | D5 | 8F9JQPG7+JH |
| masseria Vecchia | D1 | 8F9JVPFW+7J |
| mulino ad acqua Galia | D4 | 8F9JRR6J+9C |
| mulino ad acqua Gorgo | D4 | 8F9JRRC9+23 |
| mulino ad acqua Mezzolavia | D4 | 8F9JRR9C+F2 |
| mulino ad acqua Nuovo | D4 | 8F9JRR8G+35 |
| mulino ad acqua Paratore | D4 | 8F9JRR2J+RG |
| mulino ad acqua Passo di Partanna | D4 | 8F9JQRWJ+3V |
| mulino ad acqua Ritrovato | D4 | 8F9JRR4M+6F |
| mulino ad acqua S. Clemente | D4 | 8F9JRR8C+8W |
| mulino ad acqua Scorciavoi | D4 | 8F9JQRXM+VJ |
| mulino ad acqua Torre | D4 | 8F9JRR3M+8J |
| pozzo Bevaio | D5 | 8F9JRP89+PM |
| scuola Torretta | E5 | 8F9JRP5X+F8 |
| torre Torretta | A1 | 8F9JRM2X+CC |
| villa Agueci | C1 | 8F9JRQGH+RQ |
| villa Emanuele Marchese di Torrealta | C1 | 8F9JRQF9+M2 |
| villa Villaragut | C1 | 8F9JRRJ4+G7 |
Tipologia