Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Sant'Angelo di Brolo
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| cappella Mezzagosto (di) | B2 | 8FCP4V5H+8P |
| chiesa Madonna del Giardino | B2 | 8FCP4VHF+86 |
| chiesa Pieta' | B2 | 8FCP4V98+RM |
| chiesa S. Biagio | B2 | 8FCP4W23+99 |
| chiesa S. Carlo | B2 | 8FCP4V9H+PM |
| chiesa S. Gregorio | B2 | 8FCP4VHP+6H |
| chiesa S. Maria Lo Piano | B2 | 8FCP3VXX+2C |
| chiesa S. Marta | B2 | 8FCP4V3R+HH |
| chiesa S. Orsola | B2 | 8FCP3VVQ+R2 |
| chiesa S. Silvestro | B2 | 8FCP3WW5+97 |
| chiesa S. Venera | B2 | 8FCP4V2J+WR |
| chiesa Soccorso | B2 | 8FCP4VFM+68 |
| cimitero S. Angelo di Brolo (di) | B3 | 8FCP4V6P+HM |
| fontana Vecchia | D5 | 8FCP3VQQ+8W |
| mulino ad acqua Vetriolo | D4 | 8FCP4VFF+JQ |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCP4VJF+XH |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCP4V9G+92 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCP4V8H+85 |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCP4V6J+CH |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCP3VWR+XJ |
| mulino ad acqua | D4 | 8FCP3VRW+CC |
| torre Torre (la) | A1 | 8FCP4VPG+P9 |
Tipologia