Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Butera
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio | D5 | 8F9P57R3+97 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P57G4+9R |
| casa Fontanazza | D1 | 8F9P639R+8R |
| casa Pozzillo | D1 | 8F9P56JG+39 |
| casa Suor Marchesa | D1 | 8F9P622J+HM |
| castello costiero Falconara (di) | A2 | 8F9P4352+MX |
| cava di gesso | D8 | 8F9P5539+3H |
| cave di gesso | D8 | 8F9P558Q+CF |
| masseria Carruba (la) | D1 | 8F9P44G4+PQ |
| cave di gesso | D8 | 8F9P45XR+VQ |
| cave | D8 | 8F9P64PP+76 |
| cimitero Butera (di) | B3 | 8F9P55JQ+79 |
| fattoria Desusino | D1 | 8F9P43RF+FX |
| fattoria Diliella | D1 | 8F9P6396+PR |
| fattoria Ficuzza | D1 | 8F9P52HC+9X |
| fontana Schette | D5 | 8F9P66QG+HC |
| mulino ad acqua Desusino (di) | D4 | 8F9P534G+5R |
| mulino ad acqua Disueri | D4 | 8F9P57JM+Q2 |
| mulino ad acqua Medico (del) | D4 | 8F9P5599+3F |
| mulino ad acqua Rizzuto (del) | D4 | 8F9P64C5+XV |
| mulino ad acqua S. Francesco | D4 | 8F9P55HW+VM |
| mulino ad acqua S. Giovanni | D4 | 8F9P55MW+9G |
| solfara Muculufa | D8 | 8F9P6293+4Q |
| solfara | D8 | 8F9P752H+56 |
| solfara | D8 | 8F9P549H+4F |
| villa Pantano | C1 | 8F9P7588+QJ |
| abbeveratoio Ruscica | D5 | 8F9P65W5+RC |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P66Q6+GM |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P66C6+V9 |
Tipologia