Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Caltabellotta
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio Acquacernuta | D5 | 8F9MH6P4+3F |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MJ6C9+92 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MJ69F+JG |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MJ58R+W4 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MJ48W+H9 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MJ57P+GG |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MJ43P+XM |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH5Q3+RM |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH4QQ+42 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH4J4+RV |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH4JV+RH |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH6H2+QW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH6HG+FV |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH5G9+X8 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH5FQ+RP |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH5CF+QW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH6CR+G4 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH59J+J4 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH697+62 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH69M+77 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH684+QR |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MH55M+7H |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MG6W8+CC |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MG6HM+68 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MG6CR+2W |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MG66F+GV |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MG63C+VF |
| cimitero Caltabellotta (di) | B3 | 8F9MH6GG+VW |
| cimitero S. Anna (di) | B3 | 8F9MH65P+3P |
| fontana | D5 | 8F9MH67P+G6 |
| masseria Augello | D1 | 8F9MH6X9+RX |
| mulino ad acqua Favara | D4 | 8F9MH6XX+HH |
| mulino ad acqua Pista (della) | D4 | 8F9MG7Q7+CH |
Tipologia