Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Caltanissetta
| Bene culturale | Tipo | Coordinate geografiche |
|---|---|---|
| abbeveratoio Acqua di Canalotto | D5 | 8F9MHWFH+F3 |
| abbeveratoio Favarella | D5 | 8F9PF222+59 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MHXMP+CW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MHVJW+GG |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MHXJG+HJ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PH3J6+5M |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PH3GV+C6 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MHXF9+XH |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PH2GQ+5M |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MHXFW+C7 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PH2CH+WJ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PH2C8+FQ |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MHW5X+8P |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MHX3W+5V |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PG3X6+V4 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MGWWJ+V3 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MGWV7+88 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9MGWQ6+83 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PG4P4+GF |
| abbeveratoio | D5 | 8F9PF289+WR |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P92FG+VW |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P928V+R2 |
| abbeveratoio | D5 | 8F9P82W7+4F |
| casa Cappellano | D1 | 8F9M9WFV+59 |
| castello Pietrarossa (di) | A2 | 8F9PF3Q9+3X |
| cava di sale | D8 | 8F9MHX75+G2 |
| chiesa S. Giuseppe | B2 | 8F9M9W8P+7R |
| chiesa Signore della Campagna | B2 | 8F9PF3G9+6X |
| cimitero Caltanissetta (di) | B3 | 8F9PF3PC+JQ |
| cimitero | B3 | 8F9PG39V+8W |
| convento S. Spirito | B1 | 8F9PG34G+R8 |
| fontana Bifaria | D5 | 8F9MCXP9+XP |
| fontana Buffa (della) | D5 | 8F9PF4VM+C3 |
| fontana Canicasse' | D5 | 8F9PC2J5+RC |
| fontana Due Fontane | D5 | 8F9PF2JG+CJ |
| fontana Fredda (la) | D5 | 8F9PH293+FJ |
| fontana Miracolo (del) | D5 | 8F9MCXRJ+23 |
| fontana Scannerello | D5 | 8F9MCXHP+HF |
| fontana Troia (della) | D5 | 8F9MCXMM+4M |
| fontana Troia (di) | D5 | 8F9MCWQ4+R6 |
| fontana | D5 | 8F9P82X9+GJ |
| macello | E5 | 8F9PF3H5+Q6 |
| masseria Abbennati | D1 | 8F9PG3J7+95 |
| masseria Annelista | D1 | 8F9P92QM+96 |
| masseria Chiapparia | D1 | 8F9PG2GC+39 |
| masseria Cuti | D1 | 8F9PG4M3+35 |
| masseria Deri | D1 | 8F9MHXFR+85 |
| masseria Foriana | D1 | 8F9PC2FG+RV |
| masseria Garistoppa | D1 | 8F9PG3X7+8J |
| masseria Gessolungo | D1 | 8F9PG3CQ+4X |
| masseria Gifaro | D1 | 8F9MCX2M+PG |
| masseria Giordano | D1 | 8F9PG4FF+Q9 |
| masseria Giordano | D1 | 8F9PG439+75 |
| masseria Giordano | D1 | 8F9PF4VF+H2 |
| masseria La Spina | D1 | 8F9MHXPQ+2W |
| masseria Milicia nuova | D1 | 8F9PH3M5+2J |
| masseria Misteci | D1 | 8F9PC2MV+66 |
| masseria Montecanino | D1 | 8F9PH289+MH |
| masseria Musta | D1 | 8F9PF34P+3M |
| masseria Mustomuscaro | D1 | 8F9PG2W3+7F |
| masseria Palombara | D1 | 8F9PG269+M7 |
| masseria Piraino dio Caltanissetta | D1 | 8F9PG2XR+H4 |
| masseria Ramilia (di) | D1 | 8F9MCX46+44 |
| masseria Stella | D1 | 8F9MHX2J+VG |
| masseria Trabona | D1 | 8F9MHXC6+WQ |
| masseria Trabonella | D1 | 8F9PG477+6R |
| masseria Trearatati | D1 | 8F9PC29V+XP |
| miniera Gebiarossa | D8 | 8F9M8XX2+CQ |
| miniera | D8 | 8F9M9XQ8+FW |
| mulino ad acqua Foriana | D4 | 8F9PC26M+2X |
| sanatorio | E5 | 8F9PF2PC+H6 |
| solfara Bifaria | D8 | 8F9MCXVH+6R |
| solfara Canicasse' | D8 | 8F9PC2R3+4M |
| solfara Mendola | D8 | 8F9MGX3X+QV |
| solfara Taurino | D8 | 8F9PG29G+77 |
| solfara | D8 | 8F9PC3RH+44 |
| solfara | D8 | 8F9PC332+9X |
| stalle Stalloni (gli) | D2 | 8F9MGXP5+Q9 |
| villa Barile | C1 | 8F9PF2MX+FR |
| villa Scarlata | C1 | 8F9PF2MM+88 |
| villa Testasecca | C1 | 8F9PF2QP+G2 |
| villa Trabonella | C1 | 8F9PF2QC+V3 |
Tipologia