Strutture ricettive in Campania
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(altre regioni:
Basilicata,
Calabria,
Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia,
Liguria,
Lombardia,
Marche,
Piemonte,
Puglia,
Roma,
Sardegna,
Sicilia,
Toscana,
Trentino,
Umbria,
Veneto)
N.B. Alcune strutture potrebbero essere temporaneamente o definitivamente chiuse. Controllate, cliccando il link nella colonna "Indirizzo", se appaiono le scritte: "Temporarily closed" o "Permanently closed"
Comune: Gioia Sannitica
| Agriturismo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Indirizzo | Note | ||||
| TENUTA U VARIGLIU | FRAZIONE CRISCIA - VIA SCIASVI SNC | Camere: 4 | ||||
| A RUTTELLA | VIA NOCITO | Camere: 4 | ||||
| Bed and Breakfast | ||||||
| Nome | Indirizzo | Note | ||||
| BED AND BREAKFAST MAURO | PIAZZA MUNICIPIO 20 | Camere: 1 | ||||
| PORTO | VIA CUPONE SNC | Camere: 2 | ||||
| FIONDELLA | VIA CESE SNC | Camere: 2 | ||||
| LE MIMOSE | VIA COLLI SNC | Camere: 3 | ||||
| POSSEMATO | VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA SNC | Camere: 2 | ||||
| MAMMA GABRIELLA | VIA CURTI SNC | Camere: 2 | ||||
| LA MASSERIA | VIA TORA SNC | Camere: 3 | ||||
| NONNA LENA | VIA PROVINCIALE SNC | Camere: 2 | ||||
| CONTE | VIA CHIESA SNC | Camere: 2 | ||||
| D'AGOSTINO | VIA VOLGARI SNC | Camere: 3 | ||||
| CENERAZZO | VIA FONTANA DEL FICO SNC | Camere: 2 | ||||
| LA TANA DELLE VOLPI | VIA CACCIATORI SNC | Camere: 2 | ||||
| Casa o Appartamento per Vacanze | ||||||
| Nome | Indirizzo | Note | ||||
| IL RIFUGIO DEL SOGNATORE | VIA CASTAGNETE SNC | Camere: 2 | ||||
| RACCIO | VIA SORANELLI SNC | Camere: 2 | ||||
| LA CASA DEI BRICANTI | VIA CURTI SNC | Camere: 2 | ||||
| LA MASSERIA | VIA TORA SNC | Camere: 2 | ||||
| TENUTA RAFFAELINA | VIA CASTAGNETE SNC | Camere: 2 | ||||
| Residenza Rurale (Country House) | ||||||
| Nome | Indirizzo | Note | ||||
| ANIMA ANTIQUA | VIA CAMPAGNI SNC | Camere: 7 | ||||
